熱門資訊> 正文
2025-08-11 08:05
智通財經APP獲悉,財訊傳媒(00205)、立高控股(08472)、潤邁德-B(02297)於2025年8月11日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
財訊傳媒(00205) | YONG RONG (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED | 好倉 | 1.37 億股 | 1.97 億股 | 17.84%(最新) 18.60%(前次) |
立高控股(08472) | 葉永春 | 好倉 | 1011.45 萬股 | 561.45 萬股 | 4.87%(最新) 8.78%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳市同創偉業創業投資有限公司 | 好倉 | 9602.50 萬股 | 8092.10 萬股 | 5.77%(最新) 6.85%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 黃荔 | 好倉 | 9602.50 萬股 | 8092.10 萬股 | 5.77%(最新) 6.85%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳同創偉業資產管理股份有限公司 | 好倉 | 9602.50 萬股 | 8092.10 萬股 | 5.77%(最新) 6.85%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。