熱門資訊> 正文
2025-08-08 07:31
8月5日,盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入62.92 億、16.18 億、9.56 億
中國移動(00941)、極兔速遞-W(01519)、地平線機器人-W(09660)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-2.89 億、-1.85 億、-1.52 億
在淨流入比方面,安井食品(02648)、太平洋航運(02343)、粵海投資(00270)以55.07%、54.09%、53.58%位列市場前三。
在淨流出比方面,廣深鐵路股份(00525)、信義能源(03868)、美的置業(03990)以-55.00%、-52.63%、-50.17%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 62.92 億 | 34.57% | 25.360(+0.63%) |
恆生中國企業(02828) | 16.18 億 | 27.26% | 91.520(+0.59%) |
南方恆生科技(03033) | 9.56 億 | 20.40% | 5.420(+0.93%) |
騰訊控股(00700) | 8.28 億 | 8.60% | 559.000(+1.64%) |
快手-W(01024) | 6.39 億 | 15.82% | 79.150(+2.79%) |
中國人壽(02628) | 5.84 億 | 33.93% | 22.880(+2.79%) |
理想汽車-W(02015) | 5.81 億 | 16.29% | 102.800(+1.58%) |
阿里巴巴-W(09988) | 5.11 億 | 8.44% | 116.000(-0.17%) |
比亞迪股份(01211) | 3.88 億 | 5.09% | 112.100(-2.10%) |
美圖公司(01357) | 3.87 億 | 12.00% | 11.030(-6.92%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | -2.89 億 | -16.82% | 85.600(+0.12%) |
極兔速遞-W(01519) | -1.85 億 | -31.20% | 10.290(-2.37%) |
地平線機器人-W(09660) | -1.52 億 | -12.47% | 7.240(+4.17%) |
晶泰控股(02228) | -1.47 億 | -18.13% | 6.600(+6.62%) |
東方甄選(01797) | -1.35 億 | -6.54% | 27.500(+16.82%) |
亞盛醫藥-B(06855) | -1.27 億 | -14.57% | 83.150(+13.36%) |
中興通訊(00763) | -7740.96 萬 | -20.16% | 25.820(+4.20%) |
瑞聲科技(02018) | -6176.80 萬 | -27.25% | 41.400(+2.42%) |
微創醫療(00853) | -5626.51 萬 | -5.75% | 13.680(+3.25%) |
中遠海能(01138) | -5064.93 萬 | -46.58% | 6.540(+2.19%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
安井食品(02648) | 55.07% | 1259.08 萬 | 59.500(-0.83%) |
太平洋航運(02343) | 54.09% | 1295.88 萬 | 2.290(0.00%) |
粵海投資(00270) | 53.58% | 3705.19 萬 | 7.100(+2.45%) |
中石化冠德(00934) | 52.86% | 324.55 萬 | 4.430(+0.91%) |
建滔集團(00148) | 52.19% | 3347.33 萬 | 28.300(+1.22%) |
FORTIOR(01304) | 50.84% | 4883.42 萬 | 156.900(+5.09%) |
中國有色礦業(01258) | 49.94% | 2094.34 萬 | 7.590(+1.61%) |
上海實業控股(00363) | 49.72% | 388.13 萬 | 14.670(+2.02%) |
中石化煉化工程(02386) | 49.38% | 638.75 萬 | 6.180(+1.31%) |
郵儲銀行(01658) | 44.66% | 8007.51 萬 | 5.560(+0.54%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
廣深鐵路股份(00525) | -55.00% | -1615.00 萬 | 2.000(+1.52%) |
信義能源(03868) | -52.63% | -536.51 萬 | 1.230(+0.82%) |
美的置業(03990) | -50.17% | -587.53 萬 | 4.210(+0.96%) |
瑞安房地產(00272) | -50.17% | -155.50 萬 | 0.770(+2.67%) |
中遠海能(01138) | -46.58% | -5064.93 萬 | 6.540(+2.19%) |
太古股份公司B(00087) | -44.29% | -189.78 萬 | 12.350(+0.65%) |
綠城服務(02869) | -41.79% | -1465.70 萬 | 4.790(0.00%) |
中廣核新能源(01811) | -39.70% | -843.07 萬 | 2.450(+1.24%) |
新意網集團(01686) | -38.63% | -2556.71 萬 | 7.550(-0.79%) |
長江基建集團(01038) | -37.91% | -3138.45 萬 | 54.950(+0.27%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。