熱門資訊> 正文
2025-08-07 07:30
8月4日,阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入7.27 億、6.09 億、5.44 億
盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-137.67 億、-63.26 億、-16.48 億
在淨流入比方面,保誠(02378)、安井食品(02648)、TCL電子(01070)以67.02%、58.47%、52.06%位列市場前三。
在淨流出比方面,易方達恆指ESG(03039)、中國通號(03969)、恆生中國企業(02828)以-100.00%、-66.38%、-60.55%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 7.27 億 | 12.42% | 116.200(-0.60%) |
快手-W(01024) | 6.09 億 | 18.27% | 77.000(+3.22%) |
美團-W(03690) | 5.44 億 | 12.86% | 123.000(+0.65%) |
中國神華(01088) | 4.96 億 | 29.48% | 34.960(+4.36%) |
英諾賽科(02577) | 3.90 億 | 8.24% | 75.150(+30.47%) |
中國銀行(03988) | 3.11 億 | 34.34% | 4.540(+0.67%) |
中芯國際(00981) | 2.16 億 | 7.84% | 51.500(+2.90%) |
香港交易所(00388) | 2.16 億 | 8.85% | 421.000(+0.96%) |
理想汽車-W(02015) | 2.15 億 | 9.50% | 101.200(+0.70%) |
工商銀行(01398) | 2.13 億 | 17.16% | 6.060(+1.34%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -137.67 億 | -43.25% | 25.200(+0.88%) |
恆生中國企業(02828) | -63.26 億 | -60.55% | 90.980(+1.00%) |
南方恆生科技(03033) | -16.48 億 | -18.63% | 5.370(+1.32%) |
中國移動(00941) | -8.43 億 | -46.52% | 85.500(-0.47%) |
康方生物(09926) | -4.13 億 | -21.09% | 152.100(-2.69%) |
優必選(09880) | -4.08 億 | -17.08% | 97.300(+10.13%) |
零跑汽車(09863) | -3.36 億 | -41.20% | 63.500(+8.73%) |
信達生物(01801) | -2.71 億 | -18.49% | 92.900(-0.11%) |
國泰君安國際(01788) | -2.57 億 | -12.78% | 5.340(-6.48%) |
新華保險(01336) | -1.72 億 | -21.88% | 48.220(-0.47%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
保誠(02378) | 67.02% | 306.61 萬 | 98.100(-0.41%) |
安井食品(02648) | 58.47% | 1914.84 萬 | 60.000(-0.91%) |
TCL電子(01070) | 52.06% | 4064.04 萬 | 10.240(+2.71%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 51.91% | 465.82 萬 | 12.270(+0.41%) |
GX恆生科技(02837) | 51.63% | 56.46 萬 | 6.745(+1.43%) |
綠城中國(03900) | 48.58% | 4133.41 萬 | 9.990(+0.50%) |
浙江滬杭甬(00576) | 48.55% | 1010.59 萬 | 7.270(+0.97%) |
天立國際控股(01773) | 45.04% | 2370.94 萬 | 4.080(+1.24%) |
億華通(02402) | 43.96% | 55.56 萬 | 24.800(+0.61%) |
中糧家佳康(01610) | 42.69% | 1068.31 萬 | 1.740(+0.58%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
易方達恆指ESG(03039) | -100.00% | -1.45 萬 | 3.650(+0.94%) |
中國通號(03969) | -66.38% | -2434.69 萬 | 3.420(0.00%) |
恆生中國企業(02828) | -60.55% | -63.26 億 | 90.980(+1.00%) |
北京汽車(01958) | -53.68% | -1394.58 萬 | 2.140(0.00%) |
康哲藥業(00867) | -53.21% | -5601.02 萬 | 12.990(-0.08%) |
廣深鐵路股份(00525) | -51.44% | -1597.17 萬 | 1.970(+1.03%) |
友寶在線(02429) | -46.79% | -678.44 萬 | 2.980(-1.00%) |
中國移動(00941) | -46.52% | -8.43 億 | 85.500(-0.47%) |
遠大醫藥(00512) | -45.69% | -8894.51 萬 | 8.340(-0.71%) |
盈富基金(02800) | -43.25% | -137.67 億 | 25.200(+0.88%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。