熱門資訊> 正文
2025-08-07 08:20
新鴻基地產-R(80016)、安踏體育-R(82020)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為22.84 億元、18.55 億元、17.79 億元。新鴻基地產-R(80016)、恆生銀行-R(80011)、中集集團(02039)的偏離值位居前三,分別為47.23%、43.60%、39.58%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產-R(80016) | 17.05 萬元 | 100.00% | 47.23% |
安踏體育-R(82020) | 13.12 萬元 | 100.00% | 32.87% |
李寧-R(82331) | 9.13 萬元 | 100.00% | 32.41% |
百度集團-SWR(89888) | 31.93 萬元 | 91.10% | 28.55% |
恆生銀行-R(80011) | 61.21 萬元 | 89.42% | 43.60% |
比亞迪股份-R(81211) | 162.82 萬元 | 88.91% | 19.39% |
美團-WR(83690) | 178.40 萬元 | 80.90% | 19.28% |
長城汽車-R(82333) | 5.67 萬元 | 75.04% | 1.84% |
小米集團-WR(81810) | 75.28 萬元 | 65.02% | 20.68% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 285.97 萬元 | 63.38% | 21.45% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 22.84 億元 | 19.43% | 8.76% |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.55 億元 | 21.48% | 9.00% |
美團-W(03690) | 17.79 億元 | 32.58% | 14.71% |
理想汽車-W(02015) | 8.45 億元 | 23.94% | -1.90% |
比亞迪股份(01211) | 7.75 億元 | 16.83% | -15.26% |
小米集團-W(01810) | 7.11 億元 | 21.84% | 9.33% |
中國神華(01088) | 5.28 億元 | 45.70% | 15.07% |
百度集團-SW(09888) | 5.08 億元 | 51.66% | 22.16% |
比亞迪電子(00285) | 4.99 億元 | 14.68% | -3.46% |
快手-W(01024) | 4.88 億元 | 17.07% | -1.31% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新鴻基地產-R(80016) | 17.05 萬元 | 100.00% | 47.23% |
恆生銀行-R(80011) | 61.21 萬元 | 89.42% | 43.60% |
中集集團(02039) | 1656.25 萬元 | 55.28% | 39.58% |
協合新能源(00182) | 178.87 萬元 | 45.75% | 35.84% |
數碼通電訊(00315) | 51.77 萬元 | 37.94% | 33.26% |
安踏體育-R(82020) | 13.12 萬元 | 100.00% | 32.87% |
李寧-R(82331) | 9.13 萬元 | 100.00% | 32.41% |
德林國際(01126) | 969.93 萬元 | 49.08% | 32.38% |
濰柴動力(02338) | 1729.83 萬元 | 46.22% | 30.63% |
百度集團-SWR(89888) | 31.93 萬元 | 91.10% | 28.55% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。