熱門資訊> 正文
2025-08-05 16:40
智通財經APP獲悉,截止8月5日收盤,有84只股票創52周新高,其中正乾金融控股(01152)、怡俊集團控股(02442)、瑞遠智控(08249)創高率位於前3位,分別為145.00%、55.74%、47.06%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
| 正乾金融控股(01152) | 0.249 | 0.490 | 145.00% |
| 怡俊集團控股(02442) | 3.660 | 3.660 | 55.74% |
| 瑞遠智控(08249) | 0.234 | 0.300 | 47.06% |
| 迪米生活控股(01667) | 0.300 | 0.400 | 33.33% |
| 勝利管道(01080) | 0.116 | 0.128 | 29.29% |
| 心動公司(02400) | 70.800 | 71.900 | 25.70% |
| 中科生物(01237) | 1.220 | 1.240 | 24.00% |
| 中基長壽科學(00767) | 0.600 | 0.720 | 20.00% |
| 華檢醫療(01931) | 5.750 | 6.410 | 16.55% |
| 中國聖牧(01432) | 0.360 | 0.375 | 13.64% |
| 啓明醫療-B(02500) | 4.120 | 4.310 | 13.42% |
| 君實生物(01877) | 32.180 | 32.580 | 12.34% |
| 信懇智能(01967) | 0.620 | 0.840 | 10.53% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 3.210 | 3.250 | 10.17% |
| 樂普生物-B(02157) | 9.550 | 9.550 | 9.27% |
| 曹操出行(02643) | 50.000 | 52.100 | 8.86% |
| 金寶通(00320) | 0.680 | 0.680 | 7.94% |
| 中贛通信(02545) | 0.650 | 0.680 | 7.94% |
| 卡森國際(00496) | 0.495 | 0.500 | 7.53% |
| 冠忠巴士集團(00306) | 2.160 | 2.180 | 7.39% |
| 山高新能源(01250) | 2.690 | 2.770 | 6.95% |
| 國鋭生活(00108) | 1.240 | 1.410 | 6.02% |
| 映恩生物-B(09606) | 387.600 | 392.000 | 5.83% |
| 康諾亞-B(02162) | 69.600 | 69.850 | 4.80% |
| 大洋環球控股(08476) | 4.100 | 4.140 | 4.55% |
| 珠江鋼管(01938) | 0.390 | 0.400 | 3.90% |
| CWT INT'L(00521) | 0.223 | 0.225 | 3.69% |
| 中船防務(00317) | 16.520 | 17.120 | 3.51% |
| 百奧賽圖-B(02315) | 26.800 | 28.580 | 3.48% |
| 潪㵆發展(08423) | 0.053 | 0.060 | 3.45% |
| 華虹半導體(01347) | 43.380 | 45.600 | 3.17% |
| 東吳水泥(00695) | 2.970 | 2.990 | 3.10% |
| 滇池水務(03768) | 0.700 | 0.740 | 2.78% |
| 科倫博泰生物-B(06990) | 433.000 | 435.400 | 2.74% |
| 晉商銀行(02558) | 1.560 | 1.580 | 2.46% |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 2.530 | 2.550 | 2.41% |
| 西鋭(02507) | 52.750 | 54.700 | 2.34% |
| 藥捷安康-B(02617) | 43.440 | 43.460 | 2.26% |
| 象興國際(01732) | 0.182 | 0.184 | 2.22% |
| PP越南(02804) | 78.860 | 80.000 | 2.17% |
| 南方東英越南30(03004) | 8.290 | 8.560 | 2.15% |
| 361度(01361) | 6.390 | 6.610 | 2.01% |
| 美高梅中國(02282) | 16.840 | 16.980 | 1.92% |
| XTR富時越南(03087) | 279.400 | 280.800 | 1.89% |
| HOME CONTROL(01747) | 4.330 | 4.440 | 1.83% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 30.320 | 30.800 | 1.82% |
| 中國農產品交易(00149) | 0.056 | 0.056 | 1.82% |
| 東京中央拍賣(01939) | 9.300 | 9.460 | 1.72% |
| 香港電訊-SS(06823) | 12.840 | 12.950 | 1.49% |
| 興紡控股(01968) | 0.121 | 0.141 | 1.44% |
| 康方生物(09926) | 163.000 | 163.700 | 1.43% |
| 青建國際(01240) | 0.201 | 0.215 | 1.42% |
| 康聖環球(09960) | 1.590 | 1.620 | 1.25% |
| 理文化工(00746) | 4.380 | 4.540 | 1.11% |
| 新鴻基公司(00086) | 3.710 | 3.730 | 1.08% |
| 陸氏集團(越南)(00366) | 0.950 | 0.960 | 1.05% |
| 嘉利國際(01050) | 0.940 | 0.960 | 1.05% |
| 興發鋁業(00098) | 8.600 | 8.880 | 1.02% |
| 廣發證券(01776) | 18.140 | 18.380 | 0.99% |
| 硬蛋創新(00400) | 2.020 | 2.140 | 0.94% |
| 華能國際電力股份(00902) | 5.510 | 5.550 | 0.91% |
| 玖龍紙業(02689) | 4.650 | 4.700 | 0.86% |
| 新濠國際發展(00200) | 5.470 | 5.640 | 0.71% |
| 富智康集團(02038) | 14.570 | 14.680 | 0.69% |
| 復宏漢霖(02696) | 74.700 | 75.000 | 0.67% |
| 天安(00028) | 4.700 | 4.750 | 0.64% |
| 嘉和生物-B(06998) | 3.270 | 3.270 | 0.62% |
| 英諾賽科(02577) | 70.150 | 79.200 | 0.57% |
| 兆科眼科-B(06622) | 3.600 | 3.650 | 0.55% |
| 嘉華國際(00173) | 2.250 | 2.280 | 0.44% |
| 恆和集團(00513) | 0.250 | 0.250 | 0.40% |
| 華夏亞投債(03141) | 14.890 | 14.890 | 0.27% |
| 光大環境(00257) | 4.320 | 4.320 | 0.23% |
| GX35美債(03450) | 56.300 | 56.360 | 0.21% |
| 百濟神州(06160) | 186.300 | 190.800 | 0.21% |
| 快手-WR(81024) | 72.350 | 72.800 | 0.21% |
| 恆生招商七十美債(03435) | 76.520 | 76.520 | 0.13% |
| 中國財險(02328) | 16.530 | 16.800 | 0.12% |
| 阜豐集團(00546) | 8.850 | 8.850 | 0.11% |
| 金蝶國際(00268) | 18.590 | 19.000 | 0.11% |
| 偉易達(00303) | 59.300 | 59.300 | 0.08% |
| A工銀中金美-U(09011) | 1,194.900 | 1,195 | 0.07% |
| A博時美元(03196) | 8,708.900 | 8,709 | 0.04% |
| A博時美元-U(09196) | 1,108.600 | 1,109 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
| 兆邦基生活(01660) | 0.116 | 0.101 | -4.72% |
| 瑞風新能源(00527) | 0.400 | 0.385 | -3.75% |
| 中國萬天控股(01854) | 1.030 | 0.950 | -3.06% |
| XL二南巴郡(07777) | 56.560 | 56.340 | -2.93% |
| 濟豐包裝(01820) | 3.090 | 3.090 | -2.83% |
| 卓爾智聯(02098) | 0.177 | 0.176 | -1.12% |
| 樂艙物流(02917) | 8.190 | 8.050 | -0.74% |
| 驢跡科技(01745) | 0.185 | 0.180 | -0.55% |
| 潘渡比特幣(02818) | 7.580 | 7.575 | -0.46% |
| 中裕能源(03633) | 3.820 | 3.720 | -0.27% |
| FI富邦臺灣(07332) | 3.946 | 3.946 | -0.20% |