熱門資訊> 正文
2025-08-05 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年8月4日披露數據,恆生中國企業(02828)、安德利果汁(02218)、美中嘉和(02453)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.53%、2.56%、2.52%;國聯民生(01456)、長飛光纖光纜(06869)、山東新華製藥股份(00719)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.64%、-1.15%、-1.03%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、長飛光纖光纜(06869)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比增加值最大,分別增加14.25%、11.93%、6.52%;山東新華製藥股份(00719)、白雲山(00874)、重慶鋼鐵股份(01053)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.86%、-2.18%、-1.98%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | +6.53% | 14.73% |
| 安德利果汁(02218) | +2.56% | 23.96% |
| 美中嘉和(02453) | +2.52% | 30.44% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +2.41% | 43.29% |
| 京城機電股份(00187) | +2.21% | 48.25% |
| 萬科企業(02202) | +1.78% | 50.49% |
| 盈富基金(02800) | +1.69% | 7.37% |
| 微盟集團(02013) | +1.48% | 29.73% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.98% | 50.25% |
| 獅騰控股(02562) | +0.98% | 9.00% |
| 錦欣生殖(01951) | +0.97% | 52.59% |
| 微創腦科學(02172) | +0.90% | 16.94% |
| 藥明康德(02359) | +0.88% | 17.75% |
| 粉筆(02469) | +0.84% | 23.67% |
| 華電國際電力股份(01071) | +0.73% | 55.61% |
| 雅生活服務(03319) | +0.72% | 27.78% |
| 吉宏股份(02603) | +0.61% | 38.22% |
| 昊天國際建投(01341) | +0.58% | 60.76% |
| 青島啤酒股份(00168) | +0.53% | 40.51% |
| 天能動力(00819) | +0.52% | 27.82% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 國聯民生(01456) | -1.64% | 52.61% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.15% | 45.96% |
| 山東新華製藥股份(00719) | -1.03% | 42.94% |
| 福萊特玻璃(06865) | -1.01% | 50.06% |
| 中金公司(03908) | -0.86% | 33.14% |
| 弘業期貨(03678) | -0.70% | 62.70% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.65% | 36.40% |
| 康龍化成(03759) | -0.64% | 55.26% |
| 上海電氣(02727) | -0.61% | 44.41% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.59% | 61.39% |
| 三生製藥(01530) | -0.58% | 43.09% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.57% | 42.71% |
| 宜搜科技(02550) | -0.57% | 57.69% |
| 長城汽車(02333) | -0.53% | 48.27% |
| 眾安在線(06060) | -0.53% | 26.34% |
| 第四範式(06682) | -0.52% | 46.95% |
| 東方電氣(01072) | -0.50% | 41.46% |
| 中國鋁業(02600) | -0.50% | 34.20% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.49% | 46.01% |
| 山東黃金(01787) | -0.47% | 50.41% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 恆生中國企業(02828) | +14.25% | 14.73% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +11.93% | 45.96% |
| 山東墨龍(00568) | +6.52% | 61.47% |
| 盈富基金(02800) | +6.02% | 7.37% |
| 康龍化成(03759) | +5.44% | 55.26% |
| 美中嘉和(02453) | +5.24% | 30.44% |
| 宜搜科技(02550) | +4.49% | 57.69% |
| 錦欣生殖(01951) | +3.78% | 52.59% |
| 鄭州銀行(06196) | +3.62% | 51.03% |
| 獅騰控股(02562) | +3.46% | 9.00% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東新華製藥股份(00719) | -4.86% | 42.94% |
| 白雲山(00874) | -2.18% | 60.96% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -1.98% | 36.40% |
| 東方電氣(01072) | -1.94% | 41.46% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -1.91% | 41.22% |
| 比亞迪股份(01211) | -1.85% | 5.87% |
| 山東黃金(01787) | -1.71% | 50.41% |
| 中國能源建設(03996) | -1.43% | 20.68% |
| 上海復旦(01385) | -1.28% | 40.89% |
| 華能國際電力股份(00902) | -1.21% | 46.01% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昊天國際建投(01341) | +30.86% | 60.76% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +16.52% | 45.96% |
| 宜搜科技(02550) | +14.92% | 57.69% |
| 東方電氣(01072) | +14.30% | 41.46% |
| 恆生中國企業(02828) | +14.13% | 14.73% |
| 健康之路(02587) | +13.93% | 18.92% |
| 鈞達股份(02865) | +12.77% | 27.08% |
| 中國能源建設(03996) | +12.56% | 20.68% |
| 德林控股(01709) | +9.39% | 17.96% |
| 申萬宏源(06806) | +8.32% | 37.73% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 十月稻田(09676) | -13.23% | 9.49% |
| 馬可數字科技(01942) | -9.41% | 43.31% |
| 泰格醫藥(03347) | -8.49% | 58.70% |
| 鄭煤機(00564) | -5.75% | 38.82% |
| 華能國際電力股份(00902) | -3.86% | 46.01% |
| 浙江世寶(01057) | -3.58% | 61.19% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -3.43% | 36.40% |
| 京城機電股份(00187) | -3.32% | 48.25% |
| 中遠海能(01138) | -3.24% | 58.93% |
| 東風集團股份(00489) | -3.19% | 44.44% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。