熱門資訊> 正文
2025-08-05 07:31
7月31日,盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入28.58 億、22.55 億、13.97 億
泡泡瑪特(09992)、中國平安(02318)、老鋪黃金(06181)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.82 億、-3.60 億、-3.45 億
在淨流入比方面,合生創展集團(00754)、嘉華國際(00173)、青島港(06198)以70.43%、64.10%、61.26%位列市場前三。
在淨流出比方面,高偉電子(01415)、中銀航空租賃(02588)、GX恆生科技(02837)以-60.55%、-46.75%、-43.69%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 28.58 億 | 15.87% | 25.260(-1.56%) |
恆生中國企業(02828) | 22.55 億 | 16.36% | 90.940(-1.67%) |
美團-W(03690) | 13.97 億 | 11.93% | 121.600(-4.55%) |
快手-W(01024) | 13.91 億 | 20.44% | 77.000(+6.35%) |
阿里巴巴-W(09988) | 10.40 億 | 9.18% | 115.700(-1.20%) |
南方恆生科技(03033) | 9.39 億 | 8.19% | 5.355(-0.74%) |
理想汽車-W(02015) | 6.45 億 | 24.66% | 103.800(-0.67%) |
小米集團-W(01810) | 4.40 億 | 4.27% | 53.150(-2.92%) |
騰訊控股(00700) | 4.28 億 | 3.79% | 550.000(+0.18%) |
藥明康德(02359) | 3.58 億 | 11.57% | 105.700(-5.62%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
泡泡瑪特(09992) | -3.82 億 | -12.36% | 246.000(-4.13%) |
中國平安(02318) | -3.60 億 | -6.45% | 53.950(-4.17%) |
老鋪黃金(06181) | -3.45 億 | -12.76% | 708.500(-8.40%) |
中金公司(03908) | -3.33 億 | -24.57% | 19.960(-4.50%) |
康方生物(09926) | -2.63 億 | -14.12% | 154.600(+1.18%) |
中國移動(00941) | -2.41 億 | -18.08% | 86.100(-1.03%) |
雲頂新耀(01952) | -2.25 億 | -33.89% | 63.900(-3.03%) |
吉利汽車(00175) | -2.11 億 | -14.67% | 17.680(-3.60%) |
匯豐控股(00005) | -1.94 億 | -5.88% | 96.150(-0.83%) |
眾安在線(06060) | -1.77 億 | -17.10% | 20.100(-0.74%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
合生創展集團(00754) | 70.43% | 3548.42 萬 | 3.780(-1.31%) |
嘉華國際(00173) | 64.10% | 417.37 萬 | 2.170(-2.69%) |
青島港(06198) | 61.26% | 949.60 萬 | 6.530(-1.95%) |
兗煤澳大利亞(03668) | 60.24% | 2438.20 萬 | 32.550(-1.36%) |
特海國際(09658) | 59.43% | 1033.61 萬 | 16.160(+0.37%) |
中裕能源(03633) | 54.90% | 399.01 萬 | 3.860(-0.77%) |
萬物雲(02602) | 54.80% | 2098.85 萬 | 22.500(-4.26%) |
頤海國際(01579) | 53.78% | 3230.43 萬 | 13.520(-4.11%) |
大唐新能源(01798) | 53.68% | 1535.68 萬 | 2.300(-2.13%) |
深圳高速公路股份(00548) | 53.62% | 1353.57 萬 | 6.750(-1.75%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
高偉電子(01415) | -60.55% | -1.02 億 | 26.550(-3.80%) |
中銀航空租賃(02588) | -46.75% | -3847.54 萬 | 71.550(-1.72%) |
GX恆生科技(02837) | -43.69% | -65.45 萬 | 6.715(-0.67%) |
長城汽車(02333) | -36.20% | -1.56 億 | 12.840(-3.46%) |
中國金茂(00817) | -35.70% | -8411.74 萬 | 1.430(-2.72%) |
敏實集團(00425) | -35.24% | -6035.06 萬 | 25.950(-0.19%) |
浙商銀行(02016) | -35.06% | -2582.10 萬 | 2.760(-1.43%) |
理文造紙(02314) | -34.84% | -1419.89 萬 | 2.610(-2.97%) |
雲頂新耀(01952) | -33.89% | -2.25 億 | 63.900(-3.03%) |
百勝中國(09987) | -30.94% | -4487.03 萬 | 365.400(-0.54%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。