熱門資訊> 正文
2025-08-04 16:40
智通財經APP獲悉,截止8月4日收盤,有52只股票創52周新高,其中中證國際股權(02912)、勝利管道(01080)、中科生物(01237)創高率位於前3位,分別為69.01%、35.62%、26.58%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
中證國際股權(02912) | 0.057 | 0.120 | 69.01% |
勝利管道(01080) | 0.093 | 0.099 | 35.62% |
中科生物(01237) | 0.990 | 1.000 | 26.58% |
力豐(集團)(00387) | 0.800 | 1.100 | 26.44% |
金石資本集團(01160) | 0.320 | 0.320 | 18.52% |
中贛通信(02545) | 0.620 | 0.630 | 16.67% |
金馬能源(06885) | 1.500 | 1.680 | 15.86% |
中國華星(00485) | 0.350 | 0.350 | 12.90% |
HOME CONTROL(01747) | 4.200 | 4.360 | 12.66% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.265 | 0.295 | 11.32% |
北京體育文化(01803) | 0.150 | 0.150 | 11.11% |
東京中央拍賣(01939) | 9.140 | 9.300 | 10.85% |
山高新能源(01250) | 2.530 | 2.590 | 10.21% |
華檢醫療(01931) | 5.480 | 5.500 | 10.00% |
英諾賽科(02577) | 75.150 | 78.750 | 9.38% |
眾安智慧生活(02271) | 4.890 | 5.210 | 8.54% |
CWT INT'L(00521) | 0.209 | 0.217 | 8.50% |
CLASSIFIED GP(08232) | 2.920 | 2.950 | 8.46% |
曹操出行(02643) | 47.700 | 47.860 | 5.65% |
邵氏兄弟控股(00953) | 0.192 | 0.198 | 4.76% |
心動公司(02400) | 56.750 | 57.200 | 4.47% |
聯康生物科技集團(00690) | 0.154 | 0.167 | 4.38% |
賽迪顧問(02176) | 1.830 | 1.910 | 4.37% |
首都金融控股(08239) | 3.520 | 3.650 | 3.69% |
有線寬頻(01097) | 0.056 | 0.062 | 3.33% |
藥捷安康-B(02617) | 42.500 | 42.500 | 3.28% |
PP亞洲創科-U(09181) | 12.900 | 12.890 | 3.12% |
冠忠巴士集團(00306) | 2.030 | 2.030 | 3.05% |
樂普生物-B(02157) | 8.320 | 8.740 | 2.58% |
象興國際(01732) | 0.175 | 0.180 | 2.27% |
三星高息房託-U(09187) | 2.156 | 2.158 | 2.18% |
威訊控股(01087) | 0.540 | 0.550 | 1.85% |
星亞控股(08293) | 0.138 | 0.168 | 1.82% |
丘鈦科技(01478) | 12.300 | 12.560 | 1.78% |
粵運交通(03399) | 1.740 | 1.850 | 1.65% |
三和精化(00301) | 1.490 | 1.540 | 1.32% |
大洋環球控股(08476) | 3.960 | 3.960 | 1.28% |
環宇物流(亞洲)(06083) | 0.345 | 0.400 | 1.27% |
中國科創產業投資(00339) | 0.300 | 0.335 | 0.90% |
嘉華國際(00173) | 2.250 | 2.270 | 0.89% |
中國東方教育(00667) | 8.290 | 8.540 | 0.71% |
激成投資(00184) | 2.840 | 2.860 | 0.70% |
智數科技集團(01159) | 4.200 | 4.700 | 0.43% |
GX35美債(03450) | 56.240 | 56.240 | 0.32% |
金蝶國際(00268) | 18.820 | 18.980 | 0.32% |
安碩短期政銀-R(83125) | 50.760 | 50.760 | 0.32% |
百奧賽圖-B(02315) | 26.340 | 27.620 | 0.25% |
理文化工(00746) | 4.430 | 4.490 | 0.22% |
華夏亞投債(03141) | 14.820 | 14.850 | 0.20% |
A博時美元-U(09196) | 1,108.500 | 1,109 | 0.07% |
PP沙特國債(03478) | 83.900 | 83.900 | 0.05% |
A工銀中金美(03011) | 9,382.850 | 9,383 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
多牛科技(01961) | 0.295 | 0.255 | -8.93% |
澳門勵駿(02913) | 0.740 | 0.680 | -6.85% |
中慶股份(01855) | 5.510 | 5.450 | -4.22% |
漢港控股(01663) | 0.071 | 0.067 | -2.90% |
XL二南巴郡(07777) | 59.200 | 58.040 | -2.29% |
思考樂教育(01769) | 2.990 | 2.860 | -1.72% |
意達利控股(00720) | 0.138 | 0.138 | -1.43% |
XL二南巴郡-U(09777) | 7.470 | 7.470 | -1.13% |
中裕能源(03633) | 3.790 | 3.730 | -0.80% |
撥康視雲-B(02592) | 5.040 | 5.010 | -0.79% |
濟豐包裝(01820) | 3.180 | 3.180 | -0.63% |
卓爾智聯(02098) | 0.179 | 0.178 | -0.56% |
長城環亞控股(00583) | 0.221 | 0.215 | -0.46% |
納泉能源科技(01597) | 2.300 | 2.300 | -0.43% |
中國旭陽集團(01907) | 2.320 | 2.300 | -0.43% |
A恆生摩根美入息(03476) | 14.900 | 14.850 | -0.36% |
潘渡比特幣(02818) | 7.640 | 7.610 | -0.26% |