熱門資訊> 正文
2025-08-01 08:20
比亞迪股份-R(81211)、中國海洋石油-R(80883)、美團-WR(83690)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為96.88%、80.42%、75.34%。美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、快手-W(01024)的沽空金額位居前三,分別為34.76 億元、25.06 億元、13.74 億元。萬科企業(02202)、中國海洋石油-R(80883)、比亞迪股份-R(81211)的偏離值位居前三,分別為36.01%、35.40%、26.18%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 496.68 萬元 | 96.88% | 26.18% |
中國海洋石油-R(80883) | 57.37 萬元 | 80.42% | 35.40% |
美團-WR(83690) | 715.97 萬元 | 75.34% | 15.02% |
商湯-WR(80020) | 88.77 萬元 | 66.55% | 13.10% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 587.29 萬元 | 62.41% | 16.85% |
百度集團-SWR(89888) | 238.50 萬元 | 61.88% | -2.36% |
聯想集團-R(80992) | 223.21 萬元 | 59.87% | 8.61% |
吉利汽車-R(80175) | 80.10 萬元 | 55.77% | 20.13% |
蔚來-SW(09866) | 2.80 億元 | 53.73% | 21.45% |
華潤啤酒-R(80291) | 44.53 萬元 | 53.52% | -2.24% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 34.76 億元 | 29.68% | 13.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 25.06 億元 | 22.11% | 9.53% |
快手-W(01024) | 13.74 億元 | 20.18% | 1.36% |
騰訊控股(00700) | 13.44 億元 | 11.90% | 1.65% |
中國平安(02318) | 12.86 億元 | 23.06% | 0.60% |
藥明康德(02359) | 12.36 億元 | 39.90% | 20.01% |
理想汽車-W(02015) | 9.57 億元 | 36.60% | 11.98% |
小米集團-W(01810) | 8.42 億元 | 8.18% | -4.03% |
比亞迪股份(01211) | 7.06 億元 | 9.74% | -25.82% |
石藥集團(01093) | 6.47 億元 | 16.95% | -4.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
萬科企業(02202) | 2.33 億元 | 48.03% | 36.01% |
中國海洋石油-R(80883) | 57.37 萬元 | 80.42% | 35.40% |
比亞迪股份-R(81211) | 496.68 萬元 | 96.88% | 26.18% |
越秀地產(00123) | 3492.81 萬元 | 32.08% | 24.03% |
高鑫零售(06808) | 1253.43 萬元 | 30.12% | 23.00% |
天立國際控股(01773) | 2740.66 萬元 | 41.45% | 21.92% |
中國重汽(03808) | 2357.15 萬元 | 35.76% | 21.87% |
蔚來-SW(09866) | 2.80 億元 | 53.73% | 21.45% |
吉利汽車-R(80175) | 80.10 萬元 | 55.77% | 20.13% |
藥明康德(02359) | 12.36 億元 | 39.90% | 20.01% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。