熱門資訊> 正文
2025-07-31 16:15
智通財經APP獲悉,截止7月31日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為770.97%、227.52%、218.09%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-20.14%、-4.45%、4.47%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、農業銀行(01288)的偏離值位居前三,分別為37.63%、22.60%、13.83%;另外,東北電氣(00042)、中州證券(01375)、中國人壽(02628)的偏離值位居后三,分別為-151.86%、-40.03%、-35.29%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -151.86% |
弘業期貨(03678) | 4.360 | 11.92 | 227.52% | -0.58% |
復旦張江(01349) | 4.090 | 10.86 | 218.09% | 10.71% |
安德利果汁(02218) | 19.660 | 51.81 | 215.67% | 37.63% |
晨鳴紙業(01812) | 0.770 | 1.97 | 206.49% | -19.79% |
中石化油服(01033) | 0.790 | 2 | 203.80% | -8.89% |
上海電氣(02727) | 3.200 | 7.78 | 191.25% | -8.97% |
京城機電股份(00187) | 5.250 | 12.69 | 189.52% | 1.50% |
浙江世寶(01057) | 5.180 | 12.3 | 184.36% | 6.05% |
廣汽集團(02238) | 3.180 | 7.55 | 184.28% | -17.01% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 406.200 | 270.82 | -20.14% | -7.05% |
恆瑞醫藥(01276) | 78.850 | 62.9 | -4.45% | -6.74% |
招商銀行(03968) | 51.000 | 44.48 | 4.47% | 0.04% |
藥明康德(02359) | 105.700 | 95.65 | 8.39% | 2.20% |
濰柴動力(02338) | 16.640 | 15.13 | 8.89% | -3.71% |
美的集團(00300) | 76.150 | 70.89 | 11.50% | -1.20% |
紫金礦業(02899) | 20.950 | 19.82 | 13.32% | 0.68% |
福耀玻璃(03606) | 56.750 | 54.66 | 15.37% | -3.76% |
中集集團(02039) | 8.470 | 8.21 | 16.06% | -26.91% |
赤峰黃金(06693) | 23.300 | 22.89 | 17.68% | 3.35% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
安德利果汁(02218) | 19.660 | 51.81 | 215.67% | 37.63% |
金力永磁(06680) | 18.400 | 27.36 | 78.10% | 22.60% |
農業銀行(01288) | 5.150 | 6.3 | 46.60% | 13.83% |
康希諾生物(06185) | 44.800 | 80.46 | 115.11% | 11.56% |
昭衍新葯(06127) | 23.950 | 32.34 | 61.75% | 11.02% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.870 | 1.78 | 144.83% | 10.74% |
復旦張江(01349) | 4.090 | 10.86 | 218.09% | 10.71% |
山東墨龍(00568) | 4.410 | 6.36 | 72.79% | 9.57% |
大唐發電(00991) | 1.980 | 3.4 | 105.56% | 7.46% |
海信家電(00921) | 22.600 | 26.8 | 42.04% | 6.17% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -151.86% |
中州證券(01375) | 2.740 | 4.41 | 92.70% | -40.03% |
中國人壽(02628) | 22.750 | 40.92 | 115.43% | -35.29% |
國聯民生(01456) | 5.820 | 11.22 | 130.93% | -32.36% |
南京熊貓電子股份(00553) | 5.260 | 10.8 | 146.01% | -29.36% |
中集集團(02039) | 8.470 | 8.21 | 16.06% | -26.91% |
國泰海通(02611) | 16.920 | 20.3 | 43.74% | -22.97% |
中信建投證券(06066) | 12.560 | 25.47 | 142.91% | -21.03% |
中國銀河(06881) | 10.620 | 17.45 | 96.80% | -20.97% |
中芯國際(00981) | 51.100 | 89.5 | 109.78% | -20.07% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。