熱門資訊> 正文
2025-07-30 08:05
智通財經APP獲悉,OKURA HOLDINGS(01655)、聲通科技(N23040)、潤邁德-B(02297)、新灃集團(01223)、招商局中國基金(00133)於2025年7月30日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
OKURA HOLDINGS(01655) | Ichikura Limited | 好倉 | 7200.00 萬股 | 3.75 億股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
聲通科技(N23040) | 楊曉源 | 好倉 | 13.80 萬股 | 12.75 萬股 | 0.44%(最新) 0.48%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 黃荔 | 好倉 | 1.11 億股 | 9902.50 萬股 | 7.07%(最新) 7.95%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳福田同創偉業大健康產業投資基金合夥企業 (有限合夥) | 好倉 | 8193.90 萬股 | 6956.10 萬股 | 4.96%(最新) 5.85%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳市同創偉業創業投資有限公司 | 好倉 | 1.11 億股 | 9902.50 萬股 | 7.07%(最新) 7.95%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 新余同創精選投資管理有限公司 | 好倉 | 8193.90 萬股 | 6956.10 萬股 | 4.96%(最新) 5.85%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 上海同襄灝乾企業管理合夥企業(有限合夥) | 好倉 | 8193.90 萬股 | 6956.10 萬股 | 4.96%(最新) 5.85%(前次) |
潤邁德-B(02297) | 深圳同創偉業資產管理股份有限公司 | 好倉 | 1.11 億股 | 9902.50 萬股 | 7.07%(最新) 7.95%(前次) |
新灃集團(01223) | 柯清輝 | 好倉 | 4.70 億股 | 4.24 億股 | 14.26%(最新) 15.80%(前次) |
新灃集團(01223) | 黃麗寧 | 好倉 | 4.70 億股 | 4.24 億股 | 14.26%(最新) 15.80%(前次) |
招商局中國基金(00133) | Meyer Road Limited | 好倉 | 1256.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中國基金(00133) | Cantonment Road Limited | 好倉 | 1256.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中國基金(00133) | Loyang Street Limited | 好倉 | 1256.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中國基金(00133) | ASMH (Cayman) Limited | 好倉 | 1409.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.25%(前次) |
招商局中國基金(00133) | 陳健 | 好倉 | 1411.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.26%(前次) |
招商局中國基金(00133) | ASM Connaught House General Partner V Limited | 好倉 | 1381.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.07%(前次) |
招商局中國基金(00133) | ASM Connaught House General Partner III Limited | 好倉 | 1284.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 8.43%(前次) |
招商局中國基金(00133) | ASM Connaught House (Master) Fund V LP | 好倉 | 1381.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.07%(前次) |
招商局中國基金(00133) | ASM Connaught House (Master) Fund III LP | 好倉 | 1284.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 8.43%(前次) |
招商局中國基金(00133) | Cochrane Street Limited | 好倉 | 1256.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中國基金(00133) | Argyle Street Management Limited | 好倉 | 1411.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.26%(前次) |
招商局中國基金(00133) | Argyle Street Management Holdings Limited | 好倉 | 1411.20 萬股 | 0股 | 0%(最新) 9.26%(前次) |
OKURA HOLDINGS(01655) | Sch?dler Claude Heinz | 好倉 | 7200.00 萬股 | 3.75 億股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
OKURA HOLDINGS(01655) | Karmad AG | 好倉 | 7200.00 萬股 | 3.75 億股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
OKURA HOLDINGS(01655) | AMI Culture Foundation | 好倉 | 7200.00 萬股 | 3.75 億股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。