繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|7月29日

2025-07-29 16:40

截止7月29日收盤,有157只股票創52周新高,其中亞洲能源物流(00351)、藥明巨諾-B(02126)、香港生力啤(00236)創高率位於前3位,分別為150.00%、35.58%、34.62%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
亞洲能源物流(00351) 0.219 0.400 150.00%
藥明巨諾-B(02126) 5.680 5.830 35.58%
香港生力啤(00236) 1.300 1.400 34.62%
加冪科技(08198) 4.950 5.420 26.64%
昇華蘭德(08106) 0.380 0.445 23.61%
創勝集團-B(06628) 3.500 3.810 22.90%
百信國際(00574) 0.071 0.097 19.75%
首都金融控股(08239) 2.730 2.840 19.33%
TRUE PARTNER(08657) 0.540 0.590 18.00%
康大食品(00834) 0.248 0.350 16.67%
LFG投資控股(03938) 0.600 0.610 15.09%
CWT INT'L(00521) 0.193 0.200 14.29%
承達集團(01568) 0.860 0.910 13.75%
域高國際控股(01621) 0.110 0.125 13.64%
揚科集團(01460) 0.330 0.380 13.43%
北方礦業(00433) 0.052 0.056 12.00%
高陞集團控股(01283) 1.590 1.820 11.66%
常達控股(01433) 0.114 0.117 11.43%
復鋭醫療科技(01696) 6.660 6.800 11.29%
藥明康德(02359) 111.700 112.000 10.89%
上海復旦(01385) 33.400 34.950 10.38%
大唐西市(00620) 1.030 1.170 10.38%
長安民生物流(01292) 3.290 3.310 9.97%
萬順瑞強集團(08427) 29.200 38.000 9.20%
力寶(00226) 0.680 0.730 8.96%
東京中央拍賣(01939) 6.820 7.000 8.53%
先聲藥業(02096) 14.280 14.280 8.30%
昭衍新葯(06127) 27.950 28.700 8.30%
XL二南英偉-U(09788) 19.760 19.750 7.63%
山高新能源(01250) 2.150 2.160 7.46%
綠葉製藥(02186) 4.460 4.490 7.42%
森松國際(02155) 8.890 9.060 7.22%
北海康成-B(01228) 0.970 1.050 7.14%
業聚醫療(06929) 5.480 5.590 6.68%
和鉑醫藥-B(02142) 10.240 10.660 6.60%
華夏恆生生科-R(83069) 15.580 15.580 6.13%
中國農產品交易(00149) 0.049 0.053 6.00%
信達生物(01801) 99.950 100.000 5.99%
中國抗體-B(03681) 3.650 3.740 5.95%
三生製藥(01530) 33.550 33.900 5.94%
澳優(01717) 2.540 2.820 5.62%
康橋悦生活(02205) 0.770 0.940 5.62%
北京體育文化(01803) 0.130 0.132 5.60%
華夏恆生生科-U(09069) 2.180 2.188 5.19%
GX中國生科-U(09820) 9.770 9.800 5.04%
博耳電力(01685) 0.395 0.420 5.00%
石藥集團(01093) 9.870 9.950 4.96%
中國華星(00485) 0.260 0.260 4.84%
和譽-B(02256) 11.720 11.740 4.82%
麗年國際(09918) 1.870 1.970 4.79%
XL二南英偉(07788) 155.950 155.950 4.73%
心瑋醫療-B(06609) 55.300 55.400 4.53%
東曜藥業-B(01875) 2.750 2.780 4.51%
復宏漢霖(02696) 72.300 72.950 4.44%
藥明合聯(02268) 61.750 61.750 4.40%
南方醫療健康(03174) 3.916 3.928 4.36%
康諾亞-B(02162) 64.850 66.650 4.30%
PP越南-U(09804) 9.735 9.885 4.27%
平安好醫生(01833) 10.800 10.820 4.24%
中集集團(02039) 8.600 8.630 4.23%
藥捷安康-B(02617) 40.900 41.000 4.19%
藥明生物(02269) 33.600 33.750 4.17%
瑞和數智(03680) 1.780 1.780 4.09%
加科思-B(01167) 7.790 8.000 4.03%
金粵控股(00070) 0.070 0.078 4.00%
WMCH GLOBAL(08208) 0.042 0.052 4.00%
天津發展(00882) 2.870 2.870 3.99%
華夏恆生生科(03069) 17.170 17.200 3.93%
中國生物製藥(01177) 7.550 7.570 3.84%
GX中國生科(02820) 76.980 76.980 3.61%
浪潮數字企業(00596) 9.540 9.540 3.02%
恆瑞醫藥(01276) 81.800 87.800 2.87%
復星醫藥(02196) 19.320 19.960 2.78%
361度(01361) 6.000 6.000 2.74%
亨利加集團(03638) 17.500 17.500 2.70%
康臣藥業(01681) 13.680 13.720 2.69%
恆隆集團(00010) 14.400 14.580 2.68%
德琪醫藥-B(06996) 5.620 5.920 2.60%
輝立香港新股(02835) 12.760 12.760 2.49%
寧德時代(03750) 462.000 462.000 2.39%
GX大中華(03470) 68.000 68.000 2.38%
康龍化成(03759) 24.950 25.200 2.31%
華夏納指-U(09086) 6.090 6.075 2.27%
聖諾醫藥-B(02257) 8.300 8.580 2.26%
極兔速遞-W(01519) 10.920 10.960 2.24%
京東健康-R(86618) 45.550 45.450 2.13%
映恩生物-B(09606) 368.000 370.400 2.09%
捷利交易寶(08017) 1.340 1.480 2.07%
百濟神州(06160) 185.900 188.800 2.05%
中國聯塑(02128) 4.920 5.030 2.03%
微創醫療(00853) 12.980 13.100 2.02%
康寧傑瑞製藥-B(09966) 9.560 9.720 1.99%
希慎興業(00014) 15.900 15.980 1.91%
偉易達(00303) 58.700 58.700 1.91%
康哲藥業(00867) 13.740 13.900 1.91%
曹操出行(02643) 42.300 43.200 1.89%
沛嘉醫療-B(09996) 8.680 8.730 1.87%
GX中國科技(03448) 104.000 104.300 1.81%
基石藥業-B(02616) 7.790 8.000 1.78%
愛康醫療(01789) 7.050 7.050 1.73%
大成生化科技(00809) 0.118 0.122 1.67%
閩信集團(00222) 3.660 3.740 1.63%
乙德投資控股(06182) 0.335 0.335 1.52%
XL二南三星-U(09747) 1.662 1.678 1.45%
信和置業(00083) 9.250 9.260 1.42%
國泰海通(02611) 17.520 17.940 1.38%
新華文軒(00811) 12.080 12.140 1.34%
天津港發展(03382) 0.760 0.760 1.33%
友邦保險-R(81299) 68.500 68.900 1.32%
億勝生物科技(01061) 5.520 5.560 1.28%
思路迪醫藥股份(01244) 6.380 6.380 1.27%
京東健康(06618) 49.950 50.000 1.21%
富智康集團(02038) 13.900 14.140 1.14%
標智新經濟ESG(03182) 13.340 13.320 1.14%
國銀金租(01606) 1.800 1.820 1.11%
XL二南三星(07747) 12.920 13.110 1.08%
香港小輪(集團)(00050) 4.840 4.870 1.04%
冠忠巴士集團(00306) 1.940 1.960 1.03%
阜豐集團(00546) 8.800 8.840 1.03%
億仕登控股(01656) 1.780 1.780 0.96%
GX創新藍籌十強(03422) 83.420 83.800 0.96%
太古股份公司A(00019) 73.450 73.600 0.96%
友邦保險(01299) 74.800 75.450 0.94%
和記電訊香港(00215) 1.110 1.120 0.90%
派格生物醫藥-B(02565) 15.340 15.780 0.90%
泰格醫藥(03347) 58.600 58.950 0.81%
招商局商業房託(01503) 1.280 1.300 0.78%
嘉里建設(00683) 21.400 21.400 0.71%
梧桐國際(00613) 2.860 2.870 0.70%
利華控股集團(01346) 1.480 1.490 0.68%
心動公司(02400) 53.250 53.300 0.66%
XTR富時越南(03087) 262.800 275.600 0.66%
康聖環球(09960) 1.540 1.550 0.65%
江南布衣(03306) 19.140 19.140 0.63%
凱萊英(06821) 114.300 116.600 0.60%
置富產業信託(00778) 5.100 5.100 0.59%
康方生物(09926) 155.600 155.900 0.58%
銀杏教育(01851) 1.710 1.740 0.58%
海豐國際(01308) 25.850 26.300 0.57%
天機控股(01520) 1.680 1.760 0.57%
興瀘水務(02281) 0.720 0.720 0.56%
中國東方集團(00581) 1.910 1.920 0.52%
新鴻基地產(00016) 94.950 94.950 0.48%
GXAI基礎設施(03401) 68.540 68.540 0.44%
南方美股七巨頭(03454) 9.500 9.500 0.42%
建滔集團(00148) 29.000 29.300 0.34%
太古地產(01972) 20.950 21.000 0.24%
領展房產基金(00823) 44.500 44.800 0.22%
中國外運(00598) 4.540 4.560 0.22%
FL二南方納指(07266) 29.060 29.060 0.21%
PP越南(02804) 76.180 78.300 0.20%
丘鈦科技(01478) 12.200 12.240 0.16%
科倫博泰生物-B(06990) 394.200 398.600 0.10%
A GX國指備兑(03416) 10.850 10.850 0.09%
A GX恆指備兑(03419) 10.870 10.880 0.09%
景順QQQ(03455) 4,481.000 4,481 0.04%
A工銀中金美(03011) 9,375.800 9,376 0.02%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
恆泰裕集團(08081) 0.022 0.020 -16.67%
翼辰實業(01596) 0.800 0.770 -12.50%
XI二南英偉-U(09388) 3.220 3.262 -5.56%
XI二南英偉(07388) 25.260 25.220 -4.83%
嬴集團(00397) 0.052 0.050 -3.85%
大眾口腔(02651) 15.780 15.700 -3.68%
九江銀行(06190) 3.730 3.700 -1.86%
XI二南三星-U(09347) 0.543 0.543 -1.81%
濟豐包裝(01820) 3.370 3.400 -0.58%
卓爾智聯(02098) 0.187 0.179 -0.56%
XI二南三星(07347) 4.292 4.270 -0.51%
樂艙物流(02917) 8.400 8.160 -0.49%
匯思太平洋(08147) 0.244 0.244 -0.41%
FI二南方納指(07568) 3.786 3.782 -0.11%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。