熱門資訊> 正文
2025-07-29 07:31
7月24日,香港交易所(00388)、建設銀行(00939)、中國人壽(02628)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.77 億、6.71 億、6.11 億
中國移動(00941)、泡泡瑪特(09992)、小米集團-W(01810)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.03 億、-5.34 億、-4.65 億
在淨流入比方面,易方達恆指ESG(03039)、中裕能源(03633)、大新金融(00440)以100.00%、70.82%、48.70%位列市場前三。
在淨流出比方面,重塑能源(02570)、特步國際(01368)、同仁堂國藥(03613)以-67.48%、-55.68%、-51.58%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 9.77 億 | 21.27% | 448.200(+1.91%) |
建設銀行(00939) | 6.71 億 | 24.16% | 8.420(+0.48%) |
中國人壽(02628) | 6.11 億 | 17.58% | 22.350(+3.23%) |
騰訊控股(00700) | 5.35 億 | 3.99% | 557.000(+0.91%) |
中信股份(00267) | 4.18 億 | 45.57% | 12.340(+5.47%) |
中國平安(02318) | 3.98 億 | 9.75% | 55.400(+2.03%) |
國泰海通(02611) | 3.20 億 | 46.86% | 16.380(+3.15%) |
康方生物(09926) | 2.31 億 | 11.15% | 153.600(+7.11%) |
中金公司(03908) | 2.21 億 | 24.11% | 21.800(+3.07%) |
中信證券(06030) | 1.91 億 | 18.94% | 29.350(+2.44%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | -8.03 億 | -43.21% | 87.300(-0.06%) |
泡泡瑪特(09992) | -5.34 億 | -16.30% | 253.000(+4.37%) |
小米集團-W(01810) | -4.65 億 | -9.58% | 58.450(+0.09%) |
藥明生物(02269) | -2.70 億 | -13.19% | 29.850(+3.83%) |
名創優品(09896) | -2.25 億 | -27.44% | 36.700(+7.00%) |
阿里巴巴-W(09988) | -1.96 億 | -2.09% | 120.300(-0.50%) |
微創醫療(00853) | -1.80 億 | -9.49% | 10.460(+22.63%) |
友邦保險(01299) | -1.71 億 | -7.28% | 71.300(+0.07%) |
錦欣生殖(01951) | -1.45 億 | -26.34% | 3.280(+6.84%) |
石藥集團(01093) | -1.38 億 | -13.79% | 8.620(+0.70%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
易方達恆指ESG(03039) | 100.00% | 11.32 萬 | 3.776(+0.64%) |
中裕能源(03633) | 70.82% | 136.90 萬 | 3.900(-0.26%) |
大新金融(00440) | 48.70% | 791.07 萬 | 30.350(-0.16%) |
中銀航空租賃(02588) | 46.99% | 2975.56 萬 | 74.700(+1.63%) |
國泰海通(02611) | 46.86% | 3.20 億 | 16.380(+3.15%) |
GX中國(03040) | 46.15% | 2.19 萬 | 36.500(+0.27%) |
大唐新能源(01798) | 46.02% | 1143.01 萬 | 2.420(+0.83%) |
中信股份(00267) | 45.57% | 4.18 億 | 12.340(+5.47%) |
中國建築國際(03311) | 45.04% | 3059.56 萬 | 11.920(-0.33%) |
深圳高速公路股份(00548) | 43.71% | 527.40 萬 | 6.930(+0.29%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
重塑能源(02570) | -67.48% | -1012.32 萬 | 170.000(-1.45%) |
特步國際(01368) | -55.68% | -3648.95 萬 | 5.660(+0.53%) |
同仁堂國藥(03613) | -51.58% | -717.54 萬 | 9.430(+1.62%) |
聯合能源集團(00467) | -43.98% | -4084.74 萬 | 0.590(+5.36%) |
中國移動(00941) | -43.21% | -8.03 億 | 87.300(-0.06%) |
紅星美凱龍(01528) | -41.99% | -469.45 萬 | 1.750(+3.55%) |
雅迪控股(01585) | -40.61% | -5890.88 萬 | 13.160(+3.62%) |
上美股份(02145) | -39.96% | -5125.71 萬 | 75.150(+0.20%) |
中國中藥(00570) | -38.98% | -3665.72 萬 | 2.350(+2.17%) |
思摩爾國際(06969) | -38.37% | -1.12 億 | 20.350(-1.69%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。