熱門資訊> 正文
2025-07-28 07:31
7月23日,中國人壽(02628)、建設銀行(00939)、快手-W(01024)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入7.85 億、5.83 億、4.18 億
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-15.21 億、-11.23 億、-10.30 億
在淨流入比方面,中國東方教育(00667)、天津創業環保股份(01065)、嘉華國際(00173)以71.52%、61.80%、56.56%位列市場前三。
在淨流出比方面,康哲藥業(00867)、中國光大銀行(06818)、周黑鴨(01458)以-43.13%、-42.87%、-41.08%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國人壽(02628) | 7.85 億 | 19.42% | 21.650(+3.34%) |
建設銀行(00939) | 5.83 億 | 17.99% | 8.380(+1.33%) |
快手-W(01024) | 4.18 億 | 6.88% | 77.900(+7.08%) |
中金公司(03908) | 3.87 億 | 36.84% | 21.150(+0.95%) |
香港交易所(00388) | 3.62 億 | 10.61% | 439.800(+1.66%) |
中國石油化工股份(00386) | 2.97 億 | 26.57% | 4.680(+0.21%) |
中國能源建設(03996) | 2.86 億 | 11.49% | 1.420(-10.69%) |
中芯國際(00981) | 2.65 億 | 7.48% | 48.750(+0.41%) |
泡泡瑪特(09992) | 2.61 億 | 7.34% | 242.400(-3.27%) |
建發國際集團(01908) | 2.59 億 | 16.55% | 16.680(-3.81%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -15.21 億 | -9.00% | 26.020(+1.64%) |
騰訊控股(00700) | -11.23 億 | -4.41% | 552.000(+4.94%) |
美團-W(03690) | -10.30 億 | -10.73% | 133.200(+3.26%) |
小米集團-W(01810) | -9.82 億 | -15.36% | 58.400(+0.78%) |
中國移動(00941) | -6.96 億 | -29.68% | 87.350(+0.63%) |
小鵬汽車-W(09868) | -5.25 億 | -27.75% | 74.050(+2.63%) |
工商銀行(01398) | -2.90 億 | -18.10% | 6.150(+1.15%) |
石藥集團(01093) | -2.05 億 | -16.88% | 8.560(-2.39%) |
農業銀行(01288) | -1.67 億 | -15.39% | 5.350(+1.13%) |
中國生物製藥(01177) | -1.57 億 | -9.42% | 6.690(-3.04%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國東方教育(00667) | 71.52% | 5723.02 萬 | 7.420(-0.93%) |
天津創業環保股份(01065) | 61.80% | 177.04 萬 | 3.980(-1.24%) |
嘉華國際(00173) | 56.56% | 240.70 萬 | 2.160(0.00%) |
361度(01361) | 53.04% | 3921.37 萬 | 5.400(-1.28%) |
秦港股份(03369) | 50.84% | 28.04 萬 | 2.290(-0.87%) |
H&H國際控股(01112) | 46.88% | 2647.26 萬 | 11.620(+1.75%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 45.02% | 1435.55 萬 | 12.300(-2.07%) |
中集集團(02039) | 44.82% | 1883.08 萬 | 7.700(+1.99%) |
中國通號(03969) | 43.54% | 1085.97 萬 | 3.530(-0.84%) |
民生銀行(01988) | 42.94% | 2.31 億 | 5.190(+1.37%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
康哲藥業(00867) | -43.13% | -6201.89 萬 | 12.760(-1.69%) |
中國光大銀行(06818) | -42.87% | -2372.70 萬 | 3.950(+1.02%) |
周黑鴨(01458) | -41.08% | -329.18 萬 | 2.600(+0.78%) |
重塑能源(02570) | -41.05% | -567.96 萬 | 172.500(-0.17%) |
交通銀行(03328) | -37.70% | -9370.99 萬 | 7.370(+1.52%) |
北京控股(00392) | -37.42% | -1909.27 萬 | 33.850(-1.31%) |
海螺創業(00586) | -37.37% | -8768.37 萬 | 10.100(-3.44%) |
瑞聲科技(02018) | -37.29% | -1.35 億 | 39.350(+0.77%) |
重慶農村商業銀行(03618) | -36.81% | -3243.87 萬 | 6.660(-0.30%) |
雅迪控股(01585) | -36.58% | -5756.73 萬 | 12.700(-1.55%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。