繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|7月25日

2025-07-25 16:40

智通財經APP獲悉,截止7月25日收盤,有161只股票創52周新高,其中大同集團(02904)、富陽(00352)、富盈環球集團(01620)創高率位於前3位,分別為78.34%、61.48%、36.67%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
大同集團(02904) 2.500 2.800 78.34%
富陽(00352) 0.143 0.197 61.48%
富盈環球集團(01620) 0.118 0.123 36.67%
國藥科技股份(08156) 0.285 0.430 30.30%
永勝醫療(01612) 0.830 0.870 29.85%
瑞遠智控(08249) 0.124 0.199 28.39%
國鋭生活(00108) 1.060 1.330 27.88%
天機控股(01520) 1.580 1.750 24.11%
品質國際(00243) 0.495 0.630 23.53%
CLASSIFIED GP(08232) 2.300 2.720 21.43%
吉宏股份(02603) 17.020 18.380 21.08%
交運燃氣(01407) 0.640 0.790 19.70%
百仕達控股(01168) 11.920 12.260 18.80%
創陞控股(02680) 5.420 5.500 18.28%
聖諾醫藥-B(02257) 8.210 8.390 16.69%
設計都會(01545) 0.088 0.098 15.29%
德琪醫藥-B(06996) 5.380 5.650 14.14%
北方礦業(00433) 0.036 0.050 11.11%
玄武雲(02392) 1.500 1.500 11.11%
LFG投資控股(03938) 0.400 0.410 10.81%
都市麗人(02298) 0.400 0.415 10.67%
中國華星(00485) 0.220 0.220 10.00%
北京健康(02389) 0.094 0.110 10.00%
中遠海運港口(01199) 6.460 6.550 9.90%
建滔集團(00148) 28.100 29.200 9.57%
梧桐國際(00613) 2.450 2.480 8.77%
中國抗體-B(03681) 3.230 3.250 8.70%
微創醫療(00853) 10.940 11.440 8.13%
瑞和數智(03680) 1.650 1.670 7.74%
昭衍新葯(06127) 24.400 24.800 7.59%
愛康醫療(01789) 6.720 6.930 7.48%
藥明生物(02269) 31.500 32.400 7.46%
先瑞達醫療-B(06669) 13.600 14.240 7.39%
東曜藥業-B(01875) 2.290 2.660 7.26%
元續科技(08637) 1.430 1.490 7.19%
資本界金控股權(02907) 0.016 0.030 7.14%
大唐西市(00620) 0.800 1.060 7.07%
藥捷安康-B(02617) 37.250 37.300 6.57%
威高股份(01066) 7.110 7.390 6.18%
春立醫療(01858) 16.580 18.500 6.08%
中關村科技租賃(01601) 0.960 0.980 5.38%
凱萊英(06821) 108.200 115.900 5.36%
怡康泰工程集團(08445) 0.249 0.250 5.04%
南方香港股票(03443) 9.005 9.055 4.80%
奧星生命科技(06118) 1.800 1.970 4.23%
天齊鋰業(09696) 40.200 43.100 3.86%
南方港美科技(03442) 8.710 8.710 3.63%
極兔速遞-W(01519) 10.160 10.300 3.62%
麥迪衞康(02159) 1.580 1.720 3.61%
藥明康德(02359) 98.450 100.500 3.50%
平安好醫生(01833) 10.080 10.300 3.41%
中遠海控(01919) 15.420 15.600 3.31%
沛嘉醫療-B(09996) 8.220 8.570 2.88%
中國誠通發展集團(00217) 0.250 0.255 2.82%
中國東方教育(00667) 7.840 8.180 2.76%
怡俊集團控股(02442) 1.550 1.550 2.65%
閩信集團(00222) 3.460 3.680 2.51%
澳至尊(02031) 0.405 0.410 2.50%
加冪科技(08198) 4.280 4.280 2.39%
有線寬頻(01097) 0.044 0.045 2.27%
農夫山泉(09633) 46.500 47.400 2.27%
丘鈦科技(01478) 11.660 11.760 2.26%
東匯香港35(03012) 18.340 18.250 2.24%
上海石油化工股份(00338) 1.430 1.460 2.10%
中國人壽(02628) 22.750 23.150 1.98%
GX創新藍籌十強(03422) 83.000 83.000 1.92%
長和(00001) 53.450 53.800 1.89%
上海實業環境(00807) 1.090 1.110 1.83%
震雄集團(00057) 1.680 1.680 1.82%
激成投資(00184) 2.800 2.800 1.82%
思路迪醫藥股份(01244) 5.980 6.290 1.78%
標智新經濟ESG(03182) 13.140 13.170 1.78%
GX中國生科-U(09820) 9.120 9.305 1.69%
中國東方集團(00581) 1.890 1.910 1.60%
第一太平(00142) 6.360 6.400 1.59%
中國外運(00598) 4.510 4.510 1.58%
東軟睿新集團(09616) 3.890 3.890 1.57%
中遠海發(02866) 1.270 1.300 1.56%
乙德投資控股(06182) 0.325 0.325 1.56%
基石藥業-B(02616) 7.510 7.820 1.56%
歸創通橋(02190) 22.800 23.650 1.50%
青島港(06198) 6.680 6.830 1.49%
華夏恆生生科-U(09069) 2.032 2.080 1.46%
KLN(00636) 8.970 9.040 1.46%
PP越南(02804) 76.560 76.540 1.46%
東方海外國際(00316) 146.600 148.800 1.43%
環球醫療(02666) 6.420 6.450 1.42%
復星醫藥(02196) 18.820 19.420 1.41%
嘉華國際(00173) 2.200 2.250 1.35%
康聖環球(09960) 1.530 1.540 1.32%
南方醫療健康(03174) 3.628 3.708 1.31%
恆生標普五百-U(09195) 1.286 1.288 1.26%
康臣藥業(01681) 12.880 13.020 1.24%
XTR富時越南(03087) 268.000 268.000 1.17%
江南布衣(03306) 18.860 19.020 1.17%
博耳電力(01685) 0.360 0.360 1.12%
億勝生物科技(01061) 5.310 5.490 1.10%
恆生高息股(03466) 18.330 18.540 0.98%
中國心連心化肥(01866) 6.180 6.270 0.97%
遠東宏信(03360) 8.300 8.470 0.95%
景順QQQ-R(83455) 4,051.000 4,053 0.95%
光大環境(00257) 4.250 4.310 0.94%
中國太平(00966) 17.020 17.280 0.93%
GX恆生高股息率(03110) 30.300 30.600 0.92%
GX中國生科(02820) 71.580 72.800 0.89%
中集集團(02039) 7.960 8.020 0.88%
華夏恆生生科(03069) 16.200 16.320 0.87%
康寧傑瑞製藥-B(09966) 9.140 9.530 0.85%
中國聯塑(02128) 4.840 4.930 0.82%
恆生富時中國50(02838) 175.800 177.000 0.80%
招商局港口(00144) 15.620 15.620 0.77%
綠葉製藥(02186) 3.980 4.060 0.74%
中國財險(02328) 16.280 16.420 0.74%
北控水務集團(00371) 2.710 2.750 0.73%
長安民生物流(01292) 2.960 3.010 0.67%
中化化肥(00297) 1.500 1.530 0.66%
中國人民保險集團(01339) 6.130 6.150 0.62%
中國食品(00506) 3.290 3.310 0.61%
銀杏教育(01851) 1.480 1.660 0.61%
博時央企紅利-R(83437) 9.250 9.250 0.60%
三星高息房託(03187) 16.800 17.000 0.59%
領展房產基金(00823) 43.650 44.100 0.57%
中國太保(02601) 31.950 32.350 0.56%
中國石油股份(00857) 7.450 7.580 0.53%
中國銀河(06881) 11.320 11.420 0.53%
PP美國庫-U(09077) 505.850 505.850 0.51%
江西銅業股份(00358) 16.880 17.200 0.47%
景順QQQ-U(09455) 565.200 566.600 0.46%
藥明合聯(02268) 56.250 57.950 0.43%
天業節水(00840) 0.217 0.249 0.40%
安碩納指一百-U(09834) 56.680 56.820 0.39%
綠色動力環保(01330) 5.310 5.400 0.37%
中國同輻(01763) 16.460 16.860 0.36%
招商局中國基金(00133) 16.320 17.020 0.35%
浪潮數字企業(00596) 9.040 9.040 0.33%
洛陽鉬業(03993) 9.310 9.540 0.32%
恆生標普五百(03195) 10.080 10.110 0.30%
FL二華夏納一百(07261) 37.520 37.740 0.27%
AGX亞洲(03104) 60.900 61.060 0.26%
深圳國際(00152) 8.100 8.260 0.24%
中國燃氣(00384) 8.410 8.500 0.24%
阜豐集團(00546) 8.640 8.650 0.23%
安碩納指一百(02834) 444.900 446.500 0.22%
FL二南方納指(07266) 28.460 28.660 0.21%
新華保險(01336) 47.800 48.800 0.21%
置富產業信託(00778) 4.970 5.030 0.20%
華夏納指(03086) 47.440 47.580 0.17%
復鋭醫療科技(01696) 6.030 6.110 0.16%
港燈-SS(02638) 6.090 6.120 0.16%
中信股份(00267) 12.200 12.440 0.16%
景順QQQ(03455) 4,433.000 4,450 0.14%
派格生物醫藥-B(02565) 15.300 15.640 0.13%
南方東英越南30(03004) 8.110 8.100 0.12%
廣發證券(01776) 17.500 17.600 0.11%
南方納指一百(03034) 10.090 10.100 0.10%
A GX恆指備兑(03419) 10.860 10.860 0.09%
A工銀中金美-U(09011) 1,194.000 1,194 0.08%
富邦滬深港高股息(03190) 15.900 16.020 0.06%
安碩MS臺灣-U(09074) 32.300 32.620 0.06%
A工銀中金美(03011) 9,371.600 9,374 0.04%
A博時美元-U(09196) 1,107.400 1,107 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
恆泰裕集團(08081) 0.027 0.025 -13.79%
榮豐億控股(03683) 0.085 0.085 -10.53%
協同通信(01613) 0.246 0.230 -4.17%
翼辰實業(01596) 0.990 0.990 -2.94%
潘渡比特幣(02818) 7.665 7.650 -1.73%
百利保控股(00617) 0.295 0.290 -1.69%
易和國際控股(08659) 0.150 0.148 -0.67%
FI二南方納指(07568) 3.860 3.834 -0.21%
FI二華夏納一百(07522) 0.590 0.585 -0.17%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。