熱門資訊> 正文
2025-07-25 08:20
安踏體育-R(82020)、百度集團-SWR(89888)、中銀香港-R(82388)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、89.29%。騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為14.82 億元、13.65 億元、11.51 億元。百度集團-SWR(89888)、安踏體育-R(82020)、中銀香港-R(82388)的偏離值位居前三,分別為40.21%、35.38%、32.10%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
安踏體育-R(82020) | 28.22 萬元 | 100.00% | 35.38% |
百度集團-SWR(89888) | 243.20 萬元 | 100.00% | 40.21% |
中銀香港-R(82388) | 572.92 萬元 | 89.29% | 32.10% |
快手-WR(81024) | 29.24 萬元 | 64.14% | 29.80% |
聯想集團-R(80992) | 148.00 萬元 | 62.54% | 11.28% |
小米集團-WR(81810) | 278.31 萬元 | 59.50% | 22.76% |
長實集團(01113) | 9457.75 萬元 | 57.37% | 30.00% |
中國海洋石油-R(80883) | 273.24 萬元 | 56.17% | 10.95% |
比亞迪股份-R(81211) | 268.92 萬元 | 52.84% | -20.44% |
京東集團-SWR(89618) | 606.97 萬元 | 52.32% | -17.95% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 14.82 億元 | 11.04% | 1.24% |
比亞迪股份(01211) | 13.65 億元 | 36.88% | 0.40% |
美團-W(03690) | 11.51 億元 | 15.12% | -1.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.69 億元 | 9.27% | -3.77% |
中國平安(02318) | 8.66 億元 | 21.22% | -0.70% |
快手-W(01024) | 6.78 億元 | 13.24% | -6.37% |
中芯國際(00981) | 5.50 億元 | 7.80% | 2.24% |
小米集團-W(01810) | 5.46 億元 | 11.26% | -0.06% |
百度集團-SW(09888) | 5.05 億元 | 38.70% | 10.26% |
香港交易所(00388) | 4.85 億元 | 10.56% | -2.20% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
百度集團-SWR(89888) | 243.20 萬元 | 100.00% | 40.21% |
安踏體育-R(82020) | 28.22 萬元 | 100.00% | 35.38% |
中銀香港-R(82388) | 572.92 萬元 | 89.29% | 32.10% |
長實集團(01113) | 9457.75 萬元 | 57.37% | 30.00% |
快手-WR(81024) | 29.24 萬元 | 64.14% | 29.80% |
小米集團-WR(81810) | 278.31 萬元 | 59.50% | 22.76% |
中國儒意(00136) | 1.55 億元 | 42.78% | 20.78% |
九興控股(01836) | 748.49 萬元 | 43.23% | 19.38% |
中裕能源(03633) | 57.97 萬元 | 29.99% | 18.80% |
中國燃氣(00384) | 2974.78 萬元 | 37.85% | 18.35% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。