熱門資訊> 正文
2025-07-25 08:05
智通財經APP獲悉,開拓藥業-B(09939)、威訊控股(01087)、祈福生活服務(03686)、PACIFIC LEGEND(08547)於2025年7月25日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
開拓藥業-B(09939) | KT International Investment Limited | 好倉 | 4705.03 萬股 | 4755.03 萬股 | 10.63%(最新) 10.51%(前次) |
開拓藥業-B(09939) | Tong Youzhi | 好倉 | 4955.03 萬股 | 5005.03 萬股 | 11.18%(最新) 11.07%(前次) |
威訊控股(01087) | 田一妤 | 好倉 | 1837.56 萬股 | 1848.76 萬股 | 9.25%(最新) 9.19%(前次) |
祈福生活服務(03686) | Elland Holdings Limited | 好倉 | 7.36 億股 | 7.35 億股 | 72.36%(最新) 72.44%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | 黃詠雯 | 好倉 | 8929.55 萬股 | 9287.55 萬股 | 22.62%(最新) 21.75%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | 好倉 | 8929.55 萬股 | 9287.55 萬股 | 22.62%(最新) 21.75%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。