熱門資訊> 正文
2025-07-23 16:15
智通財經APP獲悉,截止7月23日收盤,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為757.14%、226.76%、213.76%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-20.79%、-4.96%、2.06%。其中大唐發電(00991)、中國能源建設(03996)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別為40.99%、22.10%、21.12%;另外,東北電氣(00042)、中州證券(01375)、國聯民生(01456)的偏離值位居后三,分別為-211.48%、-62.18%、-52.45%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -211.48% |
晨鳴紙業(01812) | 0.710 | 1.94 | 226.76% | -7.13% |
弘業期貨(03678) | 4.870 | 12.76 | 213.76% | -20.79% |
比亞迪股份(01211) | 133.400 | 338.07 | 203.55% | -16.65% |
復旦張江(01349) | 4.280 | 10.61 | 196.96% | -14.70% |
中石化油服(01033) | 0.830 | 2.03 | 192.77% | -25.01% |
廣汽集團(02238) | 3.200 | 7.73 | 189.37% | -19.67% |
安德利果汁(02218) | 17.740 | 41.98 | 183.43% | -6.23% |
上海電氣(02727) | 3.280 | 7.7 | 181.10% | -23.91% |
龍源電力(00916) | 7.260 | 16.98 | 180.17% | 0.64% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 434.000 | 287.02 | -20.79% | -11.18% |
恆瑞醫藥(01276) | 72.000 | 57.13 | -4.96% | -10.50% |
招商銀行(03968) | 52.950 | 45.12 | 2.06% | -2.72% |
紫金礦業(02899) | 22.700 | 20.21 | 6.65% | -7.86% |
美的集團(00300) | 81.900 | 73.5 | 7.50% | -6.49% |
濰柴動力(02338) | 17.840 | 16.1 | 8.07% | -5.25% |
藥明康德(02359) | 93.150 | 84.06 | 8.09% | 2.59% |
三花智控(02050) | 28.500 | 27.46 | 15.40% | -11.59% |
福耀玻璃(03606) | 59.450 | 57.37 | 15.59% | -4.32% |
赤峰黃金(06693) | 24.900 | 24.25 | 16.67% | 3.45% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
大唐發電(00991) | 2.060 | 4.02 | 133.98% | 40.99% |
中國能源建設(03996) | 1.420 | 3.09 | 160.56% | 22.10% |
鈞達股份(02865) | 22.650 | 45.36 | 139.87% | 21.12% |
金力永磁(06680) | 19.440 | 26.68 | 64.40% | 12.49% |
農業銀行(01288) | 5.350 | 6.25 | 40.00% | 11.22% |
安徽皖通高速公路(00995) | 12.300 | 17.59 | 71.30% | 9.99% |
中國交通建設(01800) | 5.820 | 10.29 | 111.86% | 9.69% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 10.160 | 15.32 | 80.61% | 7.08% |
新天綠色能源(00956) | 4.240 | 7.93 | 124.06% | 5.71% |
天津創業環保股份(01065) | 3.980 | 6.11 | 83.92% | 4.73% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -211.48% |
中州證券(01375) | 2.810 | 4.48 | 91.10% | -62.18% |
國聯民生(01456) | 5.990 | 11.42 | 128.38% | -52.45% |
申萬宏源(06806) | 3.450 | 5.36 | 86.09% | -37.69% |
中國銀河(06881) | 10.840 | 17.54 | 93.82% | -34.05% |
中國人壽(02628) | 21.650 | 41.05 | 127.11% | -32.97% |
東方證券(03958) | 7.590 | 10.93 | 72.46% | -32.26% |
中信建投證券(06066) | 12.840 | 25.95 | 142.06% | -31.18% |
光大證券(06178) | 10.480 | 18.24 | 108.49% | -31.06% |
京城機電股份(00187) | 5.530 | 12.24 | 165.10% | -30.89% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。