熱門資訊> 正文
2025-07-21 08:20
百度集團-SWR(89888)、快手-WR(81024)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為96.54%、76.89%、70.92%。阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為14.42 億元、8.65 億元、8.15 億元。聯邦制藥(03933)、快手-WR(81024)、百度集團-SWR(89888)的偏離值位居前三,分別為47.15%、42.08%、40.33%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
百度集團-SWR(89888) | 581.58 萬元 | 96.54% | 40.33% |
快手-WR(81024) | 38.98 萬元 | 76.89% | 42.08% |
香港交易所-R(80388) | 86.09 萬元 | 70.92% | 29.75% |
中國海洋石油-R(80883) | 23.59 萬元 | 66.69% | 22.60% |
聯邦制藥(03933) | 6.03 億元 | 64.20% | 47.15% |
小米集團-WR(81810) | 85.45 萬元 | 59.58% | 27.11% |
聯想集團-R(80992) | 154.65 萬元 | 58.06% | 6.23% |
九龍倉集團(00004) | 1526.83 萬元 | 55.59% | 15.62% |
太平洋航運(02343) | 2613.87 萬元 | 55.26% | 29.20% |
商湯-WR(80020) | 19.72 萬元 | 49.00% | -8.41% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 14.42 億元 | 15.03% | 1.46% |
美團-W(03690) | 8.65 億元 | 16.81% | 0.01% |
騰訊控股(00700) | 8.15 億元 | 11.37% | 1.47% |
比亞迪股份(01211) | 8.03 億元 | 29.57% | -5.10% |
建設銀行(00939) | 8.02 億元 | 28.15% | 11.34% |
快手-W(01024) | 7.02 億元 | 21.81% | 2.41% |
聯邦制藥(03933) | 6.03 億元 | 64.20% | 47.15% |
百濟神州(06160) | 5.17 億元 | 27.22% | 12.94% |
小米集團-W(01810) | 4.88 億元 | 8.93% | -2.78% |
紫金礦業(02899) | 3.99 億元 | 30.55% | -0.41% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯邦制藥(03933) | 6.03 億元 | 64.20% | 47.15% |
快手-WR(81024) | 38.98 萬元 | 76.89% | 42.08% |
百度集團-SWR(89888) | 581.58 萬元 | 96.54% | 40.33% |
香港交易所-R(80388) | 86.09 萬元 | 70.92% | 29.75% |
太平洋航運(02343) | 2613.87 萬元 | 55.26% | 29.20% |
小米集團-WR(81810) | 85.45 萬元 | 59.58% | 27.11% |
日清食品(01475) | 21.50 萬元 | 37.65% | 25.75% |
中國海洋石油-R(80883) | 23.59 萬元 | 66.69% | 22.60% |
百富環球(00327) | 3206.96 萬元 | 27.59% | 17.75% |
中廣核電力(01816) | 5589.63 萬元 | 39.99% | 16.92% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。