熱門資訊> 正文
2025-07-17 16:15
智通財經APP獲悉,截止7月17日收盤,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為984.34%、223.94%、217.37%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-14.97%、-3.56%、5.48%。其中鈞達股份(02865)、比亞迪股份(01211)、新天綠色能源(00956)的偏離值位居前三,分別為25.67%、17.71%、10.34%;另外,中州證券(01375)、國聯民生(01456)、山東新華製藥股份(00719)的偏離值位居后三,分別為-80.64%、-56.44%、-44.83%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
東北電氣(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -5.94% |
晨鳴紙業(01812) | 0.710 | 1.92 | 223.94% | -14.23% |
比亞迪股份(01211) | 123.800 | 328.02 | 217.37% | 17.71% |
弘業期貨(03678) | 5.100 | 13.4 | 214.71% | -26.56% |
廣汽集團(02238) | 3.070 | 7.62 | 197.39% | -16.87% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 1.98 | 196.25% | -30.16% |
上海電氣(02727) | 3.000 | 7.41 | 196.00% | -13.24% |
龍源電力(00916) | 6.860 | 16.27 | 184.11% | 3.56% |
安德利果汁(02218) | 17.960 | 42.13 | 180.96% | -24.79% |
復旦張江(01349) | 4.400 | 10.21 | 177.95% | -40.51% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
寧德時代(03750) | 374.000 | 265.5 | -14.97% | -7.57% |
恆瑞醫藥(01276) | 71.700 | 57.73 | -3.56% | -11.18% |
招商銀行(03968) | 51.100 | 45 | 5.48% | 0.61% |
藥明康德(02359) | 90.900 | 81.02 | 6.77% | 1.22% |
濰柴動力(02338) | 16.740 | 15.54 | 11.17% | -2.87% |
美的集團(00300) | 77.800 | 72.66 | 11.86% | -3.44% |
紫金礦業(02899) | 20.250 | 19.13 | 13.14% | -2.48% |
福耀玻璃(03606) | 59.700 | 57.58 | 15.53% | -5.18% |
郵儲銀行(01658) | 5.810 | 5.65 | 16.52% | -4.35% |
赤峰黃金(06693) | 24.350 | 24.02 | 18.15% | 5.30% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
鈞達股份(02865) | 22.100 | 44.01 | 138.55% | 25.67% |
比亞迪股份(01211) | 123.800 | 328.02 | 217.37% | 17.71% |
新天綠色能源(00956) | 4.060 | 7.74 | 128.33% | 10.34% |
農業銀行(01288) | 5.380 | 6.17 | 37.36% | 10.34% |
浙商銀行(02016) | 2.920 | 3.6 | 47.60% | 6.74% |
金力永磁(06680) | 19.780 | 25.75 | 55.92% | 6.67% |
中國鐵建(01186) | 5.420 | 8.27 | 82.84% | 6.58% |
中國南方航空股份(01055) | 3.640 | 5.69 | 87.36% | 5.82% |
工商銀行(01398) | 6.140 | 7.75 | 51.14% | 5.38% |
大唐發電(00991) | 1.990 | 3.29 | 97.99% | 5.33% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
中州證券(01375) | 2.800 | 4.39 | 87.86% | -80.64% |
國聯民生(01456) | 5.750 | 11.34 | 136.17% | -56.44% |
山東新華製藥股份(00719) | 8.970 | 17.38 | 132.11% | -44.83% |
復旦張江(01349) | 4.400 | 10.21 | 177.95% | -40.51% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 1.430 | 1.43 | 19.58% | -33.73% |
申萬宏源(06806) | 3.140 | 5.23 | 99.36% | -33.07% |
中國能源建設(03996) | 1.290 | 2.29 | 112.40% | -32.65% |
長飛光纖光纜(06869) | 24.400 | 43.34 | 112.75% | -30.47% |
海普瑞(09989) | 6.410 | 12.54 | 134.32% | -30.36% |
京城機電股份(00187) | 5.290 | 12.09 | 173.72% | -30.35% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。