熱門資訊> 正文
2025-07-17 08:05
智通財經APP獲悉,陸氏集團(越南)(00366)、快手-W(01024)、威訊控股(01087)、大同集團(00544)、中國生物製藥(01177)於2025年7月17日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
陸氏集團(越南)(00366) | 陸詩韻 | 好倉 | 2.74 億股 | 2.74 億股 | 54.58%(最新) 54.57%(前次) |
快手-W(01024) | 宿華 | 淡倉 | 8000.00 萬股 | 1.10 億股 | 3.07%(最新) 2.24%(前次) |
威訊控股(01087) | 田一妤 | 好倉 | 1836.56 萬股 | 1837.56 萬股 | 9.19%(最新) 9.18%(前次) |
威訊控股(01087) | 田一妤 | 好倉 | 1833.56 萬股 | 1836.56 萬股 | 9.18%(最新) 9.17%(前次) |
大同集團(00544) | 馮柏基 | 好倉 | 2603.45 萬股 | 260.35 萬股 | 8.97%(最新) 8.97%(前次) |
中國生物製藥(01177) | 謝炘 | 好倉 | 3.58 億股 | 3.59 億股 | 1.91%(最新) 1.91%(前次) |
大同集團(00544) | 何漢忠 | 好倉 | 2603.45 萬股 | 260.35 萬股 | 8.97%(最新) 8.97%(前次) |
大同集團(00544) | Protoss Global Opportunities Fund | 好倉 | 0股 | 3124.35 萬股 | 107.70%(最新) 0%(前次) |
大同集團(00544) | Grand Legacy Holdings Limited | 好倉 | 2023.23 萬股 | 202.32 萬股 | 6.97%(最新) 6.97%(前次) |
大同集團(00544) | Premium Access Holdings Limited | 好倉 | 2023.23 萬股 | 202.32 萬股 | 6.97%(最新) 6.97%(前次) |
大同集團(00544) | Protoss Global Opportunities Fund | 好倉 | 0股 | 3124.35 萬股 | 107.70%(最新) 0%(前次) |
大同集團(00544) | Ever Achieve Enterprises Limited | 好倉 | 2023.23 萬股 | 202.32 萬股 | 6.97%(最新) 6.97%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。