熱門資訊> 正文
2025-07-17 07:31
7月14日,美團-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入12.22 億、8.56 億、8.12 億
泡泡瑪特(09992)、中國神華(01088)、協鑫科技(03800)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.74 億、-2.52 億、-2.08 億
在淨流入比方面,太古股份公司B(00087)、信和置業(00083)、渣打集團(02888)以58.06%、57.67%、55.93%位列市場前三。
在淨流出比方面,大唐新能源(01798)、愛康醫療(01789)、安能物流(09956)以-55.69%、-54.16%、-50.99%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 12.22 億 | 26.98% | 120.900(+0.75%) |
阿里巴巴-W(09988) | 8.56 億 | 12.32% | 106.100(+0.95%) |
建設銀行(00939) | 8.12 億 | 36.34% | 8.410(+0.72%) |
中芯國際(00981) | 5.24 億 | 20.73% | 46.450(+1.09%) |
中國石油化工股份(00386) | 2.92 億 | 47.44% | 4.320(+0.93%) |
中國平安(02318) | 2.68 億 | 11.93% | 53.050(+0.38%) |
理想汽車-W(02015) | 2.55 億 | 17.85% | 111.500(+2.58%) |
三生製藥(01530) | 2.51 億 | 13.81% | 28.200(+12.13%) |
國泰海通(02611) | 2.24 億 | 32.41% | 15.260(-2.05%) |
康方生物(09926) | 2.19 億 | 19.33% | 118.200(+4.42%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
泡泡瑪特(09992) | -4.74 億 | -22.89% | 260.400(+2.28%) |
中國神華(01088) | -2.52 億 | -15.72% | 32.600(+5.16%) |
協鑫科技(03800) | -2.08 億 | -20.84% | 1.290(+4.88%) |
小鵬汽車-W(09868) | -1.97 億 | -18.77% | 68.850(+0.81%) |
騰訊控股(00700) | -1.84 億 | -3.14% | 500.000(+0.68%) |
中國中車(01766) | -1.65 億 | -27.24% | 5.230(+6.09%) |
東岳集團(00189) | -1.56 億 | -40.56% | 10.400(+5.26%) |
老鋪黃金(06181) | -1.53 億 | -8.43% | 876.000(-2.67%) |
農業銀行(01288) | -1.49 億 | -33.17% | 5.540(+0.36%) |
中國儒意(00136) | -1.37 億 | -24.76% | 3.280(+2.18%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
太古股份公司B(00087) | 58.06% | 646.08 萬 | 11.820(+0.34%) |
信和置業(00083) | 57.67% | 2564.57 萬 | 8.670(-0.12%) |
渣打集團(02888) | 55.93% | 1.24 億 | 137.600(+0.58%) |
鈞達股份(02865) | 53.33% | 3567.64 萬 | 22.100(-3.28%) |
嘉里建設(00683) | 53.28% | 1464.20 萬 | 20.300(+2.01%) |
山東黃金(01787) | 51.13% | 1.96 億 | 26.950(+3.85%) |
中國石油化工股份(00386) | 47.44% | 2.92 億 | 4.320(+0.93%) |
金界控股(03918) | 46.00% | 3322.24 萬 | 4.470(+6.43%) |
華潤燃氣(01193) | 42.79% | 5048.69 萬 | 20.050(-0.99%) |
中裕能源(03633) | 42.74% | 82.08 萬 | 3.990(-0.50%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | -55.69% | -3173.52 萬 | 2.380(-1.65%) |
愛康醫療(01789) | -54.16% | -2169.76 萬 | 5.620(+0.36%) |
安能物流(09956) | -50.99% | -2134.85 萬 | 8.100(+0.62%) |
威高股份(01066) | -47.98% | -1734.93 萬 | 5.900(+1.20%) |
合生創展集團(00754) | -45.39% | -1227.80 萬 | 3.720(+6.29%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -45.19% | -685.48 萬 | 12.340(+0.16%) |
北京控股(00392) | -44.33% | -1515.30 萬 | 32.550(+0.77%) |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -42.25% | -4553.31 萬 | 10.160(+1.80%) |
首鋼資源(00639) | -41.20% | -1424.55 萬 | 2.660(+0.76%) |
東岳集團(00189) | -40.56% | -1.56 億 | 10.400(+5.26%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。