熱門資訊> 正文
2025-07-16 08:05
港股股東權益披露|7月16日
智通財經APP獲悉,中國天弓控股(00428)、稻香控股(00573)、澳獅環球(01540)、長盈集團(控股)(00689)、復旦張江(01349)於2025年7月16日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國天弓控股(00428) | 余寶羣 | 好倉 | 1680.14 萬股 | 1832.94 萬股 | 17.11%(最新) 15.68%(前次) |
稻香控股(00573) | 鍾偉平 | 好倉 | 4.48 億股 | 4.49 億股 | 44.24%(最新) 44.21%(前次) |
澳獅環球(01540) | 劉竹堅 | 好倉 | 3.43 億股 | 3.44 億股 | 69.06%(最新) 68.82%(前次) |
長盈集團(控股)(00689) | SURICH REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND SPC - SURICH GRE FUND SP | 好倉 | 6404.25 萬股 | 6848.25 萬股 | 11.06%(最新) 10.34%(前次) |
復旦張江(01349) | 楊宗孟 | 好倉 | 7148.26 萬股 | 6760.45 萬股 | 9.51%(最新) 10.06%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。