熱門資訊> 正文
2025-07-16 08:20
新鴻基地產-R(80016)、安踏體育-R(82020)、京東集團-SWR(89618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、93.27%。阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為26.16 億元、18.97 億元、15.91 億元。奇富科技-S(03660)、新鴻基地產-R(80016)、中國移動-R(80941)的偏離值位居前三,分別為49.30%、46.47%、40.89%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產-R(80016) | 24.56 萬元 | 100.00% | 46.47% |
安踏體育-R(82020) | 1.65 萬元 | 100.00% | 40.86% |
京東集團-SWR(89618) | 110.08 萬元 | 93.27% | 23.49% |
比亞迪股份-R(81211) | 78.02 萬元 | 82.33% | 14.59% |
中國移動-R(80941) | 91.42 萬元 | 82.14% | 40.89% |
華潤啤酒-R(80291) | 10.98 萬元 | 81.30% | 21.84% |
中銀香港-R(82388) | 242.89 萬元 | 77.53% | 21.71% |
長城汽車-R(82333) | 6.02 萬元 | 71.43% | -5.97% |
中國海洋石油-R(80883) | 231.62 萬元 | 61.41% | 19.27% |
香港交易所-R(80388) | 144.32 萬元 | 58.73% | 22.16% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 26.16 億元 | 12.08% | -2.51% |
美團-W(03690) | 18.97 億元 | 17.04% | 0.28% |
比亞迪股份(01211) | 15.91 億元 | 49.94% | 17.05% |
騰訊控股(00700) | 11.43 億元 | 8.16% | -2.24% |
快手-W(01024) | 7.84 億元 | 22.88% | 2.89% |
中國平安(02318) | 6.73 億元 | 22.34% | -0.18% |
小米集團-W(01810) | 6.44 億元 | 8.91% | -3.42% |
京東集團-SW(09618) | 6.20 億元 | 23.08% | 5.47% |
石藥集團(01093) | 6.15 億元 | 26.38% | 6.83% |
建設銀行(00939) | 5.61 億元 | 23.56% | 7.21% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
奇富科技-S(03660) | 16.68 萬元 | 53.07% | 49.30% |
新鴻基地產-R(80016) | 24.56 萬元 | 100.00% | 46.47% |
中國移動-R(80941) | 91.42 萬元 | 82.14% | 40.89% |
安踏體育-R(82020) | 1.65 萬元 | 100.00% | 40.86% |
新東方-S(09901) | 1.73 億元 | 46.94% | 26.50% |
京東集團-SWR(89618) | 110.08 萬元 | 93.27% | 23.49% |
中升控股(00881) | 7686.39 萬元 | 49.40% | 22.28% |
香港交易所-R(80388) | 144.32 萬元 | 58.73% | 22.16% |
華潤啤酒-R(80291) | 10.98 萬元 | 81.30% | 21.84% |
中銀香港-R(82388) | 242.89 萬元 | 77.53% | 21.71% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。