熱門資訊> 正文
2025-07-16 07:30
7月11日,建設銀行(00939)、中國平安(02318)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.50 億、7.84 億、7.18 億
盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)、泡泡瑪特(09992)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-17.01 億、-7.36 億、-6.05 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、渣打集團(02888)、大唐新能源(01798)以59.23%、58.07%、56.13%位列市場前三。
在淨流出比方面,中通快遞-W(02057)、海吉亞醫療(06078)、綠色動力環保(01330)以-45.88%、-44.44%、-43.12%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設銀行(00939) | 8.50 億 | 23.93% | 8.350(-1.53%) |
中國平安(02318) | 7.84 億 | 11.77% | 52.850(+2.32%) |
美團-W(03690) | 7.18 億 | 10.00% | 120.000(+1.18%) |
中信證券(06030) | 4.94 億 | 33.58% | 26.600(+2.31%) |
中國人壽(02628) | 4.85 億 | 21.90% | 18.860(+1.51%) |
香港交易所(00388) | 3.94 億 | 6.46% | 425.600(+2.95%) |
眾安在線(06060) | 2.93 億 | 17.13% | 18.200(+2.02%) |
中國石油化工股份(00386) | 2.92 億 | 27.29% | 4.280(+1.18%) |
老鋪黃金(06181) | 2.79 億 | 8.82% | 900.000(-11.42%) |
康方生物(09926) | 2.71 億 | 24.80% | 113.200(+4.52%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -17.01 億 | -9.87% | 24.620(+0.41%) |
小米集團-W(01810) | -7.36 億 | -14.38% | 57.350(+0.79%) |
泡泡瑪特(09992) | -6.05 億 | -15.60% | 254.600(-4.14%) |
南方恆生科技(03033) | -5.19 億 | -6.24% | 5.150(+0.49%) |
小鵬汽車-W(09868) | -4.75 億 | -32.36% | 68.300(+0.89%) |
藥明生物(02269) | -4.17 億 | -15.65% | 26.650(+3.70%) |
中通快遞-W(02057) | -3.97 億 | -45.88% | 147.600(-0.81%) |
快手-W(01024) | -3.50 億 | -11.77% | 63.150(-2.02%) |
華虹半導體(01347) | -2.44 億 | -13.82% | 35.400(+4.12%) |
中國海洋石油(00883) | -2.05 億 | -14.71% | 18.320(-0.11%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 59.23% | 9328.18 萬 | 2.970(-4.19%) |
渣打集團(02888) | 58.07% | 1.17 億 | 136.800(-0.80%) |
大唐新能源(01798) | 56.13% | 401.10 萬 | 2.420(-1.22%) |
金科服務(09666) | 55.45% | 433.52 萬 | 7.100(+0.14%) |
太古股份公司B(00087) | 53.24% | 652.03 萬 | 11.780(+1.03%) |
滄港鐵路(02169) | 52.69% | 455.13 萬 | 1.390(-0.71%) |
德康農牧(02419) | 51.80% | 2.44 億 | 99.600(+5.12%) |
海天國際(01882) | 50.99% | 3989.73 萬 | 20.350(+0.25%) |
萬物雲(02602) | 49.40% | 2339.71 萬 | 22.400(+0.22%) |
康基醫療(09997) | 46.80% | 960.84 萬 | 8.160(+0.12%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中通快遞-W(02057) | -45.88% | -3.97 億 | 147.600(-0.81%) |
海吉亞醫療(06078) | -44.44% | -4917.91 萬 | 15.640(+0.64%) |
綠色動力環保(01330) | -43.12% | -281.67 萬 | 5.140(+0.19%) |
泰格醫藥(03347) | -41.38% | -1.51 億 | 50.100(+3.94%) |
新華文軒(00811) | -38.69% | -603.33 萬 | 11.480(-0.52%) |
合生創展集團(00754) | -38.68% | -691.92 萬 | 3.500(+0.29%) |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -38.63% | -3390.79 萬 | 9.980(-1.58%) |
長江基建集團(01038) | -38.44% | -4396.42 萬 | 51.150(+0.20%) |
青島港(06198) | -37.92% | -727.73 萬 | 6.490(+1.56%) |
雅迪控股(01585) | -37.28% | -1.24 億 | 13.000(+5.18%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。