熱門資訊> 正文
2025-07-15 08:05
智通財經APP獲悉,領航醫藥生物科技(00399)、中證國際(00943)、泰坦能源技術(02188)、聲通科技(N23040)於2025年7月15日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
領航醫藥生物科技(00399) | 周耀庭 | 好倉 | 2.50 億股 | 3.49 億股 | 18.92%(最新) 13.56%(前次) |
中證國際(00943) | 楊斌 | 好倉 | 31.54 億股 | 1.58 億股 | 24.60%(最新) 24.60%(前次) |
中證國際(00943) | LOW THIAM HERR | 好倉 | 154.70 億股 | 7.74 億股 | 120.63%(最新) 120.63%(前次) |
泰坦能源技術(02188) | 張麗娜 | 好倉 | 8413.81 萬股 | 8283.81 萬股 | 5.55%(最新) 5.64%(前次) |
聲通科技(N23040) | 湯敬華 | 好倉 | 502.40 萬股 | 501.80 萬股 | 17.59%(最新) 17.61%(前次) |
聲通科技(N23040) | 楊曉源 | 好倉 | 502.40 萬股 | 501.80 萬股 | 17.59%(最新) 17.61%(前次) |
泰坦能源技術(02188) | 李小濱 | 好倉 | 8413.81 萬股 | 8283.81 萬股 | 5.55%(最新) 5.64%(前次) |
聲通科技(N23040) | 孫琪 | 好倉 | 502.40 萬股 | 501.80 萬股 | 17.59%(最新) 17.61%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。