熱門資訊> 正文
2025-07-14 08:20
安踏體育-R(82020)、百度集團-SWR(89888)、友邦保險-R(81299)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、96.91%、83.69%。中國平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為16.71 億元、13.73 億元、12.51 億元。安踏體育-R(82020)、百度集團-SWR(89888)、友邦保險-R(81299)的偏離值位居前三,分別為44.03%、41.42%、34.14%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
安踏體育-R(82020) | 1.63 萬元 | 100.00% | 44.03% |
百度集團-SWR(89888) | 49.98 萬元 | 96.91% | 41.42% |
友邦保險-R(81299) | 72.04 萬元 | 83.69% | 34.14% |
騰訊控股-R(80700) | 285.14 萬元 | 79.50% | 25.95% |
比亞迪股份-R(81211) | 16.58 萬元 | 75.06% | 7.76% |
中國海洋石油-R(80883) | 199.89 萬元 | 73.45% | 32.10% |
美團-WR(83690) | 139.23 萬元 | 72.24% | 15.71% |
京東集團-SWR(89618) | 54.51 萬元 | 59.28% | -10.93% |
聯想集團-R(80992) | 128.43 萬元 | 51.20% | -1.04% |
中升控股(00881) | 4168.48 萬元 | 42.32% | 16.32% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 16.71 億元 | 25.09% | 2.68% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.73 億元 | 11.20% | -3.37% |
美團-W(03690) | 12.51 億元 | 17.43% | 0.62% |
比亞迪股份(01211) | 9.90 億元 | 41.52% | 11.14% |
香港交易所(00388) | 9.53 億元 | 15.63% | 2.42% |
騰訊控股(00700) | 7.82 億元 | 8.12% | -2.45% |
建設銀行(00939) | 7.10 億元 | 19.99% | 4.35% |
藥明康德(02359) | 6.84 億元 | 25.88% | -0.72% |
小米集團-W(01810) | 6.03 億元 | 11.80% | -0.78% |
理想汽車-W(02015) | 4.02 億元 | 23.10% | -3.62% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
安踏體育-R(82020) | 1.63 萬元 | 100.00% | 44.03% |
百度集團-SWR(89888) | 49.98 萬元 | 96.91% | 41.42% |
友邦保險-R(81299) | 72.04 萬元 | 83.69% | 34.14% |
趣致集團(N23072) | 3071.05 萬元 | 38.85% | 34.07% |
中國海洋石油-R(80883) | 199.89 萬元 | 73.45% | 32.10% |
騰訊控股-R(80700) | 285.14 萬元 | 79.50% | 25.95% |
海螺水泥(00914) | 9669.72 萬元 | 33.74% | 16.88% |
中升控股(00881) | 4168.48 萬元 | 42.32% | 16.32% |
美團-WR(83690) | 139.23 萬元 | 72.24% | 15.71% |
德林國際(01126) | 3116.50 萬元 | 25.19% | 15.33% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。