熱門資訊> 正文
2025-07-11 07:31
7月8日,阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入14.10 億、11.30 億、4.48 億
盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、騰訊控股(00700)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-10.30 億、-9.34 億、-6.22 億
在淨流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、安徽皖通高速公路(00995)、天津創業環保股份(01065)以71.80%、66.57%、65.10%位列市場前三。
在淨流出比方面,合生創展集團(00754)、中國黃金國際(02099)、力勁科技(00558)以-59.28%、-49.62%、-49.50%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 14.10 億 | 16.19% | 107.000(+1.52%) |
美團-W(03690) | 11.30 億 | 15.25% | 122.200(+2.69%) |
建設銀行(00939) | 4.48 億 | 15.54% | 8.240(+0.49%) |
健康之路(02587) | 2.45 億 | 29.79% | 8.020(-11.48%) |
香港交易所(00388) | 2.30 億 | 13.18% | 417.400(+2.25%) |
協鑫科技(03800) | 2.30 億 | 9.45% | 1.230(+10.81%) |
中國人壽(02628) | 2.25 億 | 19.87% | 18.360(+0.55%) |
國泰君安國際(01788) | 1.92 億 | 1.50% | 6.080(+28.54%) |
中信證券(06030) | 1.74 億 | 31.03% | 25.200(+2.02%) |
中國太保(02601) | 1.70 億 | 30.20% | 27.700(+1.84%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -10.30 億 | -10.92% | 24.640(+1.15%) |
恆生中國企業(02828) | -9.34 億 | -17.99% | 89.160(+1.30%) |
騰訊控股(00700) | -6.22 億 | -9.39% | 504.500(+0.50%) |
小米集團-W(01810) | -4.30 億 | -7.26% | 58.650(+2.36%) |
招商銀行(03968) | -3.84 億 | -41.41% | 51.450(+0.19%) |
藥明生物(02269) | -3.66 億 | -30.11% | 25.700(+2.59%) |
中國移動(00941) | -3.05 億 | -30.63% | 86.000(+0.06%) |
小鵬汽車-W(09868) | -2.82 億 | -24.55% | 71.000(+0.07%) |
泡泡瑪特(09992) | -2.69 億 | -8.85% | 269.600(+4.09%) |
工商銀行(01398) | -2.36 億 | -23.86% | 6.150(+0.33%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 71.80% | 1981.70 萬 | 6.680(-0.89%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 66.57% | 1179.59 萬 | 12.360(-1.59%) |
天津創業環保股份(01065) | 65.10% | 350.47 萬 | 4.140(-0.24%) |
現代牧業(01117) | 63.84% | 1322.46 萬 | 1.030(+0.98%) |
滄港鐵路(02169) | 50.57% | 788.50 萬 | 1.480(-1.99%) |
白雲山(00874) | 48.32% | 1009.70 萬 | 17.620(-0.68%) |
國藥控股(01099) | 46.63% | 5883.31 萬 | 18.440(-0.43%) |
信和置業(00083) | 46.17% | 2169.78 萬 | 8.650(-0.69%) |
環球新材國際(06616) | 45.10% | 2412.65 萬 | 5.410(+0.93%) |
鷹君(00041) | 43.15% | 471.43 萬 | 14.420(-0.83%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
合生創展集團(00754) | -59.28% | -435.60 萬 | 3.390(+1.50%) |
中國黃金國際(02099) | -49.62% | -7834.17 萬 | 70.800(+3.89%) |
力勁科技(00558) | -49.50% | -1798.67 萬 | 3.310(-0.60%) |
上海電氣(02727) | -47.49% | -2756.86 萬 | 2.910(+1.75%) |
京東方精電(00710) | -43.33% | -1034.78 萬 | 6.200(+2.82%) |
招商銀行(03968) | -41.41% | -3.84 億 | 51.450(+0.19%) |
華寶國際(00336) | -41.28% | -490.41 萬 | 3.010(0.00%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -40.08% | -799.14 萬 | 30.800(-1.60%) |
雅迪控股(01585) | -39.45% | -4913.29 萬 | 12.920(+0.94%) |
速騰聚創(02498) | -36.51% | -4161.08 萬 | 31.250(+2.29%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。