繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|7月10日

2025-07-10 09:10

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、永安國際(00289)、安德利果汁(02218)、力鴻檢驗(01586)、清科創業(01945)、VITASOY INT'L(00345)、現代牙科(03600)、碧桂園服務(06098)、信利國際(00732)、名創優品(09896)、天福(06868)、威高股份(01066)、捷利交易寶(08017)、騰訊控股(00700)、康臣藥業(01681)、旭日企業(00393)、IGG(00799)、中電光谷(00798)、中集集團(02039)、非凡領越(00933)、友邦保險(01299)、中國鋁罐(06898)、彩客新能源(01986)、希瑪眼科(03309)、創新奇智(02121)、樂華娛樂(02306)、嬴集團(00397)、駿傑集團控股(08188)、萬咖壹聯(01762)、玄武雲(02392)、歸創通橋-B(02190)、中國恆有源集團(08128)、中國東方航空股份(00670)、中國飛鶴(06186)、美亨實業(01897)、藥明生物(02269)、北森控股(09669)於2025年7月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量100.50 萬,回購金額5.00 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 100.50 萬 5.00 億 3646.20 萬 0.397%
藥明生物(02269) 1150.00 萬 2.98 億 2318.00 萬 0.570%
友邦保險(01299) 400.00 萬 2.74 億 1.15 億 1.078%
中國東方航空股份(00670) 441.20 萬 1326.69 萬 8975.80 萬 1.734%
VITASOY INT'L(00345) 67.60 萬 625.44 萬 1273.20 萬 1.187%
康臣藥業(01681) 48.90 萬 545.84 萬 444.50 萬 5.222%
中國飛鶴(06186) 100.00 萬 460.00 萬 100.00 萬 0.011%
中國鋁罐(06898) 500.00 萬 385.00 萬 503.20 萬 0.500%
中集集團(02039) 40.04 萬 256.25 萬 428.88 萬 0.140%
安德利果汁(02218) 13.00 萬 239.00 萬 576.20 萬 1.689%
名創優品(09896) 5.62 萬 199.87 萬 195.07 萬 0.157%
碧桂園服務(06098) 30.00 萬 196.80 萬 664.30 萬 0.199%
捷利交易寶(08017) 200.00 萬 185.20 萬 3198.80 萬 5.330%
創新奇智(02121) 29.00 萬 176.06 萬 399.02 萬 0.710%
信利國際(00732) 142.00 萬 159.04 萬 3756.80 萬 1.188%
樂華娛樂(02306) 51.30 萬 143.76 萬 851.70 萬 1.009%
中電光谷(00798) 416.80 萬 104.14 萬 3411.60 萬 0.454%
IGG(00799) 23.00 萬 99.77 萬 498.60 萬 0.427%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 99.25 萬 118.25 萬 0.361%
力鴻檢驗(01586) 32.40 萬 90.71 萬 76.00 萬 1.284%
萬咖壹聯(01762) 89.00 萬 68.58 萬 189.00 萬 0.107%
北森控股(09669) 5.94 萬 50.44 萬 512.38 萬 0.729%
威高股份(01066) 8.00 萬 47.54 萬 174.36 萬 0.386%
嬴集團(00397) 800.00 萬 45.80 萬 4210.00 萬 1.775%
現代牙科(03600) 10.00 萬 43.26 萬 280.00 萬 0.298%
希瑪眼科(03309) 19.00 萬 34.64 萬 19.00 萬 0.015%
永安國際(00289) 2.20 萬 26.84 萬 9.40 萬 0.033%
非凡領越(00933) 54.40 萬 22.85 萬 309.60 萬 0.030%
駿傑集團控股(08188) 10.00 萬 8.70 萬 202.40 萬 0.421%
中國恆有源集團(08128) 96.00 萬 3.84 萬 619.20 萬 0.137%
美亨實業(01897) 4.40 萬 1.98 萬 326.40 萬 0.790%
天福(06868) 5000.00 1.59 萬 32.00 萬 0.030%
旭日企業(00393) 8000.00 1.08 萬 42.80 萬 0.029%
玄武雲(02392) 5000.00 5526.70 348.80 萬 0.622%
摩比發展(00947) 3.40 萬 3952.00 138.20 萬 0.173%
清科創業(01945) 2800.00 3288.00 63.44 萬 0.212%
彩客新能源(01986) 3000.00 2550.00 57.60 萬 0.059%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。