繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|7月9日

2025-07-09 09:10

智通財經APP獲悉,方正控股(00418)、現代牙科(03600)、摩比發展(00947)、安德利果汁(02218)、VITASOY INT'L(00345)、中國恆有源集團(08128)、信利國際(00732)、非凡領越(00933)、康臣藥業(01681)、天福(06868)、旭日企業(00393)、世界華文媒體(00685)、碧桂園服務(06098)、名創優品(09896)、騰訊控股(00700)、易點雲(02416)、IGG(00799)、力鴻檢驗(01586)、玄武雲(02392)、友邦保險(01299)、清科創業(01945)、中國鋁罐(06898)、中集集團(02039)、樂華娛樂(02306)、歸創通橋-B(02190)、美亨實業(01897)、中國旭陽集團(01907)、希瑪眼科(03309)、中國東方航空股份(00670)、彩客新能源(01986)、中電光谷(00798)、萬咖壹聯(01762)、北森控股(09669)、和鉑醫藥-B(02142)、藥明生物(02269)、楓葉教育(01317)於2025年7月8日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量99.50 萬,回購金額5.00 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 99.50 萬 5.00 億 3545.70 萬 0.386%
友邦保險(01299) 450.00 萬 3.09 億 1.11 億 1.040%
藥明生物(02269) 1168.00 萬 2.99 億 1168.00 萬 0.287%
康臣藥業(01681) 66.90 萬 745.06 萬 395.60 萬 4.647%
中國旭陽集團(01907) 179.00 萬 449.80 萬 3824.40 萬 0.885%
中集集團(02039) 38.36 萬 244.64 萬 388.84 萬 0.130%
VITASOY INT'L(00345) 22.60 萬 209.27 萬 1205.60 萬 1.123%
名創優品(09896) 5.58 萬 199.60 萬 184.29 萬 0.148%
安德利果汁(02218) 11.00 萬 198.57 萬 563.20 萬 1.650%
中國東方航空股份(00670) 64.00 萬 193.77 萬 8534.60 萬 1.649%
碧桂園服務(06098) 20.10 萬 133.46 萬 634.30 萬 0.190%
IGG(00799) 30.00 萬 130.35 萬 475.60 萬 0.408%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 99.22 萬 113.25 萬 0.346%
中電光谷(00798) 384.00 萬 95.99 萬 2994.80 萬 0.399%
和鉑醫藥-B(02142) 10.00 萬 79.50 萬 240.00 萬 0.290%
樂華娛樂(02306) 28.20 萬 76.07 萬 800.40 萬 0.949%
方正控股(00418) 65.40 萬 72.89 萬 3247.00 萬 2.706%
北森控股(09669) 8.44 萬 71.11 萬 506.44 萬 0.721%
現代牙科(03600) 10.00 萬 43.62 萬 270.00 萬 0.288%
希瑪眼科(03309) 15.00 萬 27.70 萬 15.00 萬 0.012%
易點雲(02416) 12.00 萬 26.61 萬 315.45 萬 0.602%
信利國際(00732) 19.60 萬 21.76 萬 3614.80 萬 1.143%
力鴻檢驗(01586) 5.60 萬 15.40 萬 43.60 萬 0.737%
萬咖壹聯(01762) 20.00 萬 15.00 萬 100.00 萬 0.056%
彩客新能源(01986) 5.80 萬 4.89 萬 57.30 萬 0.059%
楓葉教育(01317) 13.20 萬 4.55 萬 4020.40 萬 1.353%
非凡領越(00933) 9.60 萬 4.13 萬 255.20 萬 0.030%
中國恆有源集團(08128) 100.00 萬 4.00 萬 523.20 萬 0.116%
摩比發展(00947) 26.20 萬 3.01 萬 134.80 萬 0.168%
中國鋁罐(06898) 3.20 萬 2.30 萬 3.20 萬 0.003%
美亨實業(01897) 4.80 萬 2.16 萬 322.00 萬 0.780%
世界華文媒體(00685) 20.00 萬 2.10 萬 2803.67 萬 1.694%
天福(06868) 6000.00 1.93 萬 31.50 萬 0.029%
旭日企業(00393) 8000.00 1.08 萬 42.00 萬 0.028%
玄武雲(02392) 6000.00 6557.81 348.30 萬 0.622%
清科創業(01945) 2800.00 3140.00 63.16 萬 0.211%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。