熱門資訊> 正文
2025-07-02 16:15
截止7月2日收盤,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為980.00%、239.71%、227.78%;寧德時代(03750)、重慶鋼鐵股份(01053)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-10.34%、-1.74%、0.32%。其中比亞迪股份(01211)、鈞達股份(02865)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居前三,分別為102.06%、28.25%、19.08%;另外,安德利果汁(02218)、重慶鋼鐵股份(01053)、北京北辰實業股份(00588)的偏離值位居后三,分別為-91.78%、-76.99%、-40.91%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -23.60% |
晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 1.93 | 239.71% | -10.57% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 1.97 | 227.78% | -13.09% |
比亞迪股份(01211) | 122.300 | 330.66 | 223.84% | 102.06% |
復旦張江(01349) | 3.350 | 8.79 | 214.33% | -19.85% |
上海電氣(02727) | 2.880 | 7.35 | 205.56% | -14.29% |
廣汽集團(02238) | 2.940 | 7.47 | 204.42% | -23.85% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.370 | 11.09 | 203.89% | -2.44% |
凱盛新能(01108) | 4.700 | 11.73 | 198.94% | -3.30% |
國聯民生(01456) | 4.220 | 10.35 | 193.84% | -20.60% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 334.600 | 250.45 | -10.34% | -7.10% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 1.720 | 1.41 | -1.74% | -76.99% |
招商銀行(03968) | 56.000 | 46.9 | 0.32% | -4.08% |
藥明康德(02359) | 79.250 | 70.2 | 6.11% | -1.18% |
赤峰黃金(06693) | 27.000 | 24.83 | 10.15% | -2.70% |
恆瑞醫藥(01276) | 55.400 | 52.25 | 12.98% | 0.39% |
美的集團(00300) | 76.000 | 72.5 | 14.26% | -1.85% |
紫金礦業(02899) | 20.600 | 20.17 | 17.28% | -0.49% |
濰柴動力(02338) | 15.760 | 15.44 | 17.32% | 2.57% |
郵儲銀行(01658) | 5.520 | 5.52 | 19.75% | -3.72% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 122.300 | 330.66 | 223.84% | 102.06% |
鈞達股份(02865) | 21.900 | 40.23 | 120.05% | 28.25% |
龍蟠科技(02465) | 6.700 | 15.55 | 178.06% | 19.08% |
中國神華(01088) | 31.100 | 41.54 | 60.00% | 17.18% |
華能國際電力股份(00902) | 4.900 | 7.38 | 80.41% | 9.06% |
海信家電(00921) | 22.400 | 25.98 | 38.93% | 8.03% |
中船防務(00317) | 13.340 | 27.77 | 149.33% | 6.65% |
君實生物(01877) | 21.500 | 35.4 | 97.21% | 6.17% |
大唐發電(00991) | 2.010 | 3.34 | 99.00% | 4.69% |
鄭煤機(00564) | 14.800 | 16.67 | 34.93% | 4.44% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.960 | 40.2 | 168.10% | -91.78% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 1.720 | 1.41 | -1.74% | -76.99% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.920 | 1.77 | 130.43% | -40.91% |
京城機電股份(00187) | 4.740 | 11.57 | 192.41% | -27.50% |
東江環保(00895) | 2.690 | 4.64 | 106.69% | -25.89% |
中鋁國際(02068) | 2.230 | 4.67 | 150.67% | -24.56% |
廣汽集團(02238) | 2.940 | 7.47 | 204.42% | -23.85% |
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -23.60% |
吉宏股份(02603) | 12.800 | 14.16 | 32.50% | -23.36% |
申萬宏源(06806) | 2.630 | 4.99 | 127.38% | -21.76% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。