繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|6月27日

2025-06-27 16:40

智通財經APP獲悉,截止6月27日收盤,有114只股票創52周新高,其中新明中國股權(02974)、周六福(06168)、中國新城鎮(01278)創高率位於前3位,分別為193.33%、34.67%、23.81%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
新明中國股權(02974) 0.102 0.176 193.33%
周六福(06168) 40.150 40.400 34.67%
中國新城鎮(01278) 0.123 0.130 23.81%
天利控股集團(00117) 0.580 0.600 23.71%
能源及能量環球(01142) 3.290 3.400 20.57%
東京中央拍賣(01939) 4.730 5.150 15.21%
勝龍國際(01182) 0.700 0.830 13.70%
雋泰控股(00630) 0.163 0.165 12.24%
潤利海事(02682) 0.118 0.196 12.00%
中國金融租賃(02312) 1.900 2.790 11.60%
黎氏企業(02266) 0.325 0.345 9.52%
中國高精密(00591) 0.345 0.360 9.09%
國銀金租(01606) 1.740 1.740 8.75%
BHCC HOLDING(01552) 0.240 0.250 8.70%
中信金融資產(02799) 1.290 1.410 8.46%
藥捷安康-B(02617) 27.750 28.500 8.37%
XL二南CO(07711) 241.400 243.500 8.32%
科利實業控股(01455) 0.238 0.249 6.87%
萬馬控股(06928) 0.400 0.400 6.67%
五礦資源(01208) 3.820 3.920 6.52%
普華和順(01358) 1.320 1.330 5.56%
中國有色礦業(01258) 7.630 7.800 5.41%
正大企業國際(03839) 3.620 3.700 4.82%
AEON信貸財務(00900) 7.410 7.650 4.79%
曹操出行(02643) 37.200 38.500 4.62%
安保工程控股(01627) 0.680 0.690 4.55%
天津銀行(01578) 2.610 2.730 3.80%
北京控股環境集團(00154) 0.580 0.600 3.45%
小米集團-W(01810) 58.950 61.450 3.36%
金地商置(00535) 0.320 0.470 3.30%
A三星區塊鏈(03171) 41.920 41.920 3.15%
新華保險(01336) 43.750 46.600 2.98%
京東健康-R(86618) 39.400 40.000 2.83%
TR臺灣(03036) 594.200 594.200 2.80%
中國宏橋(01378) 17.900 18.540 2.77%
民生銀行(01988) 4.620 4.850 2.75%
澳至尊(02031) 0.380 0.380 2.70%
京東健康(06618) 43.300 44.600 2.65%
港華智慧能源(01083) 4.000 4.000 2.56%
綠茶集團(06831) 7.230 7.500 2.46%
建滔集團(00148) 24.950 25.200 2.44%
山東黃金(01787) 27.900 29.500 2.43%
361度(01361) 4.990 5.020 2.24%
南方日經225(03153) 89.400 89.640 1.86%
胡桃資本(00905) 1.150 1.150 1.77%
筆克遠東(00752) 2.370 2.400 1.69%
紫金礦業(02899) 20.500 21.050 1.69%
安碩納指一百-U(09834) 54.840 54.840 1.67%
亞盛醫藥-B(06855) 77.450 81.300 1.63%
A潘渡招商創新(03056) 22.580 22.600 1.62%
南方東英越南30(03004) 6.995 6.995 1.60%
三星FANG(02814) 41.900 41.900 1.50%
小米集團-WR(81810) 53.750 56.000 1.45%
恆生日本東證一百(03410) 5.460 5.465 1.39%
徽商銀行(03698) 3.840 3.920 1.29%
震雄集團(00057) 1.560 1.570 1.29%
中國秦發(00866) 1.650 1.660 1.22%
華夏納指-U(09086) 5.850 5.840 1.20%
嘉興燃氣(09908) 8.180 8.200 1.11%
華夏納指(03086) 46.000 46.020 1.05%
南方納指一百(03034) 9.770 9.770 1.03%
XL二南三星(07747) 9.920 10.170 0.99%
GX亞洲半導體(03119) 69.160 69.360 0.96%
標智香港100(02825) 27.440 27.620 0.95%
景順QQQ(03455) 4,303.000 4,304 0.94%
XL二南三星-U(09747) 1.268 1.296 0.93%
信義能源(03868) 1.100 1.150 0.88%
富邦臺灣半導體(03076) 8.160 8.170 0.86%
PP臺灣50(03453) 88.560 88.920 0.86%
香港交易所-R(80388) 384.000 389.800 0.78%
佰澤醫療(02609) 6.160 6.670 0.76%
恆隆集團(00010) 13.340 13.360 0.75%
中國光大銀行(06818) 4.000 4.080 0.74%
沛富基金(02821) 115.650 115.750 0.70%
農業銀行(01288) 5.730 5.840 0.69%
A三星亞太元宇宙(03172) 20.660 20.660 0.68%
雋思集團(01412) 1.500 1.520 0.66%
GX亞太高股息率(03116) 88.300 88.940 0.66%
安碩亞洲除日-U(09010) 8.035 8.065 0.62%
安碩MS臺灣(03074) 245.300 246.900 0.61%
日興環球聯網(03072) 190.000 190.000 0.61%
中銀航空租賃(02588) 65.050 67.000 0.59%
環球醫療(02666) 5.550 5.580 0.54%
恆生高息股(03466) 16.940 17.090 0.53%
香港交易所(00388) 421.200 426.800 0.47%
安碩MS臺灣-U(09074) 31.260 31.400 0.45%
PP台50A-U(09159) 11.260 11.260 0.45%
GX恆生高股息率(03110) 28.120 28.400 0.42%
中國銀行(03988) 4.670 4.780 0.42%
太古地產(01972) 19.700 19.780 0.41%
PP沙特國債(03478) 83.560 83.640 0.38%
安碩納指一百(02834) 430.200 429.500 0.37%
香港電訊-SS(06823) 11.680 11.680 0.34%
PP國債-R(82817) 135.650 135.750 0.33%
順豐同城(09699) 18.480 18.560 0.32%
GX35美債(03450) 56.060 56.060 0.32%
華夏亞洲高息股(03145) 13.000 13.000 0.31%
安碩亞洲除日(03010) 63.220 63.420 0.28%
交通銀行(03328) 7.440 7.620 0.26%
恆生銀行(00011) 118.000 120.200 0.25%
三星環球半導體(03132) 27.680 27.700 0.22%
郵儲銀行(01658) 5.550 5.640 0.18%
太古股份公司B(00087) 11.160 11.300 0.18%
東亞銀行(00023) 12.480 12.500 0.16%
工商銀行(01398) 6.320 6.480 0.15%
趣致集團(一百)(00917) 132.900 134.900 0.15%
重慶農村商業銀行(03618) 6.800 7.040 0.14%
浙江滬杭甬(00576) 7.210 7.340 0.14%
富邦滬深港高股息(03190) 14.850 15.000 0.13%
建設銀行(00939) 8.030 8.160 0.12%
恆生招商一三美債(03436) 79.040 79.040 0.10%
A工銀中金美(03011) 9,344.650 9,345 0.06%
A工銀中金美-U(09011) 1,189.800 1,190 0.04%
A南方美元(03096) 930.700 930.700 0.02%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
易站綠色科技(08475) 0.071 0.060 -43.40%
聖貝拉(02508) 6.550 6.530 -22.72%
細葉榕科技(08107) 0.420 0.280 -18.84%
XI二南CO(07311) 9.615 9.480 -8.93%
XI二南CO-U(09311) 1.214 1.210 -8.75%
今米房集團(08300) 0.052 0.042 -8.70%
富臨集團控股(01443) 0.064 0.054 -8.47%
慕詩國際(00130) 0.112 0.103 -8.04%
先豐服務集團(00500) 0.093 0.090 -7.22%
飲食天王環球-新(08619) 0.223 0.222 -6.72%
VICON HOLDINGS(03878) 0.155 0.152 -6.17%
迪信通(06188) 0.248 0.247 -5.00%
FI二南方日經(07515) 55.740 55.560 -3.31%
弘毅文化集團(00419) 0.038 0.036 -2.70%
穎通控股(06883) 2.190 2.190 -2.67%
有利集團(00406) 0.780 0.780 -2.50%
億達中國(03639) 0.052 0.050 -1.96%
FI二華夏納一百(07522) 0.623 0.620 -1.90%
FI二南方納指(07568) 4.080 4.070 -1.88%
毅高國際控股(08218) 0.072 0.070 -1.41%
XI二南三星(07347) 5.945 5.845 -1.35%
齊屹科技(01739) 0.151 0.148 -1.33%
偉立控股(02372) 0.209 0.198 -1.00%
HMVOD視頻(08103) 0.146 0.145 -0.68%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。