熱門資訊> 正文
2025-06-25 08:30
根據2025年6月24日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為74.72%、68.60%、68.41%。此外,建設銀行(00939)、招商銀行(03968)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+14.72億元、+13.77億元、+11.02億元;騰訊控股(00700)、泡泡瑪特(09992)、中國石油股份(00857)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-32.16億元、-21.49億元、-14.29億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 103.71億股 | 74.72% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.77億股 | 68.60% |
| 凱盛新能(01108) | 1.71億股 | 68.41% |
| 中國神華(01088) | 22.82億股 | 67.57% |
| 泰格醫藥(03347) | 0.82億股 | 66.87% |
| 山東墨龍(00568) | 1.70億股 | 66.27% |
| 新天綠色能源(00956) | 11.85億股 | 64.44% |
| 白雲山(00874) | 1.39億股 | 63.29% |
| 復星醫藥(02196) | 3.47億股 | 62.87% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.13億股 | 62.74% |
| 京基金融國際(01468) | 10.67億股 | 61.40% |
| 中遠海能(01138) | 7.87億股 | 60.69% |
| 南方恆生科技(03033) | 54.10億股 | 60.49% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.27億股 | 59.78% |
| 弘業期貨(03678) | 1.47億股 | 58.94% |
| 浙江世寶(01057) | 1.26億股 | 58.27% |
| 廣汽集團(02238) | 16.09億股 | 57.18% |
| 東方證券(03958) | 5.64億股 | 54.89% |
| 中州證券(01375) | 6.43億股 | 53.79% |
| 龍源電力(00916) | 17.78億股 | 53.59% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 建設銀行(00939) | +14.72億元 | +18397.06萬股 |
| 招商銀行(03968) | +13.77億元 | +2505.80萬股 |
| 中芯國際(00981) | +11.02億元 | +2641.85萬股 |
| 工商銀行(01398) | +9.08億元 | +14182.67萬股 |
| 中信銀行(00998) | +8.17億元 | +10378.95萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +7.02億元 | +13491.04萬股 |
| 中國人壽(02628) | +6.95億元 | +3605.60萬股 |
| 美團-W(03690) | +6.45億元 | +496.31萬股 |
| 眾安在線(06060) | +5.35億元 | +2642.65萬股 |
| 中國神華(01088) | +5.25億元 | +1534.80萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -32.16億元 | -631.16萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | -21.49億元 | -852.10萬股 |
| 中國石油股份(00857) | -14.29億元 | -21356.45萬股 |
| 香港交易所(00388) | -10.77億元 | -259.61萬股 |
| 中國銀行(03988) | -10.77億元 | -22956.31萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -7.25億元 | -642.87萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | -6.02億元 | -3362.79萬股 |
| 盈富基金(02800) | -5.29億元 | -2151.50萬股 |
| 石藥集團(01093) | -4.46億元 | -5594.76萬股 |
| 中國石油化工股份(00386) | -4.29億元 | -10485.17萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。