熱門資訊> 正文
2025-06-16 08:20
友邦保險-R(81299)、李寧-R(82331)、華潤啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、94.23%。比亞迪股份(01211)、貝殼-W(02423)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為28.14 億元、26.71 億元、19.39 億元。友邦保險-R(81299)、美團-WR(83690)、貝殼-W(02423)的偏離值位居前三,分別為65.40%、56.27%、45.60%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
友邦保險-R(81299) | 13.87 萬元 | 100.00% | 65.40% |
李寧-R(82331) | 4.93 萬元 | 100.00% | 26.04% |
華潤啤酒-R(80291) | 55.26 萬元 | 94.23% | 34.54% |
美團-WR(83690) | 332.52 萬元 | 89.80% | 56.27% |
騰訊控股-R(80700) | 153.52 萬元 | 71.75% | 35.07% |
中銀香港-R(82388) | 63.61 萬元 | 71.51% | 17.59% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1226.02 萬元 | 68.30% | 30.03% |
聯想集團-R(80992) | 157.08 萬元 | 67.19% | 12.98% |
遠東宏信(03360) | 7456.61 萬元 | 66.87% | 31.50% |
貝殼-W(02423) | 26.71 億元 | 64.99% | 45.60% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 28.14 億元 | 42.51% | 18.04% |
貝殼-W(02423) | 26.71 億元 | 64.99% | 45.60% |
美團-W(03690) | 19.39 億元 | 24.39% | 4.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.73 億元 | 11.48% | -1.32% |
小鵬汽車-W(09868) | 13.85 億元 | 38.17% | 17.00% |
小米集團-W(01810) | 11.94 億元 | 13.20% | 1.05% |
京東集團-SW(09618) | 11.27 億元 | 36.04% | 23.45% |
騰訊控股(00700) | 9.03 億元 | 9.28% | -1.09% |
紫金礦業(02899) | 7.53 億元 | 38.29% | 18.15% |
中國銀行(03988) | 5.86 億元 | 15.43% | -3.29% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
友邦保險-R(81299) | 13.87 萬元 | 100.00% | 65.40% |
美團-WR(83690) | 332.52 萬元 | 89.80% | 56.27% |
貝殼-W(02423) | 26.71 億元 | 64.99% | 45.60% |
騰訊控股-R(80700) | 153.52 萬元 | 71.75% | 35.07% |
華潤啤酒-R(80291) | 55.26 萬元 | 94.23% | 34.54% |
遠東宏信(03360) | 7456.61 萬元 | 66.87% | 31.50% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1226.02 萬元 | 68.30% | 30.03% |
李寧-R(82331) | 4.93 萬元 | 100.00% | 26.04% |
國際商業數字技術(01782) | 8.72 萬元 | 38.17% | 26.00% |
君實生物(01877) | 1.85 億元 | 28.67% | 24.97% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。