熱門資訊> 正文
2025-06-16 07:31
6月11日,建設銀行(00939)、比亞迪股份(01211)、中國石油股份(00857)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入7.21 億、6.14 億、5.28 億
小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-18.31 億、-12.57 億、-7.82 億
在淨流入比方面,渣打集團(02888)、安徽皖通高速公路(00995)、江蘇寧滬高速公路(00177)以65.79%、64.25%、63.61%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國海外宏洋集團(00081)、吉宏股份(02603)、雅生活服務(03319)以-75.07%、-55.51%、-55.35%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設銀行(00939) | 7.21 億 | 26.19% | 7.650(+2.14%) |
比亞迪股份(01211) | 6.14 億 | 8.68% | 140.800(+3.83%) |
中國石油股份(00857) | 5.28 億 | 40.63% | 7.160(+1.27%) |
美團-W(03690) | 3.68 億 | 6.13% | 143.800(-0.42%) |
理想汽車-W(02015) | 3.26 億 | 21.03% | 115.700(-0.86%) |
貝殼-W(02423) | 3.06 億 | 43.64% | 50.600(-1.84%) |
香港交易所(00388) | 2.69 億 | 9.44% | 420.400(+1.35%) |
農業銀行(01288) | 2.56 億 | 27.47% | 5.550(+1.46%) |
蜜雪集團(02097) | 2.42 億 | 34.99% | 534.000(+0.66%) |
地平線機器人-W(09660) | 2.36 億 | 24.59% | 7.440(+0.54%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -18.31 億 | -22.88% | 54.100(+1.22%) |
騰訊控股(00700) | -12.57 億 | -16.46% | 518.000(+0.88%) |
阿里巴巴-W(09988) | -7.82 億 | -13.18% | 118.400(+1.34%) |
小鵬汽車-W(09868) | -3.20 億 | -19.48% | 81.800(+3.02%) |
中國銀行(03988) | -3.03 億 | -13.04% | 4.700(+1.08%) |
快手-W(01024) | -2.92 億 | -9.09% | 62.200(+1.14%) |
南方恆生科技(03033) | -2.36 億 | -3.88% | 5.350(+1.13%) |
新華保險(01336) | -1.87 億 | -21.05% | 38.200(+4.80%) |
中國財險(02328) | -1.72 億 | -34.33% | 15.300(+0.13%) |
恆生中國企業(02828) | -1.45 億 | -1.06% | 91.500(+1.13%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
渣打集團(02888) | 65.79% | 6878.08 萬 | 123.400(-0.32%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 64.25% | 2556.12 萬 | 13.180(+4.44%) |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 63.61% | 3956.77 萬 | 10.900(+1.87%) |
秦港股份(03369) | 62.44% | 140.01 萬 | 2.300(+0.44%) |
中國外運(00598) | 58.53% | 1880.20 萬 | 3.830(+2.13%) |
綠色動力環保(01330) | 52.13% | 235.41 萬 | 4.450(-1.55%) |
特海國際(09658) | 51.41% | 452.25 萬 | 16.200(-2.17%) |
陽光保險(06963) | 50.34% | 4467.45 萬 | 3.230(-0.31%) |
中石化煉化工程(02386) | 47.65% | 707.65 萬 | 5.860(+0.51%) |
途虎-W(09690) | 45.67% | 1131.00 萬 | 20.350(-1.21%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海外宏洋集團(00081) | -75.07% | -3573.53 萬 | 1.740(+2.96%) |
吉宏股份(02603) | -55.51% | -806.91 萬 | 9.870(+0.71%) |
雅生活服務(03319) | -55.35% | -1461.30 萬 | 2.990(+2.05%) |
平安香港高息(03070) | -52.68% | -278.12 萬 | 36.840(+1.60%) |
美的置業(03990) | -52.39% | -248.96 萬 | 4.190(+2.70%) |
中國聯塑(02128) | -48.30% | -2344.35 萬 | 4.290(-3.16%) |
山高控股(00412) | -47.91% | -8484.35 萬 | 13.660(-3.67%) |
時代電氣(03898) | -47.63% | -3035.82 萬 | 33.900(+0.44%) |
固生堂(02273) | -46.73% | -7110.89 萬 | 36.500(-2.93%) |
金科服務(09666) | -46.59% | -134.44 萬 | 7.040(+0.57%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。