熱門資訊> 正文
2025-06-13 07:30
6月10日,比亞迪股份(01211)、盈富基金(02800)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.75 億、9.77 億、9.77 億
騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-18.93 億、-9.00 億、-7.75 億
在淨流入比方面,鷹君(00041)、中國外運(00598)、途虎-W(09690)以59.57%、49.52%、47.44%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國海外宏洋集團(00081)、中集安瑞科(03899)、雅生活服務(03319)以-68.77%、-56.29%、-53.17%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 10.75 億 | 20.35% | 135.600(+3.71%) |
盈富基金(02800) | 9.77 億 | 5.92% | 24.500(0.00%) |
美團-W(03690) | 9.77 億 | 12.19% | 144.400(-2.70%) |
信達生物(01801) | 8.56 億 | 14.24% | 81.100(+2.66%) |
建設銀行(00939) | 8.15 億 | 29.42% | 7.490(+0.67%) |
恆生中國企業(02828) | 7.66 億 | 5.47% | 90.480(-0.09%) |
石藥集團(01093) | 7.59 億 | 23.81% | 9.080(+2.95%) |
中國石油股份(00857) | 4.51 億 | 32.91% | 7.070(+1.87%) |
三生製藥(01530) | 4.44 億 | 19.98% | 24.000(+9.84%) |
農業銀行(01288) | 3.60 億 | 33.02% | 5.470(+1.86%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -18.93 億 | -21.63% | 513.500(-0.87%) |
小米集團-W(01810) | -9.00 億 | -14.52% | 53.450(-1.29%) |
阿里巴巴-W(09988) | -7.75 億 | -12.00% | 118.800(-0.42%) |
快手-W(01024) | -6.63 億 | -14.29% | 61.500(-1.44%) |
康方生物(09926) | -4.83 億 | -15.52% | 96.350(+10.43%) |
小鵬汽車-W(09868) | -2.26 億 | -12.09% | 79.400(+1.08%) |
吉利汽車(00175) | -1.72 億 | -13.97% | 17.520(-0.23%) |
金蝶國際(00268) | -1.69 億 | -20.68% | 13.940(-3.19%) |
中國財險(02328) | -1.65 億 | -33.17% | 15.280(+1.73%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.38 億 | -16.48% | 152.200(+1.47%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
鷹君(00041) | 59.57% | 893.29 萬 | 13.480(+0.90%) |
中國外運(00598) | 49.52% | 1238.34 萬 | 3.750(+1.54%) |
途虎-W(09690) | 47.44% | 2922.46 萬 | 20.600(+0.73%) |
昊天國際建投(01341) | 41.08% | 458.45 萬 | 0.440(-2.22%) |
諾誠健華(09969) | 39.83% | 1.75 億 | 13.280(+0.91%) |
海豐國際(01308) | 39.07% | 6725.34 萬 | 25.800(+6.39%) |
多點數智(02586) | 38.38% | 1197.42 萬 | 9.430(-4.94%) |
安能物流(09956) | 36.85% | 508.15 萬 | 8.040(-0.86%) |
中國人民保險集團(01339) | 36.56% | 9540.40 萬 | 5.390(+2.47%) |
一脈陽光(02522) | 36.44% | 9156.41 萬 | 14.200(-1.93%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海外宏洋集團(00081) | -68.77% | -3924.03 萬 | 1.690(+0.60%) |
中集安瑞科(03899) | -56.29% | -1444.90 萬 | 6.120(+1.83%) |
雅生活服務(03319) | -53.17% | -1274.86 萬 | 2.930(+2.81%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -52.18% | -5290.23 萬 | 27.950(+4.88%) |
中海物業(02669) | -45.84% | -3292.98 萬 | 5.400(+2.47%) |
雅迪控股(01585) | -45.40% | -3951.61 萬 | 12.380(-0.16%) |
阜豐集團(00546) | -43.37% | -1640.66 萬 | 6.940(+1.17%) |
中國中鐵(00390) | -41.26% | -3093.15 萬 | 3.690(+1.10%) |
白雲山(00874) | -38.54% | -1538.73 萬 | 17.860(-1.00%) |
中糧家佳康(01610) | -37.56% | -2768.81 萬 | 1.580(+1.94%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。