熱門資訊> 正文
2025-06-10 07:30
6月5日,美團-W(03690)、中國石油股份(00857)、老鋪黃金(06181)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.72 億、4.29 億、4.00 億
小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、中國移動(00941)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-16.12 億、-14.53 億、-5.99 億
在淨流入比方面,中國外運(00598)、綠色動力環保(01330)、鞍鋼股份(00347)以78.02%、75.21%、66.55%位列市場前三。
在淨流出比方面,兗煤澳大利亞(03668)、中鋁國際(02068)、易方達恆指ESG(03039)以-50.61%、-48.19%、-42.57%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 10.72 億 | 13.20% | 144.400(+2.63%) |
中國石油股份(00857) | 4.29 億 | 46.09% | 6.820(+0.59%) |
老鋪黃金(06181) | 4.00 億 | 18.77% | 904.000(-9.05%) |
建設銀行(00939) | 3.46 億 | 16.40% | 7.300(+1.11%) |
農業銀行(01288) | 3.09 億 | 32.29% | 5.290(+0.95%) |
理想汽車-W(02015) | 2.99 億 | 18.36% | 116.800(+0.34%) |
比亞迪股份(01211) | 2.93 億 | 6.02% | 412.000(+1.43%) |
中國太保(02601) | 2.66 億 | 37.75% | 26.250(+2.94%) |
東風集團股份(00489) | 2.31 億 | 24.37% | 3.610(-14.45%) |
地平線機器人-W(09660) | 2.23 億 | 25.10% | 7.340(-2.00%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -16.12 億 | -22.90% | 54.250(+1.50%) |
騰訊控股(00700) | -14.53 億 | -14.64% | 515.000(+0.59%) |
中國移動(00941) | -5.99 億 | -29.36% | 89.200(+0.39%) |
香港交易所(00388) | -3.56 億 | -11.65% | 405.200(+0.55%) |
中國銀行(03988) | -2.97 億 | -17.80% | 4.610(+0.44%) |
工商銀行(01398) | -2.97 億 | -19.74% | 5.900(+1.37%) |
阿里巴巴-W(09988) | -2.27 億 | -2.50% | 118.300(+3.23%) |
華潤啤酒(00291) | -1.69 億 | -28.43% | 26.000(+1.36%) |
中芯國際(00981) | -1.32 億 | -3.79% | 42.250(+4.19%) |
零跑汽車(09863) | -1.29 億 | -21.05% | 56.300(-1.14%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國外運(00598) | 78.02% | 3497.07 萬 | 3.840(-1.03%) |
綠色動力環保(01330) | 75.21% | 232.45 萬 | 4.380(-0.45%) |
鞍鋼股份(00347) | 66.55% | 653.35 萬 | 1.600(+1.27%) |
深圳高速公路股份(00548) | 57.88% | 627.89 萬 | 6.680(-0.45%) |
港華智慧能源(01083) | 54.33% | 1355.07 萬 | 3.480(+0.87%) |
中國交通建設(01800) | 51.69% | 2169.06 萬 | 5.200(+0.39%) |
晶苑國際(02232) | 50.32% | 553.88 萬 | 5.000(-0.20%) |
安能物流(09956) | 49.69% | 1179.98 萬 | 8.150(-2.28%) |
中國建築國際(03311) | 46.38% | 1370.48 萬 | 11.340(+1.25%) |
中國石油股份(00857) | 46.09% | 4.29 億 | 6.820(+0.59%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
兗煤澳大利亞(03668) | -50.61% | -1733.63 萬 | 26.650(-0.93%) |
中鋁國際(02068) | -48.19% | -285.23 萬 | 1.900(+1.06%) |
易方達恆指ESG(03039) | -42.57% | -21.97 萬 | 3.494(+1.04%) |
白雲山(00874) | -42.46% | -983.50 萬 | 17.880(-0.22%) |
海螺水泥(00914) | -40.40% | -5990.40 萬 | 19.760(-1.00%) |
紅星美凱龍(01528) | -40.00% | -409.28 萬 | 1.400(-1.41%) |
TCL電子(01070) | -36.89% | -5342.75 萬 | 9.650(-4.08%) |
華電國際電力股份(01071) | -36.02% | -5142.06 萬 | 4.450(-2.63%) |
交通銀行(03328) | -35.64% | -9576.47 萬 | 7.070(+1.29%) |
中國燃氣(00384) | -35.10% | -2156.89 萬 | 7.280(-0.14%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。