熱門資訊> 正文
2025-06-09 08:20
京東集團-SWR(89618)、聯想集團-R(80992)、深圳國際(00152)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、89.98%、68.58%。快手-W(01024)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為17.37 億元、17.08 億元、16.09 億元。深圳國際(00152)、京東集團-SWR(89618)、聯想集團-R(80992)的偏離值位居前三,分別為50.48%、47.32%、40.71%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
京東集團-SWR(89618) | 25.40 萬元 | 100.00% | 47.32% |
聯想集團-R(80992) | 74.75 萬元 | 89.98% | 40.71% |
深圳國際(00152) | 6933.12 萬元 | 68.58% | 50.48% |
商湯-WR(80020) | 34.66 萬元 | 64.53% | -4.08% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 679.99 萬元 | 56.08% | 18.83% |
偉易達集團(00303) | 6824.43 萬元 | 55.09% | 29.73% |
中通快遞-W(02057) | 4.95 億元 | 52.22% | 15.56% |
百威亞太(01876) | 1.41 億元 | 49.56% | 18.59% |
建發國際集團(01908) | 4808.25 萬元 | 48.85% | 27.63% |
東亞銀行(00023) | 423.47 萬元 | 48.83% | 10.80% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 17.37 億元 | 19.25% | -4.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 17.08 億元 | 19.50% | 7.53% |
比亞迪股份(01211) | 16.09 億元 | 13.61% | -11.84% |
美團-W(03690) | 10.88 億元 | 18.20% | -2.47% |
理想汽車-W(02015) | 8.83 億元 | 25.45% | 1.27% |
網易-S(09999) | 7.87 億元 | 14.58% | -5.69% |
石藥集團(01093) | 7.80 億元 | 19.65% | -1.10% |
小米集團-W(01810) | 7.22 億元 | 10.81% | -1.78% |
小鵬汽車-W(09868) | 6.88 億元 | 23.63% | 1.95% |
騰訊控股(00700) | 6.86 億元 | 10.17% | 0.33% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
深圳國際(00152) | 6933.12 萬元 | 68.58% | 50.48% |
京東集團-SWR(89618) | 25.40 萬元 | 100.00% | 47.32% |
聯想集團-R(80992) | 74.75 萬元 | 89.98% | 40.71% |
希慎興業(00014) | 5024.90 萬元 | 41.54% | 35.34% |
金陽新能源(01121) | 21.98 萬元 | 41.95% | 30.87% |
新創建集團(00659) | 95.47 萬元 | 40.71% | 30.26% |
偉易達集團(00303) | 6824.43 萬元 | 55.09% | 29.73% |
嘉里建設(00683) | 4644.07 萬元 | 48.21% | 27.63% |
建發國際集團(01908) | 4808.25 萬元 | 48.85% | 27.63% |
裕元集團(00551) | 5155.49 萬元 | 36.69% | 25.19% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。