熱門資訊> 正文
2025-06-06 16:40
截止6月6日收盤,有96只股票創52周新高,其中梧桐國際(00613)、帝國金融集團(08029)、帝王實業控股(01950)創高率位於前3位,分別為40.17%、34.62%、27.12%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
梧桐國際(00613) | 1.630 | 1.640 | 40.17% |
帝國金融集團(08029) | 0.990 | 1.400 | 34.62% |
帝王實業控股(01950) | 0.365 | 0.375 | 27.12% |
中國聖牧(01432) | 0.270 | 0.275 | 17.02% |
中國罕王(03788) | 1.930 | 2.270 | 17.01% |
龍資源(01712) | 5.230 | 5.800 | 16.00% |
粵港灣控股(01396) | 3.550 | 3.750 | 15.03% |
舒寶國際(02569) | 1.020 | 1.080 | 12.50% |
能源及能量環球(01142) | 2.610 | 2.770 | 10.80% |
51信用卡(02051) | 0.405 | 0.420 | 9.09% |
吉林長龍藥業(08049) | 2.360 | 2.550 | 8.51% |
中國白銀集團(00815) | 0.460 | 0.465 | 8.14% |
兆邦基生活(01660) | 0.193 | 0.224 | 6.67% |
萬國黃金集團(03939) | 30.000 | 30.000 | 6.57% |
石藥集團(01093) | 8.860 | 9.010 | 6.50% |
亞太資源(01104) | 1.350 | 1.510 | 6.34% |
大唐黃金(08299) | 0.410 | 0.425 | 6.25% |
中國黃金國際(02099) | 69.150 | 71.800 | 6.21% |
海螺創業(00586) | 9.220 | 9.370 | 4.69% |
藥師幫(09885) | 10.880 | 11.280 | 4.64% |
集海資源(02489) | 2.040 | 2.060 | 4.57% |
中國創意控股(08368) | 0.960 | 0.970 | 3.19% |
安東油田服務(03337) | 1.280 | 1.320 | 3.13% |
五谷磨房(01837) | 0.710 | 0.740 | 2.78% |
榮利營造(09639) | 1.390 | 1.510 | 2.72% |
歲寶百貨(00312) | 0.112 | 0.118 | 2.61% |
天鴿互動(01980) | 0.780 | 0.810 | 2.53% |
澳亞集團(02425) | 1.620 | 1.700 | 2.41% |
希慎興業(00014) | 14.040 | 14.040 | 2.33% |
景福集團(00280) | 0.395 | 0.440 | 2.33% |
中國移動(00941) | 87.900 | 88.800 | 2.06% |
珠峰黃金(01815) | 2.970 | 3.060 | 2.00% |
港華智慧能源(01083) | 3.590 | 3.600 | 1.98% |
心動公司(02400) | 40.350 | 41.400 | 1.97% |
保誠(02378) | 93.000 | 93.000 | 1.92% |
中銀香港(02388) | 34.200 | 34.600 | 1.76% |
中國移動-R(80941) | 80.900 | 81.200 | 1.76% |
農業銀行(01288) | 5.320 | 5.380 | 1.70% |
金茂源環保(06805) | 1.890 | 1.980 | 1.54% |
恆都集團(00725) | 0.660 | 0.660 | 1.54% |
三星FANG-U(09814) | 5.095 | 5.075 | 1.50% |
靈寶黃金(03330) | 12.400 | 12.560 | 1.45% |
正力新能(03677) | 11.180 | 11.300 | 1.44% |
中視金橋(00623) | 2.950 | 2.950 | 1.37% |
山高控股(00412) | 14.520 | 14.780 | 1.37% |
中遠海運國際(00517) | 4.840 | 4.890 | 1.35% |
周生生(00116) | 8.300 | 8.310 | 1.34% |
中銀香港-R(82388) | 31.350 | 31.600 | 1.28% |
廣南(集團)(01203) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
中國心連心化肥(01866) | 4.850 | 4.850 | 1.25% |
天津創業環保股份(01065) | 3.600 | 3.650 | 1.25% |
康臣藥業(01681) | 11.640 | 11.740 | 1.21% |
京能清潔能源(00579) | 2.540 | 2.540 | 1.20% |
工商銀行(01398) | 5.880 | 5.970 | 1.19% |
新華保險(01336) | 35.750 | 36.500 | 1.11% |
長虹佳華(03991) | 0.920 | 0.920 | 1.10% |
阿里影業(01060) | 0.950 | 1.010 | 1.00% |
長安民生物流(01292) | 2.970 | 3.050 | 0.99% |
中信金融資產(02799) | 1.010 | 1.040 | 0.97% |
樂普生物-B(02157) | 5.100 | 5.240 | 0.96% |
上海復旦(01385) | 30.700 | 31.750 | 0.95% |
六福集團(00590) | 19.000 | 19.400 | 0.94% |
華領醫藥-B(02552) | 3.200 | 3.280 | 0.92% |
恆隆集團(00010) | 11.580 | 11.580 | 0.87% |
國際資源(01051) | 9.440 | 9.580 | 0.84% |
金馬能源(06885) | 1.100 | 1.200 | 0.84% |
中信銀行(00998) | 7.210 | 7.300 | 0.83% |
富邦滬深港高股息(03190) | 14.740 | 14.760 | 0.82% |
中國同輻(01763) | 14.780 | 15.020 | 0.81% |
CLASSIFIED GP(08232) | 1.130 | 1.260 | 0.80% |
DYNAM JAPAN(06889) | 3.530 | 3.790 | 0.80% |
梁志天設計集團(02262) | 1.310 | 1.320 | 0.76% |
恆生高息股(03466) | 16.140 | 16.280 | 0.62% |
徽商銀行(03698) | 3.300 | 3.320 | 0.61% |
五礦資源(01208) | 3.290 | 3.340 | 0.60% |
招商銀行(03968) | 50.250 | 51.000 | 0.59% |
瑞豐動力(02025) | 3.460 | 3.520 | 0.57% |
太古地產(01972) | 18.560 | 18.580 | 0.54% |
民生銀行(01988) | 4.140 | 4.200 | 0.48% |
領展房產基金(00823) | 41.750 | 42.350 | 0.47% |
陽光房地產基金(00435) | 2.120 | 2.130 | 0.47% |
三一國際(00631) | 6.180 | 6.500 | 0.46% |
平安香港高息(03070) | 35.720 | 35.780 | 0.39% |
平安香港高息-U(09070) | 4.552 | 4.550 | 0.31% |
GX03月債(03440) | 55.080 | 55.120 | 0.22% |
AGX美元(03137) | 1,083.900 | 1,084 | 0.12% |
PP國債(02817) | 145.250 | 145.250 | 0.10% |
三星FANG(02814) | 40.040 | 40.040 | 0.10% |
網易-S(09999) | 199.000 | 203.000 | 0.10% |
恆生銀行-R(80011) | 103.500 | 104.300 | 0.10% |
工銀南方國債-R(83199) | 106.550 | 106.550 | 0.09% |
網易雲音樂(09899) | 218.800 | 228.000 | 0.09% |
恆生銀行(00011) | 113.300 | 114.300 | 0.09% |
GX35美債(03450) | 55.560 | 55.600 | 0.07% |
A工銀中金美(03011) | 9,316.850 | 9,317 | 0.05% |
A博時港元(03152) | 1,098.950 | 1,099 | 0.02% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
財訊傳媒股權(02986) | 0.022 | 0.018 | -21.74% |
玖源集團(00827) | 0.024 | 0.020 | -20.00% |
弘陽服務(01971) | 0.360 | 0.275 | -17.91% |
百德國際(02668) | 0.108 | 0.104 | -9.57% |
基石金融(08112) | 0.112 | 0.111 | -7.50% |
貓屎咖啡控股(01869) | 0.073 | 0.069 | -6.76% |
亞洲果業(00073) | 1.480 | 1.480 | -6.33% |
MS CONCEPT(08447) | 0.032 | 0.030 | -6.25% |
久久王(01927) | 0.110 | 0.105 | -4.55% |
恆和集團(00513) | 0.135 | 0.135 | -4.26% |
手回集團(02621) | 5.410 | 5.370 | -4.11% |
電子交易集團(08036) | 0.028 | 0.026 | -3.70% |
信保環球控股(00723) | 0.146 | 0.146 | -3.31% |
簡朴新生活(08360) | 0.475 | 0.460 | -3.16% |
文化傳信(00343) | 0.139 | 0.135 | -2.88% |
綠景中國地產(00095) | 0.216 | 0.206 | -2.83% |
愛德新能源(02623) | 0.425 | 0.380 | -2.56% |
中國金融國際(00721) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
遠洋集團(03377) | 0.099 | 0.099 | -1.00% |
康健國際醫療(03886) | 0.225 | 0.225 | -0.88% |
FI二南方恆指(07500) | 2.290 | 2.266 | -0.44% |
博時20美債-U(09156) | 97.480 | 97.480 | -0.08% |