熱門資訊> 正文
2025-06-05 16:40
智通財經APP獲悉,截止6月5日收盤,有120只股票創52周新高,其中能源及能量環球(01142)、大洋集團(02985)、大唐黃金(08299)創高率位於前3位,分別為38.89%、33.33%、17.65%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
能源及能量環球(01142) | 2.470 | 2.500 | 38.89% |
大洋集團(02985) | 1.190 | 1.800 | 33.33% |
大唐黃金(08299) | 0.390 | 0.400 | 17.65% |
金力永磁(06680) | 18.860 | 19.880 | 15.45% |
天鴿互動(01980) | 0.740 | 0.790 | 14.49% |
龍資源(01712) | 4.920 | 5.000 | 11.61% |
中國同輻(01763) | 14.860 | 14.900 | 10.84% |
中國罕王(03788) | 1.830 | 1.940 | 10.23% |
金馬能源(06885) | 1.140 | 1.190 | 10.19% |
歲寶百貨(00312) | 0.111 | 0.115 | 9.52% |
天任集團(01429) | 0.058 | 0.060 | 9.09% |
CLASSIFIED GP(08232) | 1.100 | 1.250 | 8.70% |
中華銀科技(00515) | 0.082 | 0.500 | 8.70% |
華夏恆生生科-R(83069) | 11.690 | 11.970 | 8.33% |
正力新能(03677) | 11.020 | 11.140 | 7.53% |
中國聖牧(01432) | 0.221 | 0.235 | 7.31% |
中信金融資產(02799) | 1.000 | 1.030 | 7.29% |
XL二南三星-U(09747) | 1.198 | 1.232 | 7.13% |
XL二南三星(07747) | 9.455 | 9.655 | 6.45% |
潼關黃金(00340) | 2.360 | 2.550 | 5.81% |
四環醫藥(00460) | 1.060 | 1.120 | 5.66% |
阿里影業(01060) | 0.990 | 1.000 | 5.26% |
靈寶黃金(03330) | 12.080 | 12.380 | 5.16% |
吉林長龍藥業(08049) | 2.330 | 2.350 | 4.91% |
中煙香港(06055) | 35.550 | 39.200 | 4.81% |
皓天財經集團(01260) | 0.440 | 0.450 | 4.65% |
榮利營造(09639) | 1.470 | 1.470 | 4.26% |
順豐控股(06936) | 44.050 | 44.700 | 3.95% |
亞太資源(01104) | 1.410 | 1.420 | 3.65% |
中國高精密(00591) | 0.270 | 0.290 | 3.57% |
東匯香港35(03012) | 17.200 | 17.200 | 3.43% |
GX韓流音樂文化(03158) | 75.300 | 75.300 | 3.35% |
博富臨置業(00225) | 5.320 | 5.320 | 3.30% |
南方香港股票(03443) | 8.280 | 8.410 | 3.25% |
新華保險(01336) | 35.950 | 36.100 | 3.11% |
山高控股(00412) | 14.080 | 14.580 | 3.11% |
DYNAM JAPAN(06889) | 3.760 | 3.760 | 3.01% |
兆科眼科-B(06622) | 2.960 | 3.220 | 2.88% |
諾誠健華(09969) | 11.440 | 12.180 | 2.87% |
美麗田園醫療健康(02373) | 24.450 | 24.950 | 2.67% |
朝雲集團(06601) | 2.980 | 3.210 | 2.23% |
信和酒店(01221) | 1.500 | 1.550 | 1.97% |
賢能集團(01730) | 3.200 | 3.200 | 1.91% |
六福集團(00590) | 19.200 | 19.220 | 1.91% |
老鋪黃金(06181) | 904.000 | 1,015 | 1.86% |
梧桐國際(00613) | 1.170 | 1.170 | 1.74% |
帝王實業控股(01950) | 0.295 | 0.295 | 1.72% |
華夏亞投債(03141) | 14.680 | 14.930 | 1.70% |
安東油田服務(03337) | 1.230 | 1.280 | 1.59% |
康臣藥業(01681) | 11.420 | 11.600 | 1.58% |
三一國際(00631) | 6.210 | 6.470 | 1.57% |
華領醫藥-B(02552) | 3.000 | 3.250 | 1.56% |
浩森金融科技(03848) | 12.500 | 13.000 | 1.56% |
泡泡瑪特(09992) | 243.000 | 252.600 | 1.53% |
太古地產(01972) | 18.200 | 18.480 | 1.43% |
華寶國際(00336) | 3.170 | 3.580 | 1.42% |
五谷磨房(01837) | 0.720 | 0.720 | 1.41% |
貝克微(02149) | 63.400 | 65.050 | 1.40% |
香港交易所(00388) | 405.200 | 409.200 | 1.39% |
銀杏教育(01851) | 1.390 | 1.470 | 1.38% |
萬洲國際(00288) | 7.270 | 7.450 | 1.36% |
捷利交易寶(08017) | 0.740 | 0.760 | 1.33% |
思摩爾國際(06969) | 20.100 | 23.100 | 1.32% |
廣南(集團)(01203) | 0.770 | 0.780 | 1.30% |
香港交易所-R(80388) | 370.000 | 374.000 | 1.25% |
建設銀行(00939) | 7.300 | 7.320 | 1.24% |
粵港灣控股(01396) | 3.080 | 3.260 | 1.24% |
恆生銀行(00011) | 113.300 | 114.200 | 1.24% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 10.620 | 10.780 | 1.13% |
德昌電機控股(00179) | 22.250 | 23.000 | 1.10% |
華夏恆生生科(03069) | 12.760 | 13.180 | 1.07% |
工商銀行(01398) | 5.900 | 5.900 | 1.03% |
華潤萬象生活(01209) | 38.950 | 39.400 | 1.03% |
和記電訊香港(00215) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
周大福(01929) | 11.920 | 12.160 | 1.00% |
中信銀行(00998) | 7.170 | 7.240 | 0.98% |
中國黃金國際(02099) | 66.750 | 67.600 | 0.97% |
恆生銀行-R(80011) | 103.700 | 104.200 | 0.97% |
安碩亞洲除日(03010) | 60.660 | 60.700 | 0.96% |
A三星區塊鏈(03171) | 38.180 | 38.180 | 0.95% |
翰森製藥(03692) | 26.450 | 27.750 | 0.91% |
富邦滬深港高股息(03190) | 14.640 | 14.640 | 0.90% |
恆生高息股(03466) | 16.100 | 16.180 | 0.87% |
匯聚科技(01729) | 5.840 | 5.950 | 0.85% |
華夏亞投債-U(09141) | 1.876 | 1.876 | 0.81% |
網易雲音樂(09899) | 226.000 | 227.800 | 0.80% |
農業銀行(01288) | 5.290 | 5.290 | 0.76% |
平安香港高息-U(09070) | 4.530 | 4.536 | 0.71% |
恆隆集團(00010) | 11.480 | 11.480 | 0.70% |
周生生(00116) | 8.180 | 8.200 | 0.61% |
徽商銀行(03698) | 3.280 | 3.300 | 0.61% |
華夏恆生生科-U(09069) | 1.624 | 1.670 | 0.60% |
味丹國際(02317) | 0.610 | 0.680 | 0.59% |
阜豐集團(00546) | 6.830 | 6.890 | 0.58% |
百富環球(00327) | 5.380 | 5.530 | 0.55% |
中國光大銀行(06818) | 3.780 | 3.790 | 0.53% |
南方東英越南30(03004) | 6.885 | 6.885 | 0.51% |
平安香港高息(03070) | 35.520 | 35.640 | 0.51% |
中國龍工(03339) | 2.020 | 2.040 | 0.49% |
南方醫療健康(03174) | 2.798 | 2.882 | 0.49% |
華夏亞洲高息股(03145) | 12.570 | 12.570 | 0.48% |
陽光房地產基金(00435) | 2.110 | 2.120 | 0.47% |
君實生物(01877) | 21.400 | 23.000 | 0.44% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.780 | 4.960 | 0.40% |
安碩短期政銀-R(83125) | 51.080 | 51.080 | 0.35% |
希慎興業(00014) | 13.500 | 13.720 | 0.22% |
置富產業信託(00778) | 4.580 | 4.600 | 0.22% |
景順QQQ(03455) | 4,162.000 | 4,163 | 0.22% |
富邦富時臺灣(03021) | 8.700 | 8.700 | 0.17% |
凱萊英(06821) | 70.700 | 75.750 | 0.13% |
順豐同城(09699) | 14.200 | 15.320 | 0.13% |
蜜雪集團(02097) | 568.000 | 618.500 | 0.08% |
安碩中國國債(02829) | 60.140 | 60.140 | 0.07% |
保誠(02378) | 91.200 | 91.250 | 0.05% |
A工銀中金美(03011) | 9,312.500 | 9,313 | 0.05% |
沛富基金(02821) | 114.800 | 114.850 | 0.04% |
新華文軒(00811) | 11.220 | 11.400 | 0.04% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,186.500 | 1,187 | 0.01% |
A南方美元(03096) | 927.400 | 927.550 | 0.01% |
PP美國庫(03077) | 3,953.100 | 3,953 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
財訊傳媒股權(02986) | 0.024 | 0.023 | -23.33% |
恩典生命科技(02112) | 0.087 | 0.076 | -12.64% |
百德國際(02668) | 0.125 | 0.115 | -8.00% |
XI二南三星(07347) | 6.460 | 6.260 | -7.81% |
XI二南三星-U(09347) | 0.824 | 0.805 | -7.04% |
綠景中國地產(00095) | 0.217 | 0.212 | -4.50% |
信保環球控股(00723) | 0.151 | 0.151 | -4.43% |
力高健康生活(02370) | 0.245 | 0.239 | -4.40% |
玖源集團(00827) | 0.032 | 0.025 | -3.85% |
吉輝控股(08027) | 0.092 | 0.092 | -3.16% |
文化傳信(00343) | 0.143 | 0.139 | -1.42% |
中加國信(00899) | 0.071 | 0.070 | -1.41% |
新礦資源(01231) | 0.224 | 0.220 | -1.35% |
博時20美債-U(09156) | 97.560 | 97.560 | -1.01% |
FI二南方恆指(07500) | 2.282 | 2.276 | -0.26% |