熱門資訊> 正文
2025-06-05 08:36
智通財經APP獲悉,根據2025年6月4日披露數據,中遠海控(01919)、南方恆生科技(03033)、中國石油化工股份(00386)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.03%、0.29%、0.04%;美中嘉和(02453)、森松國際(02155)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.77%、-0.33%、-0.12%。
在最近有統計數據的5個交易日內,浙江世寶(01057)、安德利果汁(02218)、眾安在線(06060)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.81%、4.56%、4.44%;昭衍新葯(06127)、正通汽車(01728)、美中嘉和(02453)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.24%、-2.17%、-1.64%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
中遠海控(01919) | +1.03% | 33.03% |
南方恆生科技(03033) | +0.29% | 61.94% |
中國石油化工股份(00386) | +0.04% | 25.96% |
盈富基金(02800) | +0.02% | 3.95% |
心動公司(02400) | 0.00% | 20.08% |
H&H國際控股(01112) | 0.00% | 12.89% |
中興通訊(00763) | 0.00% | 47.72% |
建業新生活(09983) | 0.00% | 2.96% |
千百度(01028) | 0.00% | 3.30% |
中國太平(00966) | 0.00% | 13.73% |
歐康維視生物-B(01477) | 0.00% | 9.97% |
復星醫藥(02196) | 0.00% | 60.43% |
TCL電子(01070) | 0.00% | 15.97% |
IGG INC(00799) | 0.00% | 5.36% |
中國生物製藥(01177) | 0.00% | 13.15% |
加科思-B(01167) | 0.00% | 7.88% |
力高集團(01622) | 0.00% | 6.08% |
濰柴動力(02338) | 0.00% | 17.68% |
醫脈通(02192) | 0.00% | 10.97% |
中國飛機租賃(01848) | 0.00% | 0.51% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
美中嘉和(02453) | -0.77% | 10.12% |
森松國際(02155) | -0.33% | 15.38% |
恆生中國企業(02828) | -0.12% | 3.15% |
中國東方教育(00667) | -0.03% | 10.28% |
華夏恆生科技(03088) | -0.02% | 20.58% |
美高梅中國(02282) | -0.01% | 2.37% |
易鑫集團(02858) | -0.01% | 10.91% |
心動公司(02400) | 0.00% | 20.08% |
H&H國際控股(01112) | 0.00% | 12.89% |
中興通訊(00763) | 0.00% | 47.72% |
建業新生活(09983) | 0.00% | 2.96% |
千百度(01028) | 0.00% | 3.30% |
中國太平(00966) | 0.00% | 13.73% |
歐康維視生物-B(01477) | 0.00% | 9.97% |
復星醫藥(02196) | 0.00% | 60.43% |
TCL電子(01070) | 0.00% | 15.97% |
IGG INC(00799) | 0.00% | 5.36% |
中國生物製藥(01177) | 0.00% | 13.15% |
加科思-B(01167) | 0.00% | 7.88% |
力高集團(01622) | 0.00% | 6.08% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
浙江世寶(01057) | +6.81% | 56.41% |
安德利果汁(02218) | +4.56% | 17.41% |
眾安在線(06060) | +4.44% | 16.16% |
泰格醫藥(03347) | +3.71% | 68.82% |
移卡(09923) | +2.92% | 10.74% |
中遠海控(01919) | +2.66% | 33.03% |
恆生中國企業(02828) | +2.60% | 3.15% |
昊天國際建投(01341) | +2.48% | 21.07% |
弘業期貨(03678) | +2.22% | 58.30% |
盈富基金(02800) | +1.94% | 3.95% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
昭衍新葯(06127) | -4.24% | 40.00% |
正通汽車(01728) | -2.17% | 1.08% |
美中嘉和(02453) | -1.64% | 10.12% |
龍蟠科技(02465) | -1.58% | 45.89% |
山東墨龍(00568) | -1.30% | 60.55% |
中教控股(00839) | -1.17% | 13.43% |
宜明昂科-B(01541) | -1.08% | 12.66% |
耐世特(01316) | -1.04% | 13.61% |
白雲山(00874) | -0.94% | 64.82% |
藥明生物(02269) | -0.85% | 29.56% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
安德利果汁(02218) | +13.85% | 17.41% |
龍蟠科技(02465) | +10.13% | 45.89% |
浙江世寶(01057) | +9.77% | 56.41% |
昊天國際建投(01341) | +7.83% | 21.07% |
泰格醫藥(03347) | +7.58% | 68.82% |
華夏恆生生科(03069) | +6.11% | 9.04% |
遠大醫藥(00512) | +5.90% | 17.19% |
榮昌生物(09995) | +5.80% | 46.44% |
德康農牧(02419) | +4.91% | 14.02% |
晶泰控股(02228) | +4.42% | 27.55% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
凱萊英(06821) | -7.04% | 43.84% |
山東墨龍(00568) | -3.97% | 60.55% |
昭衍新葯(06127) | -3.53% | 40.00% |
宜明昂科-B(01541) | -3.18% | 12.66% |
飛天雲動(06610) | -2.94% | 13.68% |
藥明康德(02359) | -2.65% | 16.21% |
康龍化成(03759) | -2.56% | 50.96% |
新秀麗(01910) | -2.49% | 4.56% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -2.40% | 25.20% |
新天綠色能源(00956) | -2.38% | 65.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。