熱門資訊> 正文
2025-06-04 16:40
智通財經APP獲悉,截止6月4日收盤,有109只股票創52周新高,其中嘉鼎國際集團(08153)、中國抗體-B(03681)、昇華蘭德(08106)創高率位於前3位,分別為37.84%、32.89%、32.26%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
嘉鼎國際集團(08153) | 0.405 | 0.510 | 37.84% |
中國抗體-B(03681) | 2.850 | 2.990 | 32.89% |
昇華蘭德(08106) | 0.142 | 0.164 | 32.26% |
億都(國際控股)(00259) | 1.980 | 2.740 | 24.55% |
倍搏集團(08331) | 0.131 | 0.241 | 23.59% |
美麗田園醫療健康(02373) | 24.300 | 24.300 | 22.23% |
金馬能源(06885) | 1.080 | 1.080 | 21.35% |
信達生物(01801) | 74.250 | 76.950 | 16.77% |
能源及能量環球(01142) | 1.740 | 1.800 | 14.65% |
大唐黃金(08299) | 0.325 | 0.340 | 13.33% |
鼎益豐控股(00612) | 0.650 | 0.900 | 12.50% |
思摩爾國際(06969) | 22.800 | 22.800 | 12.32% |
山高控股(00412) | 14.040 | 14.140 | 11.34% |
康耐特光學(02276) | 35.200 | 35.400 | 9.26% |
華領醫藥-B(02552) | 3.030 | 3.200 | 9.22% |
華寶國際(00336) | 3.500 | 3.580 | 9.15% |
羚邦集團(02230) | 0.290 | 0.320 | 8.47% |
安東油田服務(03337) | 1.230 | 1.260 | 8.34% |
中華銀科技(00515) | 0.460 | 0.460 | 8.24% |
國藥科技股份(08156) | 0.169 | 0.176 | 7.98% |
優然牧業(09858) | 2.910 | 2.980 | 7.97% |
曠逸國際(01683) | 0.890 | 0.950 | 7.95% |
毛戈平(01318) | 127.500 | 130.600 | 7.22% |
中國生物製藥(01177) | 4.620 | 4.840 | 6.84% |
集海資源(02489) | 1.950 | 1.970 | 6.49% |
中國碳中和(01372) | 1.940 | 2.020 | 6.32% |
復宏漢霖(02696) | 48.000 | 49.950 | 6.05% |
匯聚科技(01729) | 5.900 | 5.900 | 5.79% |
國際資源(01051) | 9.430 | 9.500 | 5.79% |
北青傳媒(01000) | 0.700 | 0.750 | 5.63% |
泡泡瑪特(09992) | 246.000 | 248.800 | 5.60% |
君實生物(01877) | 22.800 | 22.900 | 5.53% |
賽迪顧問(02176) | 1.450 | 1.530 | 5.52% |
華夏恆生生科-U(09069) | 1.648 | 1.660 | 4.93% |
朝雲集團(06601) | 3.090 | 3.140 | 4.67% |
中煙香港(06055) | 37.300 | 37.400 | 4.62% |
駿傑集團控股(08188) | 0.900 | 0.920 | 4.55% |
蜜雪集團(02097) | 615.500 | 618.000 | 4.22% |
富譽控股(08269) | 0.122 | 0.130 | 4.00% |
賢能集團(01730) | 3.130 | 3.140 | 3.97% |
正力新能(03677) | 10.240 | 10.360 | 3.91% |
澳亞集團(02425) | 1.600 | 1.660 | 3.75% |
華夏恆生生科(03069) | 12.950 | 13.040 | 3.57% |
布魯可(00325) | 172.900 | 175.000 | 3.55% |
藥師幫(09885) | 10.040 | 10.780 | 3.45% |
古茗(01364) | 29.500 | 30.000 | 3.45% |
德翔海運(02510) | 7.130 | 7.380 | 3.33% |
阿里影業(01060) | 0.940 | 0.950 | 3.26% |
梁志天設計集團(02262) | 1.300 | 1.310 | 3.15% |
環宇物流(亞洲)(06083) | 0.305 | 0.330 | 3.13% |
亞盛醫藥-B(06855) | 55.250 | 56.200 | 3.02% |
諾誠健華(09969) | 11.740 | 11.840 | 2.96% |
XL二南三星(07747) | 9.025 | 9.070 | 2.95% |
四環醫藥(00460) | 1.030 | 1.060 | 2.91% |
中國東方教育(00667) | 6.860 | 7.000 | 2.79% |
XL二南英偉(07788) | 100.800 | 105.000 | 2.74% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.910 | 4.940 | 2.60% |
南方醫療健康(03174) | 2.836 | 2.868 | 2.43% |
皓天財經集團(01260) | 0.420 | 0.430 | 2.38% |
XL二南三星-U(09747) | 1.150 | 1.150 | 2.31% |
康臣藥業(01681) | 11.420 | 11.420 | 2.15% |
潼關黃金(00340) | 2.360 | 2.410 | 2.12% |
中視金橋(00623) | 2.880 | 2.910 | 2.11% |
和記電訊香港(00215) | 0.980 | 0.990 | 2.06% |
歐科雲鏈(01499) | 0.250 | 0.270 | 1.89% |
翰森製藥(03692) | 27.300 | 27.500 | 1.85% |
老鋪黃金(06181) | 994.000 | 996.500 | 1.84% |
金力永磁(06680) | 16.820 | 17.220 | 1.84% |
農業銀行(01288) | 5.240 | 5.250 | 1.74% |
順豐同城(09699) | 15.060 | 15.300 | 1.59% |
徽商銀行(03698) | 3.260 | 3.280 | 1.55% |
和譽-B(02256) | 9.730 | 10.000 | 1.52% |
GX韓流音樂文化(03158) | 72.860 | 72.860 | 1.48% |
科倫博泰生物-B(06990) | 359.000 | 365.000 | 1.39% |
中國光大銀行(06818) | 3.770 | 3.770 | 1.34% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 10.600 | 10.660 | 1.33% |
迪臣發展國際(00262) | 0.072 | 0.079 | 1.28% |
中國罕王(03788) | 1.750 | 1.760 | 1.15% |
中信金融資產(02799) | 0.960 | 0.960 | 1.05% |
中國龍工(03339) | 2.010 | 2.030 | 1.00% |
建設銀行(00939) | 7.220 | 7.230 | 0.98% |
歲寶百貨(00312) | 0.105 | 0.105 | 0.96% |
豐銀禾控股(08030) | 4.160 | 4.240 | 0.95% |
景順QQQ-R(83455) | 3,794.000 | 3,791 | 0.93% |
貝克微(02149) | 64.150 | 64.150 | 0.86% |
周大福(01929) | 11.920 | 12.040 | 0.84% |
民生銀行(01988) | 4.140 | 4.180 | 0.72% |
日清食品(01475) | 7.000 | 7.000 | 0.72% |
DYNAM JAPAN(06889) | 3.650 | 3.650 | 0.69% |
香港交易所(00388) | 403.000 | 403.600 | 0.65% |
阜豐集團(00546) | 6.850 | 6.850 | 0.59% |
A三星區塊鏈(03171) | 37.820 | 37.820 | 0.59% |
陽光房地產基金(00435) | 2.110 | 2.110 | 0.48% |
中國黃金國際(02099) | 66.250 | 66.950 | 0.45% |
中信銀行(00998) | 7.100 | 7.170 | 0.42% |
平安香港高息(03070) | 35.400 | 35.460 | 0.40% |
香港交易所-R(80388) | 368.200 | 369.400 | 0.38% |
六福集團(00590) | 18.780 | 18.860 | 0.32% |
恆生高息股(03466) | 16.030 | 16.040 | 0.25% |
周生生(00116) | 8.140 | 8.150 | 0.25% |
凱萊英(06821) | 73.400 | 75.650 | 0.20% |
恆生銀行(00011) | 112.800 | 112.800 | 0.18% |
恆隆集團(00010) | 11.360 | 11.400 | 0.18% |
富邦滬深港高股息(03190) | 14.460 | 14.510 | 0.14% |
中國移動(00941) | 88.850 | 89.500 | 0.11% |
PP美國庫(03077) | 3,953.000 | 3,953 | 0.07% |
恆生招商一三美債(03436) | 78.480 | 78.480 | 0.05% |
A南方美元(03096) | 927.500 | 927.500 | 0.05% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,186.300 | 1,187 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
怡康泰工程集團(08445) | 0.119 | 0.111 | -14.62% |
曼妠(08186) | 0.162 | 0.161 | -12.02% |
恩典生命科技(02112) | 0.087 | 0.087 | -8.42% |
北大資源(00618) | 0.120 | 0.103 | -8.04% |
環球友飲智能(08496) | 0.144 | 0.140 | -5.41% |
百德國際(02668) | 0.130 | 0.125 | -4.58% |
XI二南三星(07347) | 6.790 | 6.790 | -4.10% |
XI二南三星-U(09347) | 0.866 | 0.866 | -3.35% |
超智能控股(01402) | 0.160 | 0.145 | -3.33% |
新濠國際發展股權(02984) | 2.270 | 1.950 | -2.50% |
金湧投資(01328) | 1.500 | 1.500 | -1.96% |
萊爾斯丹(00738) | 0.233 | 0.224 | -1.32% |
冠中地產(00193) | 0.250 | 0.228 | -0.87% |
信保環球控股(00723) | 0.161 | 0.158 | -0.63% |
驢跡科技(01745) | 0.201 | 0.193 | -0.52% |