熱門資訊> 正文
2025-06-04 08:05
智通財經APP獲悉,陽光100中國(02608)、源想集團(08401)、嘉藝控股(01025)、中達集團控股(00139)於2025年6月4日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
陽光100中國(02608) | 範曉華 | 好倉 | 8.38 億股 | 8.20 億股 | 32.14%(最新) 32.86%(前次) |
陽光100中國(02608) | 易小迪 | 好倉 | 8.38 億股 | 8.20 億股 | 32.14%(最新) 32.86%(前次) |
陽光100中國(02608) | 範小衝 | 好倉 | 8.38 億股 | 8.20 億股 | 32.14%(最新) 32.86%(前次) |
源想集團(08401) | 林宇佐 | 好倉 | 3420.00 萬股 | 6700.00 萬股 | 9.89%(最新) 5.05%(前次) |
源想集團(08401) | Goldstone Wealth Management Limited | 好倉 | 3420.00 萬股 | 6700.00 萬股 | 9.89%(最新) 5.05%(前次) |
源想集團(08401) | Goldstone 1 LPF | 好倉 | 3420.00 萬股 | 6700.00 萬股 | 9.89%(最新) 5.05%(前次) |
嘉藝控股(01025) | 林宇佐 | 好倉 | 998.40 萬股 | 1580.00 萬股 | 7.81%(最新) 4.94%(前次) |
嘉藝控股(01025) | Goldstone 1 LPF | 好倉 | 998.40 萬股 | 1580.00 萬股 | 7.81%(最新) 4.94%(前次) |
嘉藝控股(01025) | Goldstone Wealth Management Limited | 好倉 | 998.40 萬股 | 1580.00 萬股 | 7.81%(最新) 4.94%(前次) |
中達集團控股(00139) | 李曉新 | 好倉 | 0股 | 10.24 億股 | 5.00%(最新) 0%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。