熱門資訊> 正文
2025-05-30 07:30
5月27日,盈富基金(02800)、美團-W(03690)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入52.45 億、19.40 億、12.40 億
騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中國財險(02328)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-11.81 億、-7.12 億、-1.94 億
在淨流入比方面,天立國際控股(01773)、鷹君(00041)、中國通信服務(00552)以67.71%、61.04%、60.94%位列市場前三。
在淨流出比方面,合生創展集團(00754)、金隅集團(02009)、交通銀行(03328)以-55.33%、-55.33%、-49.16%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 52.45 億 | 26.16% | 23.660(+0.60%) |
美團-W(03690) | 19.40 億 | 16.31% | 132.100(+2.09%) |
恆生中國企業(02828) | 12.40 億 | 16.46% | 87.180(+0.35%) |
地平線機器人-W(09660) | 10.57 億 | 29.65% | 7.920(+11.39%) |
香港交易所(00388) | 4.82 億 | 12.06% | 398.200(+2.84%) |
中國移動(00941) | 4.43 億 | 27.53% | 88.750(+0.62%) |
中國銀行(03988) | 3.57 億 | 20.69% | 4.630(+0.22%) |
中國海洋石油(00883) | 3.18 億 | 23.75% | 17.880(0.00%) |
思摩爾國際(06969) | 3.03 億 | 29.01% | 19.740(+9.06%) |
南方恆生科技(03033) | 2.98 億 | 5.91% | 5.095(+0.89%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -11.81 億 | -15.41% | 512.000(+0.39%) |
阿里巴巴-W(09988) | -7.12 億 | -11.51% | 118.000(+0.94%) |
中國財險(02328) | -1.94 億 | -42.50% | 15.080(-0.40%) |
吉利汽車(00175) | -1.44 億 | -6.38% | 18.060(-1.74%) |
交通銀行(03328) | -1.40 億 | -49.16% | 6.960(-1.56%) |
理想汽車-W(02015) | -1.35 億 | -6.19% | 111.700(+1.64%) |
紫金礦業(02899) | -1.32 億 | -11.76% | 17.860(-3.15%) |
藥明合聯(02268) | -1.28 億 | -30.79% | 38.700(+8.10%) |
耐世特(01316) | -1.20 億 | -46.13% | 5.740(-6.21%) |
中芯國際(00981) | -1.03 億 | -7.54% | 41.850(-0.71%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
天立國際控股(01773) | 67.71% | 421.94 萬 | 3.600(-0.83%) |
鷹君(00041) | 61.04% | 743.78 萬 | 13.460(+0.45%) |
中國通信服務(00552) | 60.94% | 4680.14 萬 | 4.480(+1.82%) |
萬物雲(02602) | 53.39% | 894.08 萬 | 20.200(-0.49%) |
保利置業集團(00119) | 53.25% | 138.37 萬 | 1.430(+0.70%) |
HTSC(06886) | 51.86% | 2791.64 萬 | 12.680(+0.48%) |
中國通號(03969) | 48.28% | 620.55 萬 | 3.220(+0.31%) |
特海國際(09658) | 47.62% | 604.12 萬 | 15.420(+1.05%) |
理文造紙(02314) | 47.58% | 250.65 萬 | 2.110(+0.48%) |
東方證券(03958) | 46.57% | 636.80 萬 | 4.640(+1.07%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
合生創展集團(00754) | -55.33% | -144.88 萬 | 2.900(-0.34%) |
金隅集團(02009) | -55.33% | -149.36 萬 | 0.720(+1.41%) |
交通銀行(03328) | -49.16% | -1.40 億 | 6.960(-1.56%) |
耐世特(01316) | -46.13% | -1.20 億 | 5.740(-6.21%) |
金科服務(09666) | -42.98% | -65.07 萬 | 6.900(+0.44%) |
中國財險(02328) | -42.50% | -1.94 億 | 15.080(-0.40%) |
浙江滬杭甬(00576) | -42.02% | -2183.08 萬 | 6.330(+0.16%) |
森松國際(02155) | -40.02% | -2086.52 萬 | 6.410(+2.72%) |
新天綠色能源(00956) | -39.66% | -1164.56 萬 | 4.230(+1.68%) |
中國東方集團(00581) | -39.52% | -88.69 萬 | 1.270(+0.79%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。