繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|5月29日

2025-05-29 16:40

智通財經APP獲悉,截止5月29日收盤,有82只股票創52周新高,其中思城控股股權(02982)、珠峰黃金(01815)、世紀娛樂國際(00959)創高率位於前3位,分別為27.86%、26.96%、20.27%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
思城控股股權(02982) 0.165 0.179 27.86%
珠峰黃金(01815) 2.870 2.920 26.96%
世紀娛樂國際(00959) 0.830 0.890 20.27%
星謙發展(00640) 1.070 1.150 15.00%
先聲藥業(02096) 12.200 12.720 12.77%
英皇鍾錶珠寶(00887) 0.485 0.500 12.36%
萬咖壹聯(01762) 0.840 0.840 12.00%
友誼時光(06820) 0.800 0.960 11.63%
兆科眼科-B(06622) 2.730 2.800 11.55%
順豐同城(09699) 14.580 14.880 11.38%
百仕達控股(02983) 5.360 5.490 11.13%
山高控股(00412) 11.640 11.680 8.55%
北森控股(09669) 7.120 7.190 8.28%
XL二南英偉-U(09788) 12.950 12.870 7.52%
綠源集團控股(02451) 8.320 8.480 6.13%
聯康生物科技集團(00690) 0.086 0.087 6.10%
梁志天設計集團(02262) 1.210 1.230 6.03%
周生生(00116) 8.000 8.090 5.89%
眾安在綫(06060) 21.050 21.900 5.80%
阿里影業(01060) 0.860 0.920 5.75%
大洋環球控股(08476) 3.840 3.840 5.49%
華領醫藥-B(02552) 2.830 2.930 5.02%
中華銀科技(00515) 0.305 0.320 4.92%
加科思-B(01167) 5.370 5.440 4.82%
XL二南英偉(07788) 101.650 102.200 4.33%
魯商服務(02376) 1.900 1.900 3.83%
老鋪黃金(06181) 900.000 908.000 3.59%
中國新城市(01321) 0.800 0.890 3.49%
安碩亞洲除日-U(09010) 7.635 8.015 3.29%
中國生物製藥(01177) 4.420 4.460 3.24%
優趣匯控股(02177) 2.780 2.910 3.19%
德昌電機控股(00179) 22.000 22.750 3.17%
力寶(00226) 0.640 0.670 2.29%
金嗓子(06896) 5.380 5.650 1.99%
網易-S(09999) 200.200 202.800 1.86%
四川成渝高速公路(00107) 4.990 5.000 1.83%
電訊盈科(00008) 5.190 5.300 1.83%
基石藥業-B(02616) 3.940 4.000 1.78%
OSL集團(00863) 12.900 13.140 1.70%
石藥集團(01093) 7.620 7.800 1.69%
景順QQQ(03455) 4,157.000 4,154 1.61%
招商局港口(00144) 15.180 15.300 1.46%
信達生物(01801) 62.100 62.600 1.46%
太平地氈(00146) 1.360 1.400 1.45%
51信用卡(02051) 0.360 0.365 1.39%
GXAI基礎設施(03401) 58.800 58.560 1.39%
凱萊英(06821) 72.850 75.500 1.34%
順豐控股(06936) 41.700 41.750 1.33%
康臣藥業(01681) 10.600 10.800 1.31%
皓天財經集團(01260) 0.410 0.420 1.20%
六福集團(00590) 18.620 18.800 1.08%
復宏漢霖(02696) 44.350 44.500 1.02%
梧桐國際(00613) 0.980 1.010 1.00%
大昌集團(00088) 3.210 3.210 0.94%
華夏恆生生科(03069) 12.500 12.500 0.89%
華夏亞洲高息股(03145) 12.510 12.510 0.89%
北京控股(00392) 33.300 33.700 0.75%
民生銀行(01988) 4.040 4.050 0.75%
中國罕王(03788) 1.370 1.380 0.73%
GX日本全球領導(03150) 72.080 72.140 0.67%
浪潮數字企業(00596) 8.930 9.090 0.66%
XL二南三星-U(09747) 1.086 1.086 0.56%
香港交易所-R(80388) 366.200 368.000 0.55%
XL二南特斯(07766) 145.600 145.750 0.52%
三星FANG(02814) 40.000 40.000 0.50%
思摩爾國際(06969) 19.360 20.050 0.50%
領展房產基金(00823) 41.200 42.150 0.48%
山西安裝(02520) 2.310 2.310 0.43%
XL二南三星(07747) 8.515 8.515 0.41%
江蘇寧滬高速公路(00177) 10.200 10.460 0.38%
中國移動-R(80941) 81.400 82.100 0.37%
香港交易所(00388) 400.400 401.000 0.35%
PP越南(02804) 63.480 63.480 0.25%
南方港美科技(03442) 8.050 8.015 0.25%
中國移動(00941) 88.950 89.400 0.22%
中信銀行(00998) 6.790 6.830 0.15%
恆生高息股(03466) 16.010 16.030 0.12%
騰訊音樂-SW(01698) 71.300 72.050 0.07%
A博時美元-U(09196) 1,100.000 1,100 0.05%
A博時港元(03152) 1,098.400 1,099 0.03%
PP美國庫(03077) 3,945.850 3,946 0.03%
AGX美元(03137) 1,081.650 1,082 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
中漆集團(01932) 0.200 0.146 -27.00%
景業名邦集團(02231) 0.200 0.164 -19.61%
多牛科技(01961) 0.385 0.300 -16.67%
XI二南英偉-U(09388) 5.215 5.210 -10.17%
XI二南英偉(07388) 40.840 40.800 -8.72%
佳兆業健康(00876) 0.016 0.014 -6.67%
九江銀行(06190) 3.860 3.850 -6.10%
INTL GENIUS(00033) 0.740 0.740 -5.13%
FI二南方納指(07568) 4.336 4.332 -3.30%
FI二華夏納一百(07522) 0.661 0.661 -3.22%
非凡領越(00933) 0.325 0.320 -3.03%
XI二南特斯-U(09366) 2.840 2.840 -1.73%
泛亞環保(00556) 0.305 0.305 -1.61%
亞東集團(01795) 0.660 0.630 -1.56%
合富輝煌(00733) 0.365 0.325 -1.52%
XI二南三星-U(09347) 0.917 0.917 -1.40%
XI二南特斯(07366) 22.300 22.300 -1.06%
瑛泰醫療(01501) 24.750 24.750 -1.00%
朗華國際集團(08026) 0.199 0.100 -0.99%
新礦資源(01231) 0.234 0.223 -0.89%
辰林教育(01593) 1.270 1.250 -0.79%
百德國際(02668) 0.176 0.174 -0.57%
海天天綫(08227) 0.207 0.206 -0.48%
XI二南三星(07347) 7.215 7.220 -0.28%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。