繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|5月23日

2025-05-23 09:10

智通財經APP獲悉,中石化油服(01033)、信利國際(00732)、摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、天福(06868)、富智康集團(02038)、網譽科技(01483)、中國有贊(08083)、中遠海發(02866)、中遠海控(01919)、百宏實業(02299)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、澳優(01717)、國泰君安國際(01788)、固生堂(02273)、騰訊控股(00700)、蒙牛乳業(02319)、友邦保險(01299)、天鴿互動(01980)、清科創業(01945)、周黑鴨(01458)、旭日企業(00393)、和譽-B(02256)、樂聲電子(00213)、碧桂園服務(06098)、IGG(00799)、易點雲(02416)、思派健康(00314)、嬴集團(00397)、歸創通橋-B(02190)、彩客新能源(01986)、中國東方航空股份(00670)、藥師幫(09885)、和鉑醫藥-B(02142)、IMAX CHINA(01970)、中國恆有源集團(08128)、中國旭陽集團(01907)於2025年5月22日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量97.00 萬,回購金額5.01 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 97.00 萬 5.01 億 388.30 萬 0.042%
中遠海控(01919) 709.20 萬 1.06 億 2.99 億 9.351%
友邦保險(01299) 32.50 萬 2122.25 萬 6.07 億 5.401%
碧桂園服務(06098) 130.00 萬 860.00 萬 144.60 萬 0.043%
中國東方航空股份(00670) 220.00 萬 595.14 萬 5623.40 萬 1.086%
網譽科技(01483) 460.00 萬 552.00 萬 3085.00 萬 3.900%
中國旭陽集團(01907) 218.90 萬 536.03 萬 1.23 億 2.785%
和鉑醫藥-B(02142) 50.00 萬 456.72 萬 1964.90 萬 2.560%
和譽-B(02256) 50.00 萬 436.35 萬 1435.60 萬 2.044%
周黑鴨(01458) 126.05 萬 327.27 萬 387.10 萬 0.179%
富智康集團(02038) 38.60 萬 318.25 萬 94.79 萬 0.120%
中遠海發(02866) 284.30 萬 278.27 萬 1.84 億 5.014%
藥師幫(09885) 34.82 萬 276.86 萬 109.82 萬 0.161%
固生堂(02273) 8.00 萬 270.03 萬 728.41 萬 2.973%
蒙牛乳業(02319) 15.00 萬 267.21 萬 2325.20 萬 0.591%
中石化油服(01033) 114.78 萬 215.11 萬 2236.62 萬 0.160%
信利國際(00732) 200.00 萬 197.00 萬 933.80 萬 0.295%
威高股份(01066) 27.00 萬 157.68 萬 642.72 萬 1.421%
IMAX CHINA(01970) 15.00 萬 120.37 萬 124.67 萬 0.370%
中國有贊(08083) 1250.00 萬 113.80 萬 3.38 億 1.025%
上海石油化工股份(00338) 86.20 萬 105.97 萬 1.29 億 3.731%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 98.78 萬 618.50 萬 1.861%
思派健康(00314) 18.84 萬 77.57 萬 1164.70 萬 1.527%
IGG(00799) 17.00 萬 61.73 萬 843.80 萬 0.715%
國泰君安國際(01788) 50.00 萬 54.43 萬 50.00 萬 0.005%
澳優(01717) 19.00 萬 36.25 萬 162.30 萬 0.091%
易點雲(02416) 13.70 萬 24.74 萬 5655.65 萬 9.758%
天福(06868) 5.30 萬 16.96 萬 11.50 萬 0.011%
天鴿互動(01980) 20.00 萬 11.90 萬 9232.80 萬 7.680%
時代電氣(03898) 2900.00 9.63 萬 5258.05 萬 9.690%
清科創業(01945) 4.60 萬 6.44 萬 4.60 萬 0.015%
百宏實業(02299) 1.40 萬 5.92 萬 306.60 萬 0.145%
嬴集團(00397) 81.00 萬 5.14 萬 1.13 億 4.514%
樂聲電子(00213) 10.00 萬 3.78 萬 78.20 萬 0.085%
中國恆有源集團(08128) 60.00 萬 2.60 萬 60.00 萬 0.013%
旭日企業(00393) 1.20 萬 1.49 萬 8.00 萬 0.005%
彩客新能源(01986) 1.50 萬 1.05 萬 8.00 萬 0.008%
摩比發展(00947) 3.40 萬 3981.00 541.90 萬 0.672%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。