熱門資訊> 正文
2025-05-22 07:30
智通財經APP獲悉,5月19日,盈富基金(02800)、中國移動(00941)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.47 億、8.98 億、8.11 億
騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.73 億、-3.13 億、-2.13 億
在淨流入比方面,華夏恆生生科(03069)、平安香港高息(03070)、中信股份(00267)以63.36%、62.27%、59.54%位列市場前三。
在淨流出比方面,南方恆指ETF(03037)、時代電氣(03898)、合生創展集團(00754)以-91.74%、-57.33%、-44.68%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
盈富基金(02800) | 10.47 億 | 10.70% | 23.540(-0.08%) |
中國移動(00941) | 8.98 億 | 54.32% | 86.600(+0.93%) |
建設銀行(00939) | 8.11 億 | 37.04% | 6.850(-1.01%) |
泡泡瑪特(09992) | 5.26 億 | 22.01% | 207.000(+5.77%) |
阿里巴巴-W(09988) | 4.47 億 | 3.02% | 119.200(-3.40%) |
三生製藥(01530) | 3.99 億 | 25.56% | 14.500(+13.81%) |
招商銀行(03968) | 3.49 億 | 28.97% | 48.600(-1.02%) |
美團-W(03690) | 3.06 億 | 4.37% | 134.400(+2.28%) |
優必選(09880) | 2.73 億 | 24.46% | 93.300(-2.81%) |
中國聯通(00762) | 2.65 億 | 30.48% | 9.260(+4.16%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
騰訊控股(00700) | -4.73 億 | -4.12% | 514.000(+1.18%) |
小米集團-W(01810) | -3.13 億 | -2.82% | 52.350(+2.65%) |
比亞迪股份(01211) | -2.13 億 | -4.99% | 433.800(-0.09%) |
吉利汽車(00175) | -1.76 億 | -13.38% | 19.240(-2.53%) |
華潤啤酒(00291) | -1.42 億 | -33.16% | 26.250(-1.69%) |
瑞聲科技(02018) | -1.36 億 | -38.40% | 38.200(-2.80%) |
中國財險(02328) | -1.28 億 | -40.89% | 15.000(-0.13%) |
申洲國際(02313) | -9502.36 萬 | -43.00% | 56.750(-0.70%) |
藥明生物(02269) | -7036.26 萬 | -13.65% | 23.750(+0.85%) |
時代電氣(03898) | -6654.29 萬 | -57.33% | 32.800(-0.76%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
華夏恆生生科(03069) | 63.36% | 433.89 萬 | 11.410(+2.06%) |
平安香港高息(03070) | 62.27% | 217.62 萬 | 34.220(+0.23%) |
中信股份(00267) | 59.54% | 1.50 億 | 9.840(+0.72%) |
途虎-W(09690) | 59.12% | 1675.00 萬 | 18.600(-0.43%) |
中國移動(00941) | 54.32% | 8.98 億 | 86.600(+0.93%) |
中國南方航空股份(01055) | 51.10% | 3001.67 萬 | 3.610(+1.98%) |
深圳高速公路股份(00548) | 51.05% | 721.12 萬 | 6.550(-0.46%) |
保利置業集團(00119) | 48.34% | 100.52 萬 | 1.470(+0.68%) |
中石化煉化工程(02386) | 47.91% | 779.80 萬 | 5.560(+1.28%) |
新華文軒(00811) | 47.64% | 735.48 萬 | 11.000(+1.29%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
南方恆指ETF(03037) | -91.74% | -132.04 萬 | 23.880(-0.17%) |
時代電氣(03898) | -57.33% | -6654.29 萬 | 32.800(-0.76%) |
合生創展集團(00754) | -44.68% | -87.49 萬 | 2.950(+0.68%) |
建滔集團(00148) | -44.27% | -2458.10 萬 | 22.100(-0.67%) |
申洲國際(02313) | -43.00% | -9502.36 萬 | 56.750(-0.70%) |
中遠海運港口(01199) | -41.59% | -851.21 萬 | 4.490(+1.13%) |
中國財險(02328) | -40.89% | -1.28 億 | 15.000(-0.13%) |
中國東方集團(00581) | -38.72% | -318.98 萬 | 1.270(+0.79%) |
瑞聲科技(02018) | -38.40% | -1.36 億 | 38.200(-2.80%) |
華潤醫藥(03320) | -37.95% | -2175.21 萬 | 5.040(+1.82%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。