熱門資訊> 正文
2025-05-19 16:40
智通財經APP獲悉,截止5月19日收盤,有67只股票創52周新高,其中阿仕特朗金融(08333)、讀書郎(02385)、名仕快相(08483)創高率位於前3位,分別為165.00%、89.39%、58.41%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
阿仕特朗金融(08333) | 0.315 | 1.060 | 165.00% |
讀書郎(02385) | 7.300 | 15.000 | 89.39% |
名仕快相(08483) | 0.118 | 0.179 | 58.41% |
曠逸國際(01683) | 0.590 | 0.630 | 23.53% |
普匯中金國際(00997) | 0.027 | 0.049 | 19.51% |
維太創科(06133) | 0.380 | 0.415 | 18.57% |
冠轈控股(01872) | 4.700 | 4.950 | 10.49% |
品創控股(08066) | 0.138 | 0.138 | 8.66% |
中國生物科技服務(08037) | 0.700 | 0.780 | 8.33% |
舒寶國際(02569) | 0.730 | 0.960 | 7.87% |
中國碳中和(01372) | 1.360 | 1.400 | 6.06% |
三生製藥(01530) | 14.500 | 14.740 | 5.44% |
威揚酒業控股(08509) | 0.580 | 0.630 | 5.00% |
先聲藥業(02096) | 9.450 | 9.620 | 4.68% |
山高控股(00412) | 6.650 | 7.230 | 4.48% |
亞積邦租賃(01496) | 0.156 | 0.156 | 4.00% |
南山鋁業國際(02610) | 26.550 | 27.950 | 3.90% |
泡泡瑪特(09992) | 207.000 | 207.800 | 3.49% |
昇華蘭德(08106) | 0.120 | 0.124 | 3.33% |
澳至尊(02031) | 0.340 | 0.345 | 2.99% |
吉林長龍藥業(08049) | 2.190 | 2.240 | 2.75% |
海豐國際(01308) | 23.750 | 24.650 | 2.71% |
科利實業控股(01455) | 0.183 | 0.190 | 2.70% |
周黑鴨(01458) | 2.740 | 2.740 | 2.62% |
聲通科技(02495) | 584.500 | 650.000 | 2.60% |
瑞威資管(01835) | 2.050 | 2.050 | 2.50% |
東軟睿新集團(09616) | 3.690 | 3.740 | 2.47% |
元徵科技(02488) | 12.740 | 12.940 | 2.05% |
港燈-SS(02638) | 5.600 | 5.640 | 1.99% |
重慶農村商業銀行(03618) | 6.620 | 6.690 | 1.98% |
統一企業中國(00220) | 10.160 | 10.260 | 1.79% |
鄭煤機(00564) | 14.080 | 14.140 | 1.73% |
海螺材料科技(02560) | 1.910 | 1.960 | 1.55% |
廣南(集團)(01203) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
徽商銀行(03698) | 3.100 | 3.110 | 1.30% |
筆克遠東(00752) | 2.110 | 2.120 | 0.95% |
勵晶太平洋(00575) | 1.150 | 1.170 | 0.86% |
中銀香港-R(82388) | 30.550 | 30.700 | 0.82% |
中銀香港(02388) | 33.200 | 33.350 | 0.76% |
金嗓子(06896) | 5.170 | 5.540 | 0.73% |
遠大醫藥(00512) | 8.300 | 9.000 | 0.56% |
香港電訊-SS(06823) | 11.040 | 11.100 | 0.53% |
中國移動(00941) | 86.600 | 86.750 | 0.52% |
GX03月債(03440) | 55.260 | 55.260 | 0.47% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.390 | 4.430 | 0.45% |
乙德投資控股(06182) | 0.249 | 0.250 | 0.40% |
哈爾濱電氣(01133) | 5.210 | 5.250 | 0.38% |
TCL電子(01070) | 10.760 | 10.860 | 0.37% |
浙商銀行(02016) | 2.780 | 2.790 | 0.36% |
恆生招商一三美債(03436) | 78.060 | 78.060 | 0.33% |
匯豐控股(00005) | 91.500 | 91.500 | 0.33% |
GX韓流音樂文化(03158) | 65.400 | 65.400 | 0.31% |
富邦富時臺灣(03021) | 8.610 | 8.650 | 0.29% |
中國光大銀行(06818) | 3.570 | 3.580 | 0.28% |
A工銀中金美(03011) | 9,260.000 | 9,272 | 0.23% |
和記電訊香港(00215) | 0.960 | 0.970 | 0.21% |
中國移動-R(80941) | 79.750 | 79.950 | 0.19% |
東匯香港35(03012) | 16.580 | 16.600 | 0.18% |
恆隆集團(00010) | 11.120 | 11.260 | 0.18% |
XL二南CO(07711) | 122.600 | 129.050 | 0.12% |
比亞迪股份-R(81211) | 400.600 | 402.000 | 0.10% |
A南方美元(03096) | 922.000 | 922.000 | 0.09% |
PP美國庫(03077) | 3,932.650 | 3,933 | 0.09% |
A博時美元-U(09196) | 1,098.050 | 1,098 | 0.06% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,184.200 | 1,184 | 0.05% |
A博時港元(03152) | 1,097.250 | 1,098 | 0.01% |
A中金港元(03071) | 1,120.850 | 1,121 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
雲工場(02512) | 1.700 | 1.250 | -22.84% |
爪哇控股(00251) | 1.340 | 1.130 | -14.39% |
環能國際(01102) | 0.051 | 0.045 | -8.16% |
亞洲能源物流(00351) | 0.079 | 0.079 | -8.14% |
恆昌集團國際(01421) | 0.138 | 0.136 | -7.48% |
XI二南CO(07311) | 25.260 | 23.740 | -7.05% |
鐵貨(01029) | 0.070 | 0.066 | -7.04% |
遠洋集團(03377) | 0.110 | 0.109 | -6.84% |
北大資源(00618) | 0.142 | 0.112 | -5.08% |
綠茶集團(06831) | 6.390 | 5.980 | -4.93% |
從玉智農(00875) | 0.405 | 0.390 | -4.88% |
凱順控股(08203) | 0.196 | 0.196 | -4.85% |
古兜控股(08308) | 0.093 | 0.086 | -4.44% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.076 | 0.066 | -4.35% |
XI二南CO-U(09311) | 3.202 | 3.194 | -3.80% |
稻香控股(00573) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
長江製衣(00294) | 0.880 | 0.870 | -3.33% |
天成控股(02110) | 0.095 | 0.095 | -3.06% |
多牛科技(01961) | 0.380 | 0.370 | -2.63% |
思城控股(01486) | 0.197 | 0.190 | -2.56% |
RIMBACO(01953) | 0.079 | 0.079 | -2.47% |
HMVOD視頻(08103) | 0.176 | 0.176 | -2.22% |
彩生活(01778) | 0.158 | 0.147 | -2.00% |
透雲生物(01332) | 0.105 | 0.103 | -1.90% |
多想雲(06696) | 0.530 | 0.530 | -1.85% |
中國旭陽集團(01907) | 2.390 | 2.390 | -0.42% |
思派健康(00314) | 4.110 | 4.060 | -0.25% |