繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|5月12日

2025-05-12 09:10

智通財經APP獲悉,方正控股(00418)、摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、威高股份(01066)、清科創業(01945)、富智康集團(02038)、蒙牛乳業(02319)、昊海生物科技(06826)、信利國際(00732)、百宏實業(02299)、國泰君安國際(01788)、中遠海控(01919)、上海石油化工股份(00338)、歸創通橋-B(02190)、中遠海發(02866)、名創優品(09896)、旭日企業(00393)、友邦保險(01299)、瑞爾集團(06639)、維亞生物(01873)、中國宏橋(01378)、天鴿互動(01980)、嬴集團(00397)、閲文集團(00772)、玄武雲(02392)、固生堂(02273)、周黑鴨(01458)、瑞聲科技(02018)、太古地產(01972)、KEEP(03650)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、和譽-B(02256)、彩客新能源(01986)、歐康維視生物-B(01477)、駿傑集團控股(08188)、和鉑醫藥-B(02142)、樂聲電子(00213)、樂華娛樂(02306)、藥師幫(09885)、太古股份公司B(00087)、IMAX CHINA(01970)、中國東方航空股份(00670)、連連數字(02598)、極兔速遞-W(01519)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)於2025年5月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國宏橋(01378),回購數量1966.70 萬,回購金額2.73 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
中國宏橋(01378) 1966.70 萬 2.73 億 3405.80 萬 0.360%
友邦保險(01299) 150.00 萬 9219.15 萬 5.91 億 5.259%
中遠海控(01919) 421.00 萬 5211.68 萬 2.65 億 8.287%
太古股份公司A(00019) 35.00 萬 2441.28 萬 5537.45 萬 6.631%
時代電氣(03898) 61.03 萬 1970.08 萬 4719.16 萬 8.697%
太古地產(01972) 60.00 萬 1016.83 萬 9191.52 萬 1.571%
瑞聲科技(02018) 18.65 萬 680.14 萬 2301.25 萬 1.920%
中國東方航空股份(00670) 250.00 萬 626.61 萬 4357.60 萬 0.842%
閲文集團(00772) 20.00 萬 527.53 萬 1607.50 萬 1.567%
極兔速遞-W(01519) 62.00 萬 386.19 萬 6098.26 萬 0.692%
貝殼-W(02423) 46.66 萬 300.00 萬 1.05 億 2.843%
蒙牛乳業(02319) 15.00 萬 280.99 萬 2185.20 萬 0.555%
太古股份公司B(00087) 26.00 萬 279.08 萬 4872.00 萬 1.681%
百勝中國(09987) 5.44 萬 240.00 萬 1724.46 萬 4.430%
藥師幫(09885) 30.00 萬 220.89 萬 60.00 萬 0.094%
周黑鴨(01458) 77.70 萬 198.70 萬 1.76 億 7.561%
中遠海發(02866) 178.50 萬 165.98 萬 1.61 億 4.385%
昊海生物科技(06826) 7.00 萬 164.25 萬 287.88 萬 9.726%
和鉑醫藥-B(02142) 18.80 萬 161.13 萬 1699.90 萬 2.210%
上海石油化工股份(00338) 132.80 萬 159.43 萬 1.18 億 3.413%
和譽-B(02256) 20.00 萬 154.86 萬 1245.90 萬 1.774%
固生堂(02273) 3.76 萬 122.26 萬 702.26 萬 2.866%
信利國際(00732) 100.00 萬 100.00 萬 4471.80 萬 1.415%
歸創通橋-B(02190) 5.00 萬 95.85 萬 580.70 萬 1.747%
名創優品(09896) 2.44 萬 88.56 萬 1808.71 萬 1.436%
富智康集團(02038) 95.00 萬 75.55 萬 308.70 萬 0.039%
思派健康(00314) 13.26 萬 56.83 萬 998.58 萬 1.310%
國泰君安國際(01788) 50.00 萬 53.53 萬 2494.50 萬 0.261%
維亞生物(01873) 30.10 萬 42.82 萬 3293.20 萬 1.524%
連連數字(02598) 6.95 萬 41.63 萬 8.45 萬 0.020%
IGG(00799) 11.00 萬 40.48 萬 583.50 萬 0.494%
KEEP(03650) 10.00 萬 40.33 萬 1071.44 萬 2.038%
威高股份(01066) 6.00 萬 35.34 萬 542.44 萬 1.200%
樂華娛樂(02306) 43.50 萬 29.57 萬 1696.50 萬 1.946%
嬴集團(00397) 430.00 萬 28.78 萬 8550.00 萬 3.413%
IMAX CHINA(01970) 4.05 萬 28.26 萬 37.54 萬 0.110%
方正控股(00418) 26.20 萬 25.84 萬 26.20 萬 0.022%
歐康維視生物-B(01477) 3.65 萬 19.29 萬 2081.15 萬 3.000%
天鴿互動(01980) 20.00 萬 11.80 萬 9072.80 萬 7.547%
旭日企業(00393) 2.80 萬 3.50 萬 1300.40 萬 0.859%
瑞爾集團(06639) 1.25 萬 2.56 萬 154.55 萬 0.274%
駿傑集團控股(08188) 3.60 萬 2.23 萬 798.00 萬 1.636%
百宏實業(02299) 2000.00 9200.00 304.80 萬 0.144%
彩客新能源(01986) 5000.00 3500.00 2104.15 萬 2.113%
玄武雲(02392) 3000.00 2785.22 332.80 萬 0.594%
摩比發展(00947) 1.60 萬 1885.00 503.60 萬 0.625%
樂聲電子(00213) 4000.00 1510.00 67.40 萬 0.074%
清科創業(01945) 800.00 1152.00 534.08 萬 1.745%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。