熱門資訊> 正文
2025-04-24 07:30
智通財經APP獲悉,4月17日,阿里巴巴-W(09988)、鉅子生物(02367)、騰訊控股(00700)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.34 億、8.08 億、7.82 億
盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)、恆生中國企業(02828)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-21.21 億、-13.45 億、-7.93 億
在淨流入比方面,秦港股份(03369)、網易雲音樂(09899)、天能動力(00819)以55.18%、53.63%、52.68%位列市場前三。
在淨流出比方面,GX恆生科技(02837)、聯合能源集團(00467)、江蘇寧滬高速公路(00177)以-83.15%、-60.53%、-53.69%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.34 億 | 6.79% | 108.700(+3.13%) |
| 鉅子生物(02367) | 8.08 億 | 19.61% | 72.100(-2.10%) |
| 騰訊控股(00700) | 7.82 億 | 6.99% | 458.000(+2.23%) |
| 美團-W(03690) | 7.37 億 | 9.66% | 136.500(+1.19%) |
| 南方恆生科技(03033) | 4.30 億 | 5.88% | 4.776(+2.01%) |
| 安踏體育(02020) | 2.69 億 | 20.04% | 89.900(+2.86%) |
| 香港交易所(00388) | 2.56 億 | 12.91% | 331.400(+1.16%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 2.25 億 | 11.62% | 164.500(+3.33%) |
| 金山雲(03896) | 1.98 億 | 19.33% | 6.050(-5.32%) |
| 中國神華(01088) | 1.97 億 | 27.53% | 31.050(+0.65%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
| 盈富基金(02800) | -21.21 億 | -13.41% | 21.720(+1.78%) |
| 小米集團-W(01810) | -13.45 億 | -17.00% | 41.950(+1.70%) |
| 恆生中國企業(02828) | -7.93 億 | -26.24% | 80.980(+1.84%) |
| 中國平安(02318) | -2.87 億 | -23.63% | 43.800(+1.15%) |
| 舜宇光學科技(02382) | -2.59 億 | -36.39% | 61.050(0.00%) |
| 中國移動(00941) | -1.75 億 | -13.44% | 83.550(+0.36%) |
| 中國海外發展(00688) | -1.54 億 | -20.58% | 14.380(+2.86%) |
| 龍湖集團(00960) | -1.42 億 | -19.22% | 10.640(+4.52%) |
| 蒙牛乳業(02319) | -1.42 億 | -24.04% | 19.500(-1.32%) |
| 萬科企業(02202) | -1.21 億 | -24.13% | 5.900(+4.98%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
| 秦港股份(03369) | 55.18% | 66.03 萬 | 2.220(+1.83%) |
| 網易雲音樂(09899) | 53.63% | 5450.55 萬 | 156.400(+3.92%) |
| 天能動力(00819) | 52.68% | 1158.57 萬 | 6.190(+0.16%) |
| 中國民航信息網絡(00696) | 50.04% | 2260.62 萬 | 10.840(-0.18%) |
| 巨星傳奇(06683) | 49.96% | 192.38 萬 | 3.390(-1.17%) |
| 上美股份(02145) | 49.16% | 4830.97 萬 | 53.500(+2.79%) |
| 海普瑞(09989) | 47.57% | 117.05 萬 | 4.290(+0.23%) |
| 君實生物(01877) | 46.24% | 672.22 萬 | 14.240(-0.56%) |
| 達勢股份(01405) | 44.87% | 1076.96 萬 | 95.100(-1.65%) |
| 順豐控股(06936) | 44.69% | 1635.93 萬 | 35.400(+1.58%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
| GX恆生科技(02837) | -83.15% | -70.72 萬 | 5.995(+1.96%) |
| 聯合能源集團(00467) | -60.53% | -1030.94 萬 | 0.390(+1.30%) |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | -53.69% | -1166.17 萬 | 9.650(+0.73%) |
| 中石化冠德(00934) | -49.87% | -1028.19 萬 | 4.330(+2.12%) |
| 中教控股(00839) | -48.89% | -773.04 萬 | 2.320(+2.65%) |
| 凱盛新能(01108) | -47.30% | -70.66 萬 | 3.360(+0.60%) |
| 海螺水泥(00914) | -45.14% | -4040.50 萬 | 22.050(-0.45%) |
| 中國水務(00855) | -45.06% | -408.21 萬 | 5.980(+1.01%) |
| 東方海外國際(00316) | -44.57% | -5930.29 萬 | 106.100(+0.66%) |
| 中國東方航空股份(00670) | -41.95% | -717.66 萬 | 2.420(+0.83%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延迟數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確。